CD GUIJUELO
Moderador: Alec
-
- Mensajes: 507
- Registrado: Jue, 20 Jul 2017, 05:16
- Ubicación: Barcelona
CD GUIJUELO
Hola buenas a todos.
Estoy buscando las clasificaciones del CD Guijuelo de las temporadas de 1990-91 a la 1999-00 en primera provincial.
O si me podéis decir donde las puedo consultar.
Muchas gracias.
Estoy buscando las clasificaciones del CD Guijuelo de las temporadas de 1990-91 a la 1999-00 en primera provincial.
O si me podéis decir donde las puedo consultar.
Muchas gracias.
-
- Mensajes: 406
- Registrado: Lun, 04 Jul 2016, 04:53
Re: CD GUIJUELO
esto es lo que tengo.
1ª PROVINCIAL SALMANTINA 1991-92
1 PD Candelariense 14 10 3 1 33 8 23
2 CD Guijuelo 14 9 1 4 37 22 19
3 Leones Castilla 14 8 1 5 36 23 17
4 Macotera CF 14 6 3 5 31 32 15
5 CD Jai-Alai 14 5 2 7 16 22 12
6 Barrio San José CF 14 4 3 7 20 26 11
7 CD Los Santos 14 4 2 8 24 36 10
8 CD Trinitarios 14 2 1 11 16 44 5
1ª PROVINCIAL SALMANTINA 1992-93
1 AC Cantoblanco 22 19 1 2 113 27 39
2 RCD Ribert B 22 16 5 1 64 12 37
3 CD Trinitarios 22 13 2 7 63 41 28
4 UD Ledesma 21 12 4 5 43 38 28
5 CD Los Santos 22 7 7 8 53 51 21
6 Leones Castilla 22 10 4 8 39 51 20 (-4)
7 CD Jai-Alai 22 8 4 10 36 41 20
8 CD Artesano 21 9 1 11 39 34 19
9 Macotera CF 22 8 3 11 41 59 19
10 UD Santa Marta 21 4 3 14 36 64 11
11 CD Guijuelo 21 4 2 15 34 74 8 (-2)
12 CD Naharros 22 0 4 18 17 86 4
1ª PROVINCIAL SALMANTINA 1993-94
1 Vitigudino CD 26 17 6 3 67 25 40
2 CD Trastormesina 26 16 6 4 67 30 38
3 PD Candelariense 26 17 4 5 60 36 38
4 CD Trinitarios 26 15 2 9 75 38 32
5 RCD Ribert B 26 14 4 8 55 28 32
6 Leones Castilla 26 13 5 8 37 40 31
7 UD Ledesma 26 11 6 9 61 47 28
8 CD Pizarrales 26 12 3 11 58 57 27
9 CD Jai-Alai 26 9 5 12 42 51 23
10 CD Los Santos 26 5 7 14 51 66 17
11 CD Naharros 26 6 4 16 30 66 16
12 CD Artesano 26 5 4 17 49 82 14
13 Macotera CF 26 5 6 15 35 75 13 (-3)
14 UD Santa Marta 26 3 6 17 43 89 11 (-1)
1ª PROVINCIAL SALMANTINA 1995-96
1 UD Santa Marta 20 18 2 0 52 6 56
2 UD Ledesma 20 14 4 2 68 31 46
3 Vitigudino CD 20 13 2 5 43 24 41
4 CD Jai-Alai 20 10 6 4 47 25 36
5 FC Villoria 20 8 4 8 36 42 28
6 CD Albense 20 7 5 8 32 34 26
7 Macotera CF 19 6 2 11 27 51 20
8 CD Guijuelo 20 5 3 12 29 57 18
9 PD Candelariense 19 4 2 13 20 36 14
10 CD Naharros 20 5 2 13 27 49 14 (-3)
11 CD El Encinar 20 3 0 17 31 57 9
1ª PROVINCIAL SALMANTINA 1996-97
1 AC Cantoblanco 30 25 3 2 112 19 78
2 CD Trinitarios 30 22 3 5 91 39 69
3 Real Monterrey CF 30 20 4 6 75 31 64
4 AD Puente Ladrillo 30 18 4 8 112 49 58
5 CD Jai-Alai 30 16 6 8 64 47 54
6 Ciudad Rodrigo CF 30 16 4 10 84 56 52
7 Vitigudino CD 30 15 7 8 88 62 52
8 CD Albense 30 11 8 11 59 62 42
9 RCD Ribert B 30 12 3 15 38 47 39
10 FC Villoria 30 11 2 17 57 76 35
11 CD Guijuelo 30 9 1 20 46 85 28
12 FC Babilafuente 30 8 2 20 58 133 26
13 UD Ledesma 30 7 5 18 43 96 26
14 CD El Encinar 30 5 7 18 35 70 22
15 CD Campillo 30 6 4 20 35 70 22
16 PD Candelariense 30 4 7 19 49 104 19
faltan las temporadas 1990-91/1994-95/1997-98.
las temporadas 1998-99 y 1999-00 están en arqueroarba.
saludos.
1ª PROVINCIAL SALMANTINA 1991-92
1 PD Candelariense 14 10 3 1 33 8 23
2 CD Guijuelo 14 9 1 4 37 22 19
3 Leones Castilla 14 8 1 5 36 23 17
4 Macotera CF 14 6 3 5 31 32 15
5 CD Jai-Alai 14 5 2 7 16 22 12
6 Barrio San José CF 14 4 3 7 20 26 11
7 CD Los Santos 14 4 2 8 24 36 10
8 CD Trinitarios 14 2 1 11 16 44 5
1ª PROVINCIAL SALMANTINA 1992-93
1 AC Cantoblanco 22 19 1 2 113 27 39
2 RCD Ribert B 22 16 5 1 64 12 37
3 CD Trinitarios 22 13 2 7 63 41 28
4 UD Ledesma 21 12 4 5 43 38 28
5 CD Los Santos 22 7 7 8 53 51 21
6 Leones Castilla 22 10 4 8 39 51 20 (-4)
7 CD Jai-Alai 22 8 4 10 36 41 20
8 CD Artesano 21 9 1 11 39 34 19
9 Macotera CF 22 8 3 11 41 59 19
10 UD Santa Marta 21 4 3 14 36 64 11
11 CD Guijuelo 21 4 2 15 34 74 8 (-2)
12 CD Naharros 22 0 4 18 17 86 4
1ª PROVINCIAL SALMANTINA 1993-94
1 Vitigudino CD 26 17 6 3 67 25 40
2 CD Trastormesina 26 16 6 4 67 30 38
3 PD Candelariense 26 17 4 5 60 36 38
4 CD Trinitarios 26 15 2 9 75 38 32
5 RCD Ribert B 26 14 4 8 55 28 32
6 Leones Castilla 26 13 5 8 37 40 31
7 UD Ledesma 26 11 6 9 61 47 28
8 CD Pizarrales 26 12 3 11 58 57 27
9 CD Jai-Alai 26 9 5 12 42 51 23
10 CD Los Santos 26 5 7 14 51 66 17
11 CD Naharros 26 6 4 16 30 66 16
12 CD Artesano 26 5 4 17 49 82 14
13 Macotera CF 26 5 6 15 35 75 13 (-3)
14 UD Santa Marta 26 3 6 17 43 89 11 (-1)
1ª PROVINCIAL SALMANTINA 1995-96
1 UD Santa Marta 20 18 2 0 52 6 56
2 UD Ledesma 20 14 4 2 68 31 46
3 Vitigudino CD 20 13 2 5 43 24 41
4 CD Jai-Alai 20 10 6 4 47 25 36
5 FC Villoria 20 8 4 8 36 42 28
6 CD Albense 20 7 5 8 32 34 26
7 Macotera CF 19 6 2 11 27 51 20
8 CD Guijuelo 20 5 3 12 29 57 18
9 PD Candelariense 19 4 2 13 20 36 14
10 CD Naharros 20 5 2 13 27 49 14 (-3)
11 CD El Encinar 20 3 0 17 31 57 9
1ª PROVINCIAL SALMANTINA 1996-97
1 AC Cantoblanco 30 25 3 2 112 19 78
2 CD Trinitarios 30 22 3 5 91 39 69
3 Real Monterrey CF 30 20 4 6 75 31 64
4 AD Puente Ladrillo 30 18 4 8 112 49 58
5 CD Jai-Alai 30 16 6 8 64 47 54
6 Ciudad Rodrigo CF 30 16 4 10 84 56 52
7 Vitigudino CD 30 15 7 8 88 62 52
8 CD Albense 30 11 8 11 59 62 42
9 RCD Ribert B 30 12 3 15 38 47 39
10 FC Villoria 30 11 2 17 57 76 35
11 CD Guijuelo 30 9 1 20 46 85 28
12 FC Babilafuente 30 8 2 20 58 133 26
13 UD Ledesma 30 7 5 18 43 96 26
14 CD El Encinar 30 5 7 18 35 70 22
15 CD Campillo 30 6 4 20 35 70 22
16 PD Candelariense 30 4 7 19 49 104 19
faltan las temporadas 1990-91/1994-95/1997-98.
las temporadas 1998-99 y 1999-00 están en arqueroarba.
saludos.
-
- Mensajes: 507
- Registrado: Jue, 20 Jul 2017, 05:16
- Ubicación: Barcelona
Re: CD GUIJUELO
Muchas gracias saromus.
A ver si aparecen las que faltan y te pido algo más.
Saludos.
A ver si aparecen las que faltan y te pido algo más.
Saludos.
-
- Miembro de AREFE
- Mensajes: 515
- Registrado: Vie, 27 Feb 2015, 17:38
Re: CD GUIJUELO
1997-98
SALAMANCA
Club J G E P GF GC PT
1 Ciudad Rodrigo.CF 22 19 1 2 90 22 58
2 Puente Ladrillo 23 16 0 7 78 37 48
3 Trinitarios 22 13 3 6 69 34 42
4 Albense 22 12 4 6 54 43 40
5 Vitigudino 23 13 1 9 53 42 40
6 CF.Pizarrales 22 11 4 7 51 38 37
7 Jai Ajai 23 10 4 9 52 41 34
8 UD.Ledesma 23 10 3 10 54 50 30
9 E.F.Navega 23 9 1 13 41 49 28
10 Babilafuente 22 8 1 13 46 78 22
11 Artesano 22 1 3 19 38 109 6
12 Guijuelo** 22 2 1 19 24 85 1
13 Campillo* 12 4 0 8 15 37 6
* Retirado
** Seis puntos menos
SALAMANCA
Club J G E P GF GC PT
1 Ciudad Rodrigo.CF 22 19 1 2 90 22 58
2 Puente Ladrillo 23 16 0 7 78 37 48
3 Trinitarios 22 13 3 6 69 34 42
4 Albense 22 12 4 6 54 43 40
5 Vitigudino 23 13 1 9 53 42 40
6 CF.Pizarrales 22 11 4 7 51 38 37
7 Jai Ajai 23 10 4 9 52 41 34
8 UD.Ledesma 23 10 3 10 54 50 30
9 E.F.Navega 23 9 1 13 41 49 28
10 Babilafuente 22 8 1 13 46 78 22
11 Artesano 22 1 3 19 38 109 6
12 Guijuelo** 22 2 1 19 24 85 1
13 Campillo* 12 4 0 8 15 37 6
* Retirado
** Seis puntos menos
-
- Miembro de AREFE
- Mensajes: 515
- Registrado: Vie, 27 Feb 2015, 17:38
Re: CD GUIJUELO
1994-95
SALAMANCA
Club J G E P GF GC PT
1 AV.Pizarrales
2 CD.Macotera
3 CF.Los Santos
4 CF.Nuevo Naharros
5 UD.Santa Marta
6 UD.Ledesma
7 RCD.Ribert
8 AD.Trastormesina
9 CD.Jai Alai
10 PD.Candelariense
11 CD.Calasanz
12 FC.Villoria
Clubs participantes
SALAMANCA
Club J G E P GF GC PT
1 AV.Pizarrales
2 CD.Macotera
3 CF.Los Santos
4 CF.Nuevo Naharros
5 UD.Santa Marta
6 UD.Ledesma
7 RCD.Ribert
8 AD.Trastormesina
9 CD.Jai Alai
10 PD.Candelariense
11 CD.Calasanz
12 FC.Villoria
Clubs participantes
-
- Mensajes: 507
- Registrado: Jue, 20 Jul 2017, 05:16
- Ubicación: Barcelona
Re: CD GUIJUELO
Muchas gracias Angelito1941.
Esto es todo lo que me falta:
1979-80 Primera Regional
1982-83 Primera Regional
1983-84 Primera Regional
1984-85 Primera Regional
1974-75 Segunda Regional
1975-76 Segunda Regional
1976-77 Segunda Regional
1977-78 Segunda Regional
1978-79 Segunda Regional
1980-81 Segunda Regional
1990-91 Primera Provincial
Las temporadas 1993-94 y 1994-95 sabéis si compitió el CD Guijuelo.
Muchas gracias.
Esto es todo lo que me falta:
1979-80 Primera Regional
1982-83 Primera Regional
1983-84 Primera Regional
1984-85 Primera Regional
1974-75 Segunda Regional
1975-76 Segunda Regional
1976-77 Segunda Regional
1977-78 Segunda Regional
1978-79 Segunda Regional
1980-81 Segunda Regional
1990-91 Primera Provincial
Las temporadas 1993-94 y 1994-95 sabéis si compitió el CD Guijuelo.
Muchas gracias.
-
- Mensajes: 406
- Registrado: Lun, 04 Jul 2016, 04:53
Re: CD GUIJUELO
algunas de las que buscas están en arqueroarba.
en la futbolteca hay un apartado dedicado al CD Guijuelo.
según las tablas de 1993-94 y 1994-95 parece que se las pasó en blanco.
en la futbolteca hay un apartado dedicado al CD Guijuelo.
según las tablas de 1993-94 y 1994-95 parece que se las pasó en blanco.
-
- Mensajes: 507
- Registrado: Jue, 20 Jul 2017, 05:16
- Ubicación: Barcelona
Re: CD GUIJUELO
Gracias saromus.
Me puedes decir de donde has sacado las clasificaciones de primera provincial?
Es para ver si puedo consultar los resultados.
Gracias. Saludos.
Me puedes decir de donde has sacado las clasificaciones de primera provincial?
Es para ver si puedo consultar los resultados.
Gracias. Saludos.
-
- Mensajes: 406
- Registrado: Lun, 04 Jul 2016, 04:53
Re: CD GUIJUELO
la verdad es que hace muchos años y es posible que se publicaran en el antiguo foro. lo interesante sería conseguir esa temporada 1990-91 en la que es posible que jugase el CD Guijuelo y también el CD Jai-Alai.