Página 4 de 23

Re: regionales de Canarias.

Publicado: Mar, 20 Feb 2018, 23:39
por volveremoscdtf
TEMPORADA 1972-73

TERCERA CATEGORIA GR1
1-CD ARGUIJON 42
2-JUV.SILENSE 42
3-RAMBLA 41
4-AT OROTAVA 36
5-UD ESPERANZA 35
6-LOS PINOS 30
7-SANTO DOMINGO (ICOD) 29
8-TEGUESTE 27
9-GUAMASA 25
10-AT HISPANO (LOS REALEJOS) 22
11-ATALAYA 21
12-ESPAÑA 19
13-UD HIDALGO 17
14-CD SAUZAL 10
15-REPARO 9

TERCERA CATEGORIA GRUPO 2
1-BETIS TOSCAL 28 19 6 3 71 25 44
2-UD IBARRA 28 19 6 3 61 22 44
3-UD PERU 28 17 4 7 51 31 38
4-CD RAQUI SAN ISIDRO 28 15 5 8 56 40 35
5-BARRANCO GRANDE 28 14 4 10 45 44 32
6-FAÑABE CF 27 11 9 7 50 35 31
7-SANTA CLARA 28 14 3 11 42 45 30
8-TABLERO 27 11 7 9 57 39 29
9-SOBRADILLO 28 10 7 11 39 38 27
10-AGUILAS AT 28 10 7 11 27 33 27
11-DELICIAS 28 8 9 11 35 40 25
12-PILAR 28 5 7 16 32 55 16
13-ARICO 27 6 3 18 30 64 15
14-LOS ANGELES 28 4 5 19 26 70 13
15-AT TEJINA 28 4 3 21 24 65 11

Re: regionales de Canarias.

Publicado: Mar, 20 Feb 2018, 23:46
por volveremoscdtf
Mañana publicaré más espero que sigan publicando todos los que posean clasificaciones.

Re: regionales de Canarias.

Publicado: Mié, 21 Feb 2018, 23:36
por volveremoscdtf
TEMPORADA 197374

PRIMERA CATEGORIA
1- CD UNION TEJINA 22 10 9 3 25 20 29
2- SD TENISCA 22 12 4 6 32 18 28
3-CD PUERTO CRUZ 22 11 5 6 31 22 27
4-TOSCAL CF 22 10 5 7 27 27 25
5-CD MENSAJERO 22 7 10 5 28 27 24
6-RUNION DE TENERIFE 22 7 8 7 26 20 22
7-UD OROTAVA 22 8 6 8 29 29 22
8-UD TACORONTE 22 8 5 9 33 29 21
9-CD ESTRELLA 22 8 4 10 30 29 20
10-ACERO CF 22 5 9 8 20 26 19
11-AT GRANADILLA 22 5 4 13 27 46 14
12-TENERIFE AFICIONADO 22 4 5 13 23 38 13

PROMOCION A PRIMERA CATEGORIA
1-CD SAN ANDRES 4 4 0 0 16 5 8
2-CD VICTORIA 4 1 0 3 8 11 2
3-CD MARINO 4 1 0 3 7 15 2

Re: regionales de Canarias.

Publicado: Jue, 22 Feb 2018, 17:44
por volveremoscdtf
1974-75

PRIMERA CATEGORIA

1-TOSCAL CF 22 16 2 4 50 21 34
2-CD PUERTO CRUZ 22 8 8 6 34 28 24
3-CD ESTRELLA 22 10 4 8 22 24 24
4-CD SAN ANDRES 22 8 7 7 36 30 23
5-SD TENISCA 22 10 3 9 34 30 23
6-UD TACORONTE 22 9 5 8 28 26 23
7-UD OROTAVA 22 7 8 7 32 25 22
8-HESPERIDES SC 22 7 7 8 23 29 21
9-CD MENSAJERO 22 7 6 9 29 32 20
10-CD UNION TEJINA 22 7 5 10 19 28 19
11-LEONES CF 22 5 7 10 29 47 17
12-RUNION DE TENERIFE 22 4 6 12 18 34 14

FASE ASCENSO A PRIMERA CATEGORIA
1-CD MARINO 4 2 2 0 9 2 6
2-ACERO CF 4 2 1 1 6 7 5
3-TENERIFE AFICIONADO 4 0 1 3 3 9 1

PROMOCION A PRIMERA CATEGORIA
CD MARINO-CD UNION TEJINA 5-1 3-1

Re: regionales de Canarias.

Publicado: Jue, 22 Feb 2018, 23:54
por volveremoscdtf
TEMPORADA 1975-76

PRIMERA CATEGORIA
1-TOSCAL CF 22 13 5 4 42 21 31
2-UD OROTAVA 22 13 2 7 45 21 28
3-UD REALEJOS 22 9 9 4 19 16 27
4-CD MARINO 22 10 4 8 20 24 24
5-AT GRANADILLA 22 9 6 7 23 25 24
6-CD SAN ANDRES 22 8 7 7 21 20 23
7-UD TACORONTE 22 9 4 9 29 27 22
8-CD PUERTO CRUZ 22 8 5 9 30 28 21
9-SD TENISCA 22 9 3 10 23 26 21
10-CD ESTRELLA 22 6 7 9 24 25 19
11-REAL HESPERIDES CF 22 4 6 12 21 34 14
12-CD MENSAJERO 22 3 4 15 11 41 10

TEMPORADA 1976-77

SE CREA LA PREFERENTE Y LA PRIMERA CATEGORIA NO EXISTE ESA TEMPORADA.

SEGUNDA CATEGORIA GRUPO 1
1-UD ICODENSE 26 16 6 4 40 18 38
2-CD VERA 26 15 4 7 50 28 34
3-UD PERU 26 14 6 6 52 35 34
4-CD GARA 26 13 6 7 48 35 32
5-RAMBLA 26 11 9 6 41 26 31
6-BUENAVISTA 26 13 4 9 43 32 30
7-UD CRUZ SANTA 26 11 5 10 38 37 27
8-SD LOS PINOS 26 7 9 10 37 40 23
9-RAYO 26 8 7 11 34 47 23
10-CD ARENAS 26 7 7 12 40 50 21
11-CD PUERTO CRUZ 26 8 4 14 36 47 20
12-CD ARGUIJON 26 7 5 14 30 63 19
13-CFJ SILENSE 26 6 6 14 33 48 18
14-R.HESPERIDES CF 26 5 5 16 29 45 15

SEGUNDA CATEGORIA GR.2
1-CD SAN LUIS 26 14 9 3 53 30 37
2-UD GÜIMAR 26 15 4 7 44 34 34
3-CD CANDELA 26 15 3 8 60 43 33
4-TENERIFE AFICIONADO 26 13 6 7 59 36 32
5-AT. SAN JUAN 26 8 12 6 36 34 28
6-CD I´GARA 26 11 5 10 41 35 27
7-CD JUNONIA 26 10 7 9 48 43 27
8-AT ARONA 26 8 10 8 46 41 26
9-UD IBARRA 26 11 3 12 41 36 25
10-LEONES CF 26 6 11 9 43 44 23
11-SD AGUILAS AT 26 9 4 13 36 54 23
12-CD UNION ISORA 26 7 6 13 28 47 20
13-FAÑABE CF 26 7 4 15 30 56 18
14-CD SAN MIGUEL 26 4 4 18 22 54 12

Re: regionales de Canarias.

Publicado: Sab, 24 Feb 2018, 00:13
por volveremoscdtf
TEMPORADA 1977-78

PRIMERA CATEGORIA
1-CD VERA 22 13 6 3 36 13 32
2-UD GÜIMAR 22 13 5 4 40 21 31
3-TENERIFE AFICIONADO 22 13 5 4 44 26 31
4-CD CANDELA 22 11 5 6 42 41 27
5-AT. SAN JUAN 21 10 3 8 30 25 23
6-RAMBLA 22 8 7 7 40 35 23
7-SAN LUIS 22 7 7 8 38 31 21
8-UD VICTORIA 21 9 1 11 27 32 19
9-CD GARA 22 7 5 10 38 34 19
10-UD ICODENSE 22 5 5 12 26 42 15
11-UD PERU 22 3 6 13 24 56 12
12-AT GRANADILLA 20 2 3 15 14 43 4 (-3)

SEGUNDA CATEGORIA GRUPO NORTE
1-CFJ SILENSE 26 19 3 4 52 21 41
2-RHESPERIDES CF 26 16 6 4 52 19 38
3-BUENAVISTA 26 17 4 5 67 31 38
4-UD CRUZ SANTA 26 15 4 7 43 29 34
5-CD ARGUIJON 26 12 4 10 41 38 28
6-CD PUERTO CRUZ 26 10 7 9 44 37 27
7-ESPAÑA 26 11 5 10 46 44 27
8-AT OROTAVA 26 8 8 10 38 42 24
9-SD LOS PINOS 26 7 6 13 26 50 20
10-CD ARENAS 26 7 5 14 39 46 19
11-UD SALUD 26 8 3 15 41 57 19
12-GUANCHA 26 7 4 15 29 50 18
13-UD TEGUESTE 26 4 8 14 27 55 16
14-RAYO 26 4 7 15 21 47 15

PROMOCION A PREFERENTE
UD TACORONTE-AT SAN JUAN 0-1 0-5
CD CANDELA-RUNION DE TENERIFE 3-2 7-1

TEMPORADA 1978-79

PRIMERA CATEGORIA
1-CD GARA 26 13 8 5 48 26 34
2-CD SAN LUIS 26 12 10 4 50 29 34
3-CFJ SILENSE 26 14 4 8 50 33 32
4-AT SAN JUAN 26 13 5 8 43 26 31
5-CD I´GARA 26 13 3 10 39 40 29
6-CD VICTORIA 26 11 6 9 47 40 28
7-UD RAMBLA 26 12 3 11 36 39 27
8-RHESPERIDES SC 26 9 7 10 31 44 25
9-CD CANDELA 26 9 6 11 39 55 24
10-AT ARONA 26 8 8 10 41 45 24
11-UD IBARRA 26 8 6 12 37 50 22
12-CD MENSAJERO 26 8 5 13 36 42 21
13-CD BUENAVISTA 26 7 6 12 29 34 20
14-CD PUERTO (TAZACORTE) 26 4 5 16 26 47 13


PROMOCION A PRIMERA CATEGORIA
UD IBARRA-UD PERU 4-0
UD ICODENSE-CD BUENAVISTA 2-0
CD MENSAJERO-AT GRANADILLA 2-0 2-1

Esto es lo que poseo. Hasta dentro de unas semanas que consiga algo mas no publicaré mas nada. Espero que mientras tanto mas coleccionistas de clasificaciones publiquen lo que posean desde decada de los cuarenta a los ochenta.

Re: regionales de Canarias.

Publicado: Sab, 24 Feb 2018, 03:48
por saromus
muchas gracias, voy a poner lo que falta, para ver si algún forero se anima.

1968-69 tercera regional 2 grupos
1969-70 tercera regional 2 grupos
1971-72 segunda regional 2 grupos+La palma y tercera regional 2 grupos
1973-74 segunda regional 2 grupos+La palma y tercera regional 2 grupos
1974-75 segunda regional 2 grupos+La palma y tercera regional 2 grupos
1975-76 segunda regional 2 grupos+La palma y tercera regional 2 grupos
1976-77 tercera regional 2 grupos
1977-78 segunda regional grupo sur+La palma y tercera regional 2 grupos
1978-79 segunda regional 2 grupos+La palma y tercera regional 2 grupos

a ver si hay suerte.

Re: regionales de Canarias.

Publicado: Sab, 12 May 2018, 18:20
por JorgeFL
Hola:

Alguien dispone de la clasificación de la 1ªRegional tinerfeña de la temporada 1988/89 ?

Gracias

Re: regionales de Canarias.

Publicado: Dom, 13 May 2018, 11:49
por Angelito1941
TEMPORADA 1988 - 89

PRIMERA REGIONAL

Club J G E P GF GC PT
1 UD Realejos 30 20 6 4 76 16 46
2 UD Médano 30 16 11 3 49 26 43
3 CD Arguijón 30 18 3 9 77 28 39
4 CD Charco del Pino 30 15 7 8 56 32 36
5 CD Valle Guerra 30 14 8 8 54 41 36
6 CD San Lorenzo 30 15 5 10 50 34 35
7 Suprema CF 30 12 11 7 37 31 35
8 UD Norte 30 13 5 12 42 50 32
9 CD Portezuelo 30 10 10 10 41 40 30
10 CD Vera 30 9 8 13 44 47 26
11 CF Fañabé 30 7 7 16 46 44 26
12 CD San Luis 30 8 5 17 35 40 21
13 CD Buzanada 30 9 9 12 40 46 25
14 UD Rambla 30 10 5 15 45 50 22
15 CD Sauzal 30 7 7 16 31 37 21
16 UD Valleseco 30 2 3 25 18 66 7
17 At.Santiago 0 0 0 0 19 67 0
18 CD Juventud Silense 0 0 0 0 0 0 0

Re: regionales de Canarias.

Publicado: Lun, 14 May 2018, 09:25
por JorgeFL
Gracias Ángel!!

Saludos