Málaga

Clasificaciones. Resultados. Partidos.

Moderador: Alec

Bokeron84
Mensajes: 104
Registrado: Mar, 03 Mar 2015, 03:06

Re: Málaga

Mensaje por Bokeron84 »

Tercera Categoría 1943-1944

Grupo A

----Equipo------------------- J - G - E - P - GF - GC - P
1 - Gim. Perchelera--------10 - 6 - 3 - 1 - 19 - 10 - 15
2 - R.N. Huelin--------------10 - 5 - 4 - 1 - 29 - 14 - 14
3 - CD Santo Tomás--------10 - 4 - 3 - 3 - 20 - 14 - 11
4 - Ibarra--------------------10 - 3 - 4 - 3 - 19 - 16 - 10
5 - Victoriana---------------10 - 4 - 2 - 4 - 15 - 14 - 10
6 - Miraflores---------------10 - 0 - 0 - 10 - 8 - 42 - 0

Clasificados para la Fase Final:
Gimnástica Perchelera y RN Huelin


Grupo B

----Equipo------------------- J - G - E - P - GF - GC - P
1 - Gim. Trinitaria---------10 - 8 - 0 - 2 - 31 - 14 - 16
2 - CD Malagueta----------10 - 6 - 1 - 3 - 24 - 11 - 13
3 - Montaño----------------10 - 4 - 2 - 4 - 17 - 19 - 10
4 - Peregrino---------------10 - 4 - 1 - 5 - 12 - 22 - 9
5 - Perchel------------------10 - 3 - 2 - 5 - 15 - 21 - 8
6 - Victoriana--------------10 - 2 - 0 - 8 - 4 - 16 - 4

Clasificados para la Fase Final:
Gimnástica Trinitaria y CD Malagueta


Grupo C
----Equipo------------------- J - G - E - P - GF - GC - P
1 - R. Ciudad Jardín--------8 - 5 - 1 - 2 - 19 - 20 - 11
2 - UD Rosaleda-------------8 - 4 - 2 - 2 - 22 - 12 - 10
3 - Ferroviario---------------8 - 3 - 4 - 1 - 15 - 13 - 10
4 - Fuengirola---------------8 - 1 - 4 - 3 - 15 - 15 - 6
5 - Reding--------------------8 - 1 - 1 - 6 - 9 - 20 - 3

Clasificados para la Fase Final:
R. Ciudad Jardín y UD Rosaleda
Bokeron84
Mensajes: 104
Registrado: Mar, 03 Mar 2015, 03:06

Re: Málaga

Mensaje por Bokeron84 »

Tercera Categoría 1941-1942

----Equipo------------------- J - G - E - P - GF - GC - P
1 - CD Malagueño----------10 - 7 - 1 - 2 - 34 - 12 - 15
2 - JB Universitaria--------10 - 6 - 1 - 3 - 31 - 13 - 13
3 - CD Loreto---------------10 - 6 - 1 - 3 - 31 - 16 - 13
4 - Hércules Victoriano---10 - 4 - 3 - 3 - 25 - 28 - 11
5 - CD Santa Inés----------10 - 2 - 2 - 6 - 21 - 46 - 6
6 - Celta Perchelero------10 - 0 - 2 - 8 - 1 - 36 - 2
Responder