I COPA DE ANDALUCÍA DE RESERVAS 1971-72

Clasificaciones. Resultados. Partidos.

Moderador: Alec

Avatar de Usuario
Guemil
Miembro de AREFE
Mensajes: 1384
Registrado: Sab, 07 Mar 2015, 10:21

Re: I COPA DE ANDALUCÍA DE RESERVAS 1971-72

Mensaje por Guemil »

Esta es la relación de los partidos jugados por el Real Betis en las seis ediciones.

Saludos


I CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE RESERVAS 1971-1972

JR D M AÑO LOCAL L VISITANTE V
2ª 06 10 1971 Real Betis 2 CD Málaga 3
4ª 03 11 1971 Real Betis 0 Sevilla CF 2
8ª 29 12 1971 Real Betis 1 RC Recreativo Huelva 2
10ª 26 01 1972 Real Betis 3 Cádiz CF 1
12ª 23 02 1972 Real Betis 1 Granada CF 1
13ª 06 04 1972 Real Betis 1 Jerez CD 1
14ª 22 03 1972 Real Betis 3 CD Córdoba 1


JR D M AÑO LOCAL L VISITANTE V
1ª 22 09 1971 RC Recreativo Huelva 2 Real Betis 1
3ª 24 10 1971 Cádiz CF 2 Real Betis 2
5ª 17 11 1971 Granada CF 0 Real Betis 0
6ª 01 12 1971 Jerez CD 3 Real Betis 1
7ª 15 12 1971 CD Córdoba 1 Real Betis 1
9ª 02 02 1972 CD Málaga 0 Real Betis 0
11ª 09 02 1972 Sevilla CF 1 Real Betis 1

Acabó en sexta posición.


II CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE RESERVAS 1972-1973

JR D D M AÑO LOCAL L VISITANTE V
2ª Ju 12 10 1972 Real Betis 4 Cádiz CF 1
4ª Ju 9 11 1972 Real Betis 0 Real Jaén 0
6ª Vi 8 12 1972 Real Betis 3 Jerez Deportivo 0
8ª Sá 13 1 1973 Real Betis 4 Granada CF 2
9ª Mi 21 2 1973 Real Betis 5 RC Recr.Huelva 2
10ª Mi 14 3 1973 Real Betis 2 Córdoba CF 1
12ª Mi 7 3 1973 Real Betis 2 CD Málaga 0
14ª Ma 1 5 1973 Real Betis 1 Sevilla CF 1
16ª Mi 18 4 1973 Real Betis 3 RB Linense 0


JR D D M AÑO LOCAL L VISITANTE V
1ª Mi 27 9 1972 Córdoba CF 0 Real Betis 1
3ª Mi 25 10 1972 CD Málaga 1 Real Betis 1
5ª Mi 28 3 1972 Sevilla CF 1 Real Betis 1
7ª Mi 20 12 1973 RB Linense 1 Real Betis 2
11ª Mi 14 2 1973 Cádiz CF 0 Real Betis 3
13ª Ju 22 3 1973 Real Jaén 0 Real Betis 0
15ª Ju 12 4 1973 Jerez Deportivo 1 Real Betis 1
17ª Mi 25 4 1973 Granada CF 1 Real Betis 1
18ª Ju 24 4 1973 RC Recr.Huelva 1 Real Betis 1

Terminó siendo campeón.


III CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE RESERVAS 1973-1974

JR D D M AÑO LOCAL L VISITANTE V
1ª Ju 4 10 1973 Real Betis 2 Granada CF 0
3ª Ju 25 10 1973 Real Betis 1 Cádiz CF 0
5ª Ju 15 11 1973 Real Betis 3 CD Málaga 0
7ª Ju 3 1 1974 Real Betis 0 RC Recreativo Huelva 1
9ª Ju 6 6 1974 Real Betis 3 Córdoba CF 1
11ª Ma 11 6 1974 Real Betis 2 Sevilla CF 0
13ª Ju 14 3 1974 Real Betis 3 Linares CF 0

JR D D M AÑO LOCAL L VISITANTE V
2ª Mi 1 5 1974 Córdoba CF 1 Real Betis 0
4ª Mi 6 2 1974 Sevilla CF 1 Real Betis 0
6ª Ju 22 11 1973 Linares CF 0 Real Betis 1
8ª Ju 24 1 1974 Granada CF 1 Real Betis 0
10ª Ju 16 5 1974 Cádiz CF 0 Real Betis 0
12ª Ju 7 3 1974 CD Málaga 1 Real Betis 2
14ª Ju 28 3 1974 RC Recreativo Huelva 3 Real Betis 0

Terminó como subcampeón.


IV CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE RESERVAS 1974-1975

JR D D M AÑO LOCAL L VISITANTE V
2ª X X X 1974 Real Betis 1 CD Málaga 0
4ª Do 17 11 1974 Real Betis 1 Sevilla CF 0
6ª Ju 12 12 1974 Real Betis 3 Cádiz CF 1
8ª Ju 29 5 1975 Real Betis 1 Linares CF 0
10ª Mi 19 2 1975 Real Betis 2 Córdoba CF 0
12ª Ju 10 4 1975 Real Betis 3 Granada CF 4
14ª Ju 8 5 1975 Real Betis 3 RC Recreativo Huelva 0


JR D D M AÑO LOCAL L VISITANTE V
1ª Ju 3 10 1974 Linares CF 0 Real Betis 1
3ª Mi 30 10 1974 Córdoba CF 0 Real Betis 4
5ª Ju 28 11 1974 Granada CF 1 Real Betis 3
7ª Mi 18 12 1974 RC Recreativo Huelva 4 Real Betis 2
9ª Ju 6 2 1975 CD Málaga 1 Real Betis 2
11ª Mi 19 3 1975 Sevilla CF 1 Real Betis 0
13ª Ju 24 4 1975 Cádiz CF 2 Real Betis 1

Fue campeón.



V CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE RESERVAS 1975-1976

JR D D M AÑO LOCAL L VISITANTE V
1ª Mi 1 10 1975 Real Betis 1 Granada CF 0
3ª Mi 22 10 1975 Real Betis 1 CD Málaga 1
5ª Mi 19 5 1976 Real Betis 1 Cádiz CF 2
9ª Mi 3 3 1976 Real Betis 3 Córdoba CF 1
11ª Vi 19 3 1976 Real Betis 1 Sevilla CF 1
13ª Mi 7 4 1976 Real Betis 1 RC Recreativo Huelva 1


JR D D M AÑO LOCAL L VISITANTE V
2ª Mi 8 10 1975 Córdoba CF 2 Real Betis 1
4ª Do 16 11 1975 Sevilla CF 3 Real Betis 0
6ª Mi 26 5 1976 RC Recreativo Huelva 1 Real Betis 0
8ª Ju 22 1 1976 Granada CF 0 Real Betis 0
10ª Vi 16 6 1976 CD Málaga 3 Real Betis 1
12ª Mi 24 3 1976 Cádiz CF 2 Real Betis 1

Finalizó en sexta posición. (en las jornadas 7ª y 14ª le tocó descansar al ser 7 equipos)


VI CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE RESERVAS 1976-1977

JR D D M AÑO LOCAL L VISITANTE V
2ª Ju 14 10 1976 Córdoba CF 3 Real Betis 2
4ª Do 17 4 1977 Sevilla CF 3 Real Betis 0
6ª Ju 20 1 1977 RC Recreativo Huelva 3 Real Betis 3
8ª Mi 8 6 1977 CD Málaga 2 Real Betis 0
10ª Ju 16 6 1977 Cádiz CF 2 Real Betis 1
12ª Ju 12 5 1977 Granada CF 2 Real Betis 1
14ª Ju 31 3 1977 Real Jaén 1 Real Betis 1


JR D D M AÑO LOCAL L VISITANTE V
3ª Ju 2 12 1976 Real Betis 1 Cádiz CF 1
1ª Ju 21 10 1976 Real Betis 0 CD Málaga 0
9ª Ju 21 4 1977 Real Betis 3 Córdoba CF 1
5ª Ju 18 11 1976 Real Betis 1 Granada CF 0
13ª Ju 26 5 1977 Real Betis 2 RC Recreativo Huelva 1
7ª Ju 16 12 1976 Real Betis 4 Real Jaén 0
11ª Do 27 3 1977 Real Betis 2 Sevilla CF 1

Acabó en quinta posición.
Responder