Segunda Regional de Cantabria

Clasificaciones. Resultados. Partidos.

Moderador: Alec

Raulb
Miembro de AREFE
Mensajes: 46
Registrado: Lun, 02 Mar 2015, 07:08

Re: Segunda Regional de Cantabria

Mensaje por Raulb »

CAN 2012-13. 2 REG.
Pos Equipo J G E P GF GC PT
1 EDM Reocín (Pte. S. Miguel) 30 22 6 2 87 27 72
2 CD Liendo 30 20 7 3 63 36 67
3 CD Fortuna Camargo 30 19 5 6 81 42 62
4 CD Ramales (Ramales de la Victoria) 30 17 6 7 68 40 57
5 SD Unión Club (El Astillero) 30 18 3 9 77 58 57
6 SD Solares "B" 30 16 4 10 60 48 52
7 SD Iguña (Molledo) 30 12 8 10 44 42 44
8 CD Jesús del Monte (Hazas de Cesto) 30 11 9 10 49 37 42
9 EDM Santillana "B" 30 11 6 13 68 73 39
10 Juventud Atlético San Román 30 10 7 13 40 50 37
11 CDE Valle Lebaniego (Camaleño) 30 9 9 12 30 40 36
12 CDE Río Gándara Soba 30 8 6 16 60 67 30
13 CD San Justo (Santander) 30 6 5 19 31 57 23
14 AD Olimpia (Alfoz de Lloredo) 30 6 4 20 30 79 22
15 Ribamontán al Mar CF "B" (Galizano) 30 5 5 20 38 81 20
16 SD Buelna "B" (Los Corrales de Buelna) 30 4 2 24 33 82 14
480 194 92 194 859 859 674
Raulb
Miembro de AREFE
Mensajes: 46
Registrado: Lun, 02 Mar 2015, 07:08

Re: Segunda Regional de Cantabria

Mensaje por Raulb »

CAN 2013-14. 2 REG.
Pos Equipo J G E P GF GC PT
1 SD Unión Club (El Astillero) 34 27 1 6 110 39 82
2 CD Ramales (Ramales de la Victoria) 34 25 3 6 95 37 78
3 Juventud Atlético San Román 34 24 4 6 69 26 76
4 CDE Río Gándara Soba 34 24 3 7 111 52 75
5 Ampuero FC 34 20 7 7 77 38 67
6 CDE Valle Lebaniego (Camaleño) 34 19 5 10 65 41 62
7 CD Jesús del Monte (Hazas de Cesto) 34 16 9 9 72 39 57
8 CD San Justo (Santander) 34 17 0 17 57 53 51
9 Centro D Bezana "B" (Sta. Cruz Bezana) 34 15 2 17 63 68 47
10 SD Iguña (Molledo) 34 14 5 15 56 59 47
11 SD Buelna "B" (Los Corrales de Buelna) 34 13 4 17 66 76 43
12 AD Olimpia (Alfoz de Lloredo) 34 13 4 17 54 69 43
13 Miengo FC 34 12 3 19 33 56 39
14 SD Solares "B" 34 10 6 18 53 64 36
15 CDE Vélez Arce (Santander) 34 6 5 23 40 89 23
16 Ribamontán al Mar CF "B" (Galizano) 34 6 4 24 38 109 22
17 CDE Rayo Camargo 34 6 4 24 43 96 22
18 Club Parayas 34 3 3 28 23 114 12
612 270 72 270 1125 1125 882
Raulb
Miembro de AREFE
Mensajes: 46
Registrado: Lun, 02 Mar 2015, 07:08

Re: Segunda Regional de Cantabria

Mensaje por Raulb »

CAN 2014-15. 2 REG.
Pos Equipo J G E P GF GC PT
1 Ampuero FC 34 25 4 5 81 27 79
2 Centro D Bezana "B" (Sta. Cruz Bezana) 34 24 4 6 67 28 76
3 CDE Valle Lebaniego (Camaleño) 34 25 0 9 92 41 75
4 CDE Río Gándara Soba 34 22 8 4 95 39 74
5 SD Peña Revilla (Santander) 34 20 6 8 94 44 66
6 SD Iguña (Molledo) 34 19 4 11 71 46 61
7 SD Villaescusa 34 18 4 12 72 52 58
8 CD Jesús del Monte (Hazas de Cesto) 34 15 8 11 60 48 53
9 Miengo FC 34 11 12 11 51 48 45
10 CD San Justo (Santander) 34 12 7 15 52 60 43
11 CD Fortuna Camargo 34 10 10 14 61 73 40
12 SD Nueva Montaña "B" (Peñacastillo) 34 11 6 17 59 58 39
13 SD Buelna "B" (Los Corrales de Buelna) 34 11 7 16 67 87 37(-3)
14 SD Solares-Medio Cudeyo "B" 34 8 6 20 38 68 30
15 CD Toranzo Sport (Santiurde de Toranzo) 34 8 5 21 40 79 29
16 CDE Rayo Santa Cruz (Sta. Cruz de Bezana) 34 6 5 23 39 91 23
17 AD Olimpia (Alfoz de Lloredo) 34 3 3 28 25 125 12
RT CDEF Vélez Juniors Soto (Santander) 34 5 7 6 44 94 RT
612 253 106 237 1108 1108 803
* Tres puntos menos por sanción federativa.
Raulb
Miembro de AREFE
Mensajes: 46
Registrado: Lun, 02 Mar 2015, 07:08

Re: Segunda Regional de Cantabria

Mensaje por Raulb »

CAN 2015-16. 2 REG.
Pos Equipo J G E P GF GC PT
1 SD Villaescusa 36 27 5 4 129 41 86
2 EDM Santillana "B" 36 23 9 4 88 40 78
3 SD Peña Revilla (Santander) 36 24 5 7 105 42 77
4 SD Nueva Montaña "B" (Peñacastillo) 36 22 7 7 89 51 73
5 Miengo FC 36 22 5 9 80 42 71
6 CD Toranzo Sport (Santiurde de Toranzo) 36 20 7 9 82 62 67
7 D Rayo Cantabria (Santander) 36 19 8 9 74 51 65
8 CDE Rayo Santa Cruz (Sta. Cruz de Bezana) 36 18 11 7 67 35 65
9 Fortuna Camargo CF 36 13 7 16 69 79 46
10 SD Iguña (Molledo) 36 13 3 20 66 82 42
11 CD Jesús del Monte (Hazas de Cesto) 36 11 8 17 61 72 41
12 CD Liendo 36 10 8 18 54 70 38
13 CDB Atlético Peñacastillo 36 11 5 20 68 96 38
14 SD Reocín (Puente S. Miguel) 36 11 5 20 55 91 38
15 CD Los Ríos "B" (Santander) 36 11 4 21 50 81 37
16 CD San Justo (Santander) 36 8 9 19 47 77 33
17 SD Unión Club (El Astillero) 36 9 6 21 47 75 33
18 AD Olimpia (Alfoz de Lloredo) 36 6 3 27 33 97 21
19 SD Solares-Medio Cudeyo "B" 36 4 5 27 31 111 17
684 282 120 282 1295 1295 966
Raulb
Miembro de AREFE
Mensajes: 46
Registrado: Lun, 02 Mar 2015, 07:08

Re: Segunda Regional de Cantabria

Mensaje por Raulb »

CAN 2016-17. 2 REG.
Pos Equipo J G E P GF GC PT
1 CDE Santiago Galas (Ontoria) 42 30 8 4 90 31 98
2 CDE Atlético Mineros (Reocín) 42 31 4 7 126 43 97
3 EDM Reocín 42 29 8 5 95 45 95
4 CD Valdáliga (Treceño) 42 24 12 6 90 37 84
5 CDE Rayo Santa Cruz (Sta. Cruz de Bezana) 42 24 10 8 80 42 82
6 Miengo FC 42 24 9 9 95 45 81
7 CD Montañas del Pas (Ontaneda) 42 21 11 10 81 47 74
8 Fortuna Camargo CF 42 21 10 11 82 63 73
9 SD Unión Club (El Astillero) 42 21 7 14 84 68 66 (-4)
10 CDB Atlético Peñacastillo 42 20 5 17 92 88 65
11 CD San Justo (Santander) 42 18 9 15 67 55 63
12 SD Solares-Medio Cudeyo "B" 42 17 11 14 67 56 62
13 CD Jesús del Monte (Hazas de Cesto) 42 17 7 18 79 75 58
14 Centro D Bezana "B" (Sta. Cruz Bezana) 42 16 5 21 57 71 53
15 CD Toranzo Sport (Santiurde de Toranzo) 42 12 10 20 72 72 46
16 CF Vimenor "C" (Vioño de Piélagos) 42 11 6 25 56 105 39
17 CD Liendo 42 8 10 24 67 113 34
18 Juventud Atlético San Román "B" 42 9 9 24 38 89 32 (-4)
19 CD Los Ríos "B" (Santander) 42 7 8 27 61 123 29
20 SD Iguña (Molledo) 42 5 10 27 33 80 25
21 AD Olimpia (Alfoz de Lloredo) 42 3 3 36 36 117 12
RT AD Trasmiera (Hoz de Anero) 42 6 4 32 31 114 RT
882 374 176 374 1579 1579 1170
Ad Trasmiera (Hoz de Anero) no jugó último partido con CD Jesús del Monte (0-3).
saromus
Mensajes: 375
Registrado: Lun, 04 Jul 2016, 04:53

Re: Segunda Regional de Cantabria

Mensaje por saromus »

!!Impresionante!! puedes poner la tercera regional 70-71/72-73/73-74.
ABRAHAM
Miembro de AREFE
Mensajes: 283
Registrado: Mar, 03 Mar 2015, 07:36
Ubicación: Illescas (Toledo)

Re: Segunda Regional de Cantabria

Mensaje por ABRAHAM »

Raulb escribió:CAN 2009-10. 2 REG.
Pos Equipo J G E P GF GC PT
1 CD Montañas del Pas (Ontaneda) 38 27 8 3 127 53 89
2 Vimenor CF "B" (Vioño) 38 27 7 4 127 38 88
3 CD Toranzo Sport (Santiurde de Toranzo) 38 25 8 5 117 38 83
4 Ampuero FC 38 25 7 6 91 36 82
5 AD Olimpia (Alfoz de Lloredo) 38 26 3 9 90 55 81
6 CDE Río Gándara Soba 38 23 7 8 93 41 76
7 CD Cayón "B" (Sarón) 38 21 7 10 99 49 70
8 Miengo FC 38 19 8 11 86 44 65
9 Juventud Atlético San Román 38 17 7 14 79 63 58
10 Minerva CF (Hinojedo) 38 16 9 13 100 62 57
11 Santoña CF "B" 38 16 9 13 78 70 57
12 Ribamontán al Mar CF "B" (Galizano) 38 14 6 18 78 87 48
13 AD Cubas (Hoz de Anero) 38 13 7 18 65 83 46
14 SD Iguña (Molledo) 38 11 7 20 65 74 40
15 Marina Cudeyo CF 38 11 6 21 77 96 39
16 SDR Peña Oscar (Santander) 38 10 7 21 88 101 37
17 CDB La Encina (Santander) 38 8 7 23 64 98 31
18 CD Virgen del Puerto (Santoña) 38 4 4 30 39 125 16
19 Kosper CD (Laredo) 38 0 5 33 31 187 5
20 AD Valle de Soba (La Gándara) 38 2 1 35 24 218 4(-3)
760 315 130 315 1618 1618 1072
Ultima Jornada 23/05/2010.
La A.D. Valle de Soba tiene 3 puntos menos por sanción federativa, al alinear indebidamente a un jugador sancionado en el partido Valle de Soba- J.A. San Román (0-0) de la jornada 15. Además se le dió la victoria por 0-3 al J.A. San Román.
Los clubes S.D.R. Peña Oscar, C.D.B. La Encina y A.D. Valle de Soba no participan la temporada 2010/11.
Yo tengo esta oficial

Club J G E P GF GC PT
1º CD Montañas del Pas 38 27 8 3 127 53 89
2º C.F. Vimenor B 38 27 7 4 127 41 88
3º CD Toranzo Sport 38 25 8 5 117 38 83
4º Ampuero FC 38 25 7 6 91 36 82
5º AD Olimpia 38 26 3 9 90 55 81
6º CDE Río Gándara de Soba 38 23 7 8 93 41 76
7º CD Cayón B 38 21 7 10 99 49 70
8º Miengo FC 38 19 8 11 86 44 65
9º JA San Román 38 17 7 14 79 63 58
10º Minerva CF 38 16 9 13 100 62 57
11º Santoña CF B 38 16 9 13 81 70 57
12º CF Ribamontán B 38 14 6 18 78 87 48
13º ADG Cubas 38 13 7 18 65 83 46
14º SD Iguña 38 11 7 20 65 74 40
15º CD Marina Cudeyo 38 11 6 21 77 96 39
16º SDR Peña Oscar 38 10 7 21 88 101 37
17º CDB La Encina 38 8 7 23 64 98 31
18º CD Virgen del Puerto 38 4 4 30 39 125 16
19º Kosper CD 38 0 5 33 31 187 5
20º AD Valle de Soba 38 2 1 35 24 218 4 (-3)
760 315 130 315 1621 1621
ABRAHAM
Miembro de AREFE
Mensajes: 283
Registrado: Mar, 03 Mar 2015, 07:36
Ubicación: Illescas (Toledo)

Re: Segunda Regional de Cantabria

Mensaje por ABRAHAM »

Raulb escribió:CAN 2012-13. 2 REG.
Pos Equipo J G E P GF GC PT
1 EDM Reocín (Pte. S. Miguel) 30 22 6 2 87 27 72
2 CD Liendo 30 20 7 3 63 36 67
3 CD Fortuna Camargo 30 19 5 6 81 42 62
4 CD Ramales (Ramales de la Victoria) 30 17 6 7 68 40 57
5 SD Unión Club (El Astillero) 30 18 3 9 77 58 57
6 SD Solares "B" 30 16 4 10 60 48 52
7 SD Iguña (Molledo) 30 12 8 10 44 42 44
8 CD Jesús del Monte (Hazas de Cesto) 30 11 9 10 49 37 42
9 EDM Santillana "B" 30 11 6 13 68 73 39
10 Juventud Atlético San Román 30 10 7 13 40 50 37
11 CDE Valle Lebaniego (Camaleño) 30 9 9 12 30 40 36
12 CDE Río Gándara Soba 30 8 6 16 60 67 30
13 CD San Justo (Santander) 30 6 5 19 31 57 23
14 AD Olimpia (Alfoz de Lloredo) 30 6 4 20 30 79 22
15 Ribamontán al Mar CF "B" (Galizano) 30 5 5 20 38 81 20
16 SD Buelna "B" (Los Corrales de Buelna) 30 4 2 24 33 82 14
480 194 92 194 859 859 674
Yo tengo esta Oficial casi idéntica

Grupo Único
Club J G E P GF GC PT
1º E.M.F. REOCIN 30 22 6 2 86 27 72
2º C.D. LIENDO 30 20 7 3 63 36 67
3º FORTUNA CAMARGO F.C. 30 19 5 6 81 42 62
4º C.D. RAMALES 30 17 6 7 68 40 57
5º S.D. UNION CLUB 30 18 3 9 77 58 57
6º S.D. SOLARES B 30 16 4 10 60 48 52
7º S.D. IGUÑA 30 12 8 10 44 42 44
8º C.D. JESÚS DEL MONTE 30 11 9 10 49 37 42
9º E.D.M. SANTILLANA B 30 11 6 13 68 73 39
10º JUV. ATCO. SAN ROMÁN 30 10 7 13 40 49 37
11º C.D.E. VALLE LEBANIEGO 30 9 9 12 30 40 36
12º C.D. RIO GANDARA DE SOBA 30 8 6 16 60 67 30
13º C.D. SAN JUSTO 30 6 5 19 31 57 23
14º A.D. OLIMPIA 30 6 4 20 30 79 22
15º RIBAMONTÁN AL MAR C.F. B 30 5 5 20 38 81 20
16º S.D. BUELNA B 30 4 2 24 33 82 14
480 194 92 194 858 858
Alec
Miembro de AREFE
Mensajes: 266
Registrado: Mar, 03 Mar 2015, 15:20

Re: Segunda Regional de Cantabria

Mensaje por Alec »

ABRAHAM escribió:
Raulb escribió:CAN 2012-13. 2 REG.
Pos Equipo J G E P GF GC PT
1 EDM Reocín (Pte. S. Miguel) 30 22 6 2 87 27 72
2 CD Liendo 30 20 7 3 63 36 67
3 CD Fortuna Camargo 30 19 5 6 81 42 62
4 CD Ramales (Ramales de la Victoria) 30 17 6 7 68 40 57
5 SD Unión Club (El Astillero) 30 18 3 9 77 58 57
6 SD Solares "B" 30 16 4 10 60 48 52
7 SD Iguña (Molledo) 30 12 8 10 44 42 44
8 CD Jesús del Monte (Hazas de Cesto) 30 11 9 10 49 37 42
9 EDM Santillana "B" 30 11 6 13 68 73 39
10 Juventud Atlético San Román 30 10 7 13 40 50 37
11 CDE Valle Lebaniego (Camaleño) 30 9 9 12 30 40 36
12 CDE Río Gándara Soba 30 8 6 16 60 67 30
13 CD San Justo (Santander) 30 6 5 19 31 57 23
14 AD Olimpia (Alfoz de Lloredo) 30 6 4 20 30 79 22
15 Ribamontán al Mar CF "B" (Galizano) 30 5 5 20 38 81 20
16 SD Buelna "B" (Los Corrales de Buelna) 30 4 2 24 33 82 14
480 194 92 194 859 859 674
Yo tengo esta Oficial casi idéntica

Grupo Único
Club J G E P GF GC PT
1º E.M.F. REOCIN 30 22 6 2 86 27 72
2º C.D. LIENDO 30 20 7 3 63 36 67
3º FORTUNA CAMARGO F.C. 30 19 5 6 81 42 62
4º C.D. RAMALES 30 17 6 7 68 40 57
5º S.D. UNION CLUB 30 18 3 9 77 58 57
6º S.D. SOLARES B 30 16 4 10 60 48 52
7º S.D. IGUÑA 30 12 8 10 44 42 44
8º C.D. JESÚS DEL MONTE 30 11 9 10 49 37 42
9º E.D.M. SANTILLANA B 30 11 6 13 68 73 39
10º JUV. ATCO. SAN ROMÁN 30 10 7 13 40 49 37
11º C.D.E. VALLE LEBANIEGO 30 9 9 12 30 40 36
12º C.D. RIO GANDARA DE SOBA 30 8 6 16 60 67 30
13º C.D. SAN JUSTO 30 6 5 19 31 57 23
14º A.D. OLIMPIA 30 6 4 20 30 79 22
15º RIBAMONTÁN AL MAR C.F. B 30 5 5 20 38 81 20
16º S.D. BUELNA B 30 4 2 24 33 82 14
480 194 92 194 858 858
Mirando los guarismos la única diferencia está en que en uno de los dos partidos Reocin-San Román, el Reocín marcó un gol menos o un gol más según el resultado que tengáis ambos
Galway Utd
Mensajes: 503
Registrado: Mar, 03 Mar 2015, 22:17

Re: Segunda Regional de Cantabria

Mensaje por Galway Utd »

En la Segunda Regional de 1959-60 tengo recogida la siguiente clasificación del foro viejo:

1. CD Callealtera (ascenso)
2. Selaya CF (ascenso)
3. CD Sardinero (promoción)
4. Soldevilla UC (promoción; asciende)
5. Reinosa CF (promoción; asciende)
6. Madrid CF
7. CD Ramales
8. CD Victoria de Torrelavega

En un recorte de periódico (quizá del Alerta) sin fecha, pero que tiene que ser de 1960, dice: 'el domingo, en los campos de Guarnizo, se proclamó el Selaya F. C. campeón de segunda categoría regional, al vencer al San Julián por el tanteo de dos a cero. [...] El Selaya [...] ha sido el único equipo que ha terminado imbatido [...] el único equipo que le ha hecho algo de sombra ha sido el San Lorenzo, de Laredo.'

En otro recorte, en este caso del Diario Montañés del 2 de Junio de 1976 dice que en 1961 (se trata de un error y debería decir 1960, digo yo) el Selaya 'se proclama campeón de segunda categoría regional terminando el Campeonato imbatido al vencer al San Julián de Santander por el tanteo de 2 a 0 en Guarnizo ascendiendo por tanto a la categoría superior'.

Mis dudas por tanto son:
1. Si el Selaya quedó campeón o no (entiendo que sí).
2. Si la de arriba es una clasificación de una fase final y antes se jugó una hipotética primera fase en dos o más grupos, en uno de los cuales jugaron, entre otros, Selaya, San Lorenzo de Laredo y San Julián; (y si la clasificación de arriba es una fase final y en su grupo de la primera fase quedaron campeón Selaya y probablemente subcampeón San Lorenzo, ¿por qué los de Laredo no están en esa fase final de ocho equipos?)
3. Si ese San Julián de Santander que juega en Guarnizo sería el CD San Julián que yo creía de Herrera de Camargo y al que hasta la fecha encontraba por primera vez en la Segunda Regional de 1961-62; (al CD San Lorenzo de Laredo también le tenía por primera y única vez en la Segunda Regional de 1961-62).

En fin, dudas...

Saludos!
Responder