PRIMERA REGIONAL VALENCIA 1979-80

Clasificaciones. Resultados. Partidos.

Moderador: Alec

Responder
elofanclub
Mensajes: 475
Registrado: Jue, 20 Jul 2017, 05:16
Ubicación: Barcelona

PRIMERA REGIONAL VALENCIA 1979-80

Mensaje por elofanclub »

Hola buenas a todos.
A ver si alguien tiene las clasificaciones de la Primera Regional Valenciana de la temporada 1979-80
de los grupos Norte-Centro y Centro-Sur que en arquero_arba no están completas.
O donde las puedo consultar.
Gracias. Saludos.
ClasificadorFutbolero
Mensajes: 85
Registrado: Sab, 11 Abr 2020, 17:50

Re: PRIMERA REGIONAL VALENCIA 1979-80

Mensaje por ClasificadorFutbolero »

Tengo el grupo norte, en arquero_arba también esta mal.

Primera Regional Valenciana 1979-80 Grupo Norte

Pos J G E P GF GC PT
1 CF Torreblanca 38 24 11 4 84 44 59
2 CD Burriana 38 20 11 7 80 41 51
3 CD Onda 38 19 11 8 62 42 49
4 CD Benicasim 38 19 10 9 67 50 48
5 CD Bechí 38 17 11 10 55 44 45
6 CF Almenara 38 17 8 13 68 52 42
7 CD Segorbe 38 17 5 16 67 57 39
8 Levante UD Aficionados 38 15 9 14 57 52 39
9 Burjasot CF 38 14 10 14 62 52 38
10 Nules CF 38 14 10 14 51 57 38
11 Estivella CF 38 15 8 15 65 78 38
12 CD Foyos 38 15 6 17 50 59 36
13 Albalat CF 38 15 4 19 57 72 34
14 C. Atlético Saguntino 38 13 7 18 56 56 33
15 CD Castellón Aficionados 38 12 10 16 53 50 32
16 CF Alcalá 38 13 5 20 50 74 31
17 Rafelbuñol CF 38 9 12 17 51 73 30
18 JD Niño Perdido 38 8 12 18 44 65 28
19 UD Masamagrell 38 9 7 22 50 76 25
20 Moncófar CF 38 4 9 25 40 93 17
Responder