1ª REGIONAL NAVARRA

Clasificaciones. Resultados. Partidos.

Moderador: Alec

JorgeFL
Miembro de AREFE
Mensajes: 289
Registrado: Dom, 08 Mar 2015, 19:56

1ª REGIONAL NAVARRA

Mensaje por JorgeFL »

Hola!!
Alguien dispone de las clasificaciones finales completas de la 1ªRegional Navarra/Navarra-Riojana desde la temporada 1928-29 a 1960-61 ambas inclusive, salvo la 40/41,50/51,55/56 (tengo 1ªFase, falta la 2ª) y 58/59?

Gracias de antemano
elofanclub
Mensajes: 475
Registrado: Jue, 20 Jul 2017, 05:16
Ubicación: Barcelona

Re: 1ª REGIONAL NAVARRA

Mensaje por elofanclub »

1960-61
CASA PRIMERA REGIONAL 1960-61 FUERA PJ PG PE PP GF GC PTS
1 - 3-1 AZKOYEN 4-1 24 16 3 5 58 22 35
2 - 2-2 OSASUNA CHANTREA 1-0 24 12 6 6 56 29 30
3 - - TUDELANO - 24 13 2 9 52 29 28
4 - 3-0 MIRANDÉS 2-1 24 12 3 9 41 50 27
5 - 5-2 LA CALZADA 2-1 24 10 6 8 43 38 26
6 - 7-0 RIVER EBRO 3-2 24 12 2 10 52 56 26
7 - 0-0 HARO 0-3 24 10 6 8 40 38 26
8 - 0-1 CALAHORRA* 3-1 24 15 2 7 60 26 26
9 - 1-2 ERRI-BERRI 1-5 24 11 2 11 52 43 24
10 - 3-1 CORELLANO 2-1 24 9 3 12 36 45 21
11 - 1-0 ATLÉTICO CIRBONERO 1-3 24 7 3 14 38 58 17
12 - 2-0 BERCEO 0-1 24 4 4 16 28 63 12
13 DD 4-0 CASTEJÓN 1-2 24 3 2 19 23 78 8
14 DD - FALCESINO** 2-4 - - - - - - -
*6 puntos menos por sanción federativa. **Retirado de la competición.
JorgeFL
Miembro de AREFE
Mensajes: 289
Registrado: Dom, 08 Mar 2015, 19:56

Re: 1ª REGIONAL NAVARRA

Mensaje por JorgeFL »

Gracias elofanclub!!
saromus
Mensajes: 375
Registrado: Lun, 04 Jul 2016, 04:53

Re: 1ª REGIONAL NAVARRA

Mensaje por saromus »

estoy buscando la primera regional navarra de estas temporadas:

50-51
51-52
52-53
53-54
54-55
55-56
56-57
57-58
58-59
59-60

hasta luego.
elofanclub
Mensajes: 475
Registrado: Jue, 20 Jul 2017, 05:16
Ubicación: Barcelona

Re: 1ª REGIONAL NAVARRA

Mensaje por elofanclub »

Hola saromus.
Creo que sería interesante que publicaras todo lo que tienes para ya que me puede interesar algo.
Por mi parte voy a poner 2 o 3 más que tengo de los 50. He de buscarlas.
Saludos.
saromus
Mensajes: 375
Registrado: Lun, 04 Jul 2016, 04:53

Re: 1ª REGIONAL NAVARRA

Mensaje por saromus »

de Navarra todo lo que tengo está sacado de la web de arqueroarba, por desgracia la hemeroteca del Diario de Navarra es de pago, sino si que se podría conseguir alguna. pon lo que tengas y a ver si otros foreros pueden aportar alguna.
elofanclub
Mensajes: 475
Registrado: Jue, 20 Jul 2017, 05:16
Ubicación: Barcelona

Re: 1ª REGIONAL NAVARRA

Mensaje por elofanclub »

Esto es lo que tengo.

PRIMERA REGIONAL 1951-52 PJ PG PE PP GF GC PTS
1 - AZKOYEN 22 14 6 2 54 18 34
2 - PEÑA SPORT 22 14 4 4 39 19 32
3 - TUDELANO 21 11 2 8 59 37 24
4 - CASTEJÓN 22 11 1 10 40 37 23
5 - ERRI-BERRI 21 7 7 7 42 47 21
6 - OBERENA 22 8 5 9 33 45 21
7 - IRUÑA 20 6 8 6 32 34 20
8 - AZKARRENA 22 8 3 11 42 47 19
9 - PEÑA AZAGRESA 22 9 1 12 44 43 19
10 - ANAITASUNA 22 8 3 11 33 44 19
11 - ALESVES 22 6 4 12 41 49 16
12 - ALEGRE DE ESTELLA 20 4 2 14 27 66 6
Esta clasificación es orientativa.

PRIMERA REGIONAL 1952-53 PJ PG PE PP GF GC PTS
1 AG TUDELANO 25 19 3 3 93 35 41
2 - PEÑA SPORT 25 18 5 2 66 25 41
3 - AZKARRENA 25 14 4 7 59 35 32
4 - FALCESINO 25 13 4 8 62 61 30
5 - IRUÑA 25 13 3 9 53 46 29
6 - OBERENA 25 10 5 10 52 43 25
7 - CASTILLO 25 9 5 11 52 67 23
8 - ALESVES 25 7 7 11 46 50 21
9 - CASTEJÓN 25 9 4 12 51 56 22
10 - CARCASTILLO 25 10 0 15 54 63 20
11 - PEÑA AZAGRESA 25 8 5 12 70 65 19
12 - CASCANTINA 25 10 1 14 43 66 18
13 - ERRI-BERRI 24 6 2 16 41 77 16
14 - ANAITASUNA 24 3 2 19 30 83 7
Esta clasificación es orientativa y a falta de una jornada.

TEMPORADA 1958-59 PJ PG PE PP GF GC PTS
1 AD ALFARO 22 16 1 5 68 20 33
2 - CALAHORRA 22 14 4 4 48 19 32
3 - OSASUNA CHANTREA 22 11 5 6 46 38 27
4 - IZARRA 22 12 2 8 45 22 26
5 - CASTEJÓN 22 10 1 11 47 57 21
6 - HARO 22 7 7 8 36 48 21
7 - BERCEO 22 7 6 9 30 28 20
8 DD URBASA 22 8 4 10 35 44 20
9 - ATLÉTICO CIRBONERO 22 8 4 10 44 43 20
10 - ERRI-BERRI 22 8 5 9 41 42 19
11 - FALCESINO 22 7 5 10 31 49 19
12 DD TARDÍO 22 1 2 19 18 80 4

TEMPORADA 1959-60 PJ PG PE PP GF GC PTS
1 AD IZARRA 26 17 6 3 85 22 40
2 - RECREACIÓN DE LOGROÑO 26 16 3 7 83 30 35
3 - CALAHORRA 26 15 3 8 66 40 33
4 - OSASUNA CHANTREA 26 12 8 6 54 33 32
5 - ATLÉTICO CIRBONERO 26 13 4 9 53 50 30
6 - FALCESINO 26 11 4 11 47 46 26
7 - HARO 26 10 6 10 52 58 26
8 - MIRANDÉS B 26 11 3 12 49 51 25
9 - RIVER EBRO 26 9 6 11 42 58 24
10 - BERCEO 26 9 4 13 45 52 22
11 - CASTEJÓN 26 9 2 15 39 89 20
12 - ERRI-BERRI 26 9 1 16 49 65 19
13 - LA CALZADA 26 7 3 16 45 73 17
14 DD PEÑA SPORT 26 5 5 16 29 74 15

De los 40 que tienes y que te falta?
saromus
Mensajes: 375
Registrado: Lun, 04 Jul 2016, 04:53

Re: 1ª REGIONAL NAVARRA

Mensaje por saromus »

de los 40`s no tengo nada pero estoy mas interesado en las que te he puesto anteriormente y también en estas que te pongo ahora:

1961-62
1962-63
1963-64
1964-65

estas estan en arqueroarba pero no cuadran en goles.

1965-66
1966-67
1968-69


de todas formas si tienes algo de los 40's y quieres subirlo.
ABRAHAM
Miembro de AREFE
Mensajes: 283
Registrado: Mar, 03 Mar 2015, 07:36
Ubicación: Illescas (Toledo)

Re: 1ª REGIONAL NAVARRA

Mensaje por ABRAHAM »

saromus escribió:de los 40`s no tengo nada pero estoy mas interesado en las que te he puesto anteriormente y también en estas que te pongo ahora:

1961-62
1962-63
1963-64
1964-65

estas estan en arqueroarba pero no cuadran en goles.

1965-66
1966-67
1968-69


de todas formas si tienes algo de los 40's y quieres subirlo.
1ª Regional 1.961-1.962



Grupo Único
Club J G E P GF GC PT
1º C.Osasuna-Chantrea 22 14 3 5 49 22 31
2º CD Izarra 22 13 4 5 53 22 30 Promoción de Ascenso
3º CD Tudelano 22 15 0 7 71 34 30
4º Dep.La Calzada CF 22 12 2 8 49 35 26
5º C.Haro Deportivo 22 10 3 9 40 36 23
6º CD Cirbonero 22 9 4 9 35 37 22
7º C.At.Ríver Ebro 22 9 2 11 34 61 20
8º Peña Balsamaiso CF 22 7 6 9 30 39 20
9º CD Alesves 22 9 1 12 29 45 19
10º CD Corellano 22 8 3 11 39 44 17 (-2)
11º CD Berceo 22 5 4 13 23 43 14
12º CD Miranda 22 5 0 17 31 63 8 (-2)
13º CD Azkarrena * * * * * * * Retirado
14º Erriberri CF * * * * * * * Retirado
264 116 32 116 483 481

1ª Regional 1.962-1.963



Grupo Único
Club J G E P GF GC PT
1º CD Oberena 26 18 4 4 72 27 40 Promoción de Ascenso
2º CD Tudelano 26 17 5 4 78 36 39 Promoción de Ascenso
3º CD Calahorra 26 17 5 4 82 30 39
4º Club Peña Sport 26 18 0 8 77 44 36
5º C.D. Recreación Logroño 26 12 5 9 59 35 29
6º CD Corellano 26 12 2 12 43 52 26
7º CD Izarra 26 10 4 12 56 35 24
8º Peña Balsamaiso CF 26 7 10 9 30 48 24
9º CD Berceo 26 10 3 13 41 50 23
10º Dep. La Calzada CF 26 10 1 15 48 59 21
11º C.Haro Deportivo 26 7 5 14 40 59 19
12º CD Vianés 26 7 3 16 30 68 17
13º C.At.Ríver Ebro 26 5 5 16 38 87 15
14º CD Alesves 26 5 2 19 28 90 9 (-3)
15º CD Cirbonero * * * * * * * Retirado
364 155 54 155 722 720


1ª Regional 1.963-1.964



Grupo Único
Club J G E P GF GC PT
1º CD Tudelano 26 18 3 5 78 31 39 Promoción de Ascenso
2º CD Izarra 26 17 4 5 67 29 38 Promoción de Ascenso
3º C.D. Recreación Logroño 26 16 5 5 78 34 37 Promoción de Ascenso
4º CD Calahorra 26 17 1 8 74 21 35 Promoción de Ascenso
5º Dep. La Calzada CF 26 13 6 7 51 33 32
6º CD Berceo 26 12 4 10 50 50 28
7º C.Haro Deportivo 26 10 7 9 52 42 27
8º Club Peña Sport 26 11 5 10 37 39 27
9º Peña Balsamaiso CF 26 10 3 13 33 41 23
10º CD Corellano 26 9 3 14 39 70 21
11º Erriberri CF 26 6 7 13 41 72 19
12º C.At.Ríver Ebro 26 7 4 15 39 75 18
13º CD Vianés 26 1 7 18 14 58 9
14º CD Alesves 26 3 5 18 24 83 8 (-3)
364 150 64 150 677 678


1ª Regional 1.964-1.965



Grupo Único
Club J G E P GF GC PT
1º C.Haro Deportivo 24 15 4 5 65 30 34
2º CD Iruña 24 15 3 6 43 28 33
3º CD Tudelano 24 13 5 6 50 33 31
4º Dep. La Calzada CF 24 12 7 5 50 37 31
5º CD Izarra 24 14 3 7 62 27 31
6º CD Berceo 24 9 7 8 36 33 25
7º Club Peña Sport 24 8 8 8 36 33 24
8º C.D. Recreación Logroño 24 8 4 12 34 35 20
9º CD Oberena Junior 24 8 3 13 42 45 19
10º Peña Balsamaiso CF 24 6 7 11 31 39 19
11º CD Corellano 24 7 4 13 27 51 18
12º Erriberri CF 24 6 3 15 34 65 15
13º C.At.Ríver Ebro 24 5 2 17 29 83 12
14º CD Sangüesa * * * * * * * Retirado
312 126 60 126 539 539


1ª Regional 1.965-1.966



Grupo Único
Club J G E P GF GC PT
1º CD Iruña 26 15 7 4 50 32 37
2º CD Oberena Junior 26 17 3 6 80 44 37
3º At.Osasuna Promesas 26 15 7 4 78 31 37
4º CD Tudelano 26 15 3 8 64 29 33
5º C.D. Recreación Logroño 26 12 4 10 51 48 28
6º CD Izarra 26 10 7 9 41 37 27
7º Peña Balsamaiso CF 26 10 6 10 39 35 26
8º Club Peña Sport 26 9 7 10 44 30 25
9º Dep.La Calzada CF 26 11 2 13 53 46 24
10º CD Azkoyen 26 11 1 14 48 53 23
11º CD Berceo 26 9 5 12 37 60 23
12º CD Corellano 26 8 6 12 36 63 22
13º J.Olímpica Castejón 26 5 4 17 41 80 14
14º Erriberri CF 26 3 2 21 22 96 8
364 150 64 150 684 684


1ª Regional 1.966-1.967



Grupo Único
Club J G E P GF GC PT
1º CD Mirandés 26 18 6 2 67 20 42
2º At.Osasuna Promesas 26 18 5 3 86 20 41 Promoción de Ascenso
3º C.D. Recreación Logroño 26 14 5 7 70 41 33
4º CD Oberena Junior 26 14 4 8 74 40 32
5º Peña Balsamaiso CF 26 11 5 10 47 43 27
6º CD Izarra 26 11 4 11 45 42 26
7º Dep.La Calzada FC 26 10 5 11 62 49 25
8º CD Azkoyen 26 9 7 10 37 38 25
9º Club Peña Sport 26 9 7 10 46 47 25
10º CD Falcesino 26 6 8 12 40 75 20
11º CD Berceo 26 6 8 12 26 56 20
12º J.Olímpica Castejón 26 7 4 15 42 71 18
13º CD Cortes 26 6 5 15 35 80 17
14º CD Corellano 26 4 5 17 29 84 13
364 143 78 143 706 706


1ª Regional 1.967-1.968



Grupo Único
Club J G E P GF GC PT
1º CD Izarra 26 14 5 7 46 31 33
2º Club Peña Sport 26 13 6 7 44 31 32
3º Peña Balsamaiso CF 26 10 9 7 35 34 29
4º CD Náxara 26 10 8 8 49 42 28
5º At.Osasuna Promesas 26 10 7 9 49 41 27
6º CD Alfaro 26 10 7 9 51 45 27
7º CD Arnedo 26 11 5 10 39 38 27
8º CD Iruña 26 10 7 9 36 44 27
9º CD Azkoyen 26 11 4 11 40 39 26
10º Dep.La Calzada CF 26 9 7 10 46 37 25
11º AD San Juan 26 7 10 9 35 37 24
12º CD Oberena Junior 26 10 3 13 45 41 23
13º C.D. Recreación Logroño 26 6 9 11 32 43 18 (-3)
14º CD Falcesino 26 5 5 16 26 70 15
364 136 92 136 573 573


1ª Regional 1.968-1.969



Grupo Único
Club J G E P GF GC PT
1º CD Iruña 30 21 6 3 78 31 48
2º C.Haro Deportivo 30 18 6 6 71 35 42
3º Club Peña Sport 30 15 9 6 51 33 39
4º CD Arnedo 30 13 8 9 78 49 34
5º CD Logroñés Promesas (1) 30 13 8 9 61 47 34
6º CD Mirandés 30 12 9 9 55 38 33
7º AD San Juan 30 13 7 10 43 39 33
8º CD Náxara 30 12 8 10 49 43 32
9º At.Osasuna Promesas 30 11 8 11 59 50 30
10º Peña Balsamaiso CF 30 10 8 12 51 47 28
11º CD Azkoyen 30 9 10 11 32 41 28
12º Dep.La Calzada CF 30 10 5 15 44 49 25
13º CD Izarra 30 8 9 13 45 54 25
14º CD Alfaro 30 10 5 15 49 62 25
15º CD Oberena Junior 30 7 10 13 40 46 24
16º CD Falcesino 30 0 0 30 21 163 0
480 182 116 182 827 827


(1) Nueva denominación del C.D. Recreación Logroño
saromus
Mensajes: 375
Registrado: Lun, 04 Jul 2016, 04:53

Re: 1ª REGIONAL NAVARRA

Mensaje por saromus »

gracias Abraham, impresionante trabajo, de los 50´s no tienes nada?
Responder