Regionales Catalunya

Clasificaciones. Resultados. Partidos.

Moderador: Alec

artes
Mensajes: 142
Registrado: Mié, 20 Abr 2016, 21:20

Re: Regionales Catalunya

Mensaje por artes »

Como se registra en FRE?
artes
Mensajes: 142
Registrado: Mié, 20 Abr 2016, 21:20

Re: Regionales Catalunya

Mensaje por artes »

Tabla de resultados, queda complicado en un foro la presentacion



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NC EQUIPOS BAR GRA FIG BAD HOS ART GRN LLO MAT AND OLI LAC TAR IBE REU MAN VIL BLA SAB BA¥
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 BARCELONA AT *** 3-0 0-0 0-1 3-0 2-0 3-0 1-0 3-1 2-0 3-2 2-0 8-0 5-0 4-0 1-0 1-1 4-1 8-0 4-1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 GRAMANET 0-0 *** 3-0 1-0 2-1 0-0 0-0 0-1 4-3 3-0 3-1 4-0 2-0 0-0 3-1 1-0 2-1 1-0 2-2 3-1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 FIGUERAS 3-1 1-0 *** 2-1 0-0 1-1 3-4 2-0 3-0 4-0 4-0 3-1 4-1 2-0 4-1 1-0 6-0 4-1 3-0 1-1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 BADALONA 0-3 0-1 1-0 *** 1-0 0-0 0-1 1-1 1-0 2-1 3-0 7-1 4-0 3-0 1-1 2-0 4-1 3-1 1-0 4-2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 HOSPITALET 2-1 2-3 1-0 1-1 *** 2-0 3-2 2-1 2-0 5-1 1-1 0-1 4-0 4-0 3-0 1-1 2-1 6-4 3-1 5-1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 ARTIGUENSE 1-0 0-1 1-0 0-0 1-1 *** 2-1 0-0 3-0 1-0 2-0 4-0 0-1 2-2 2-0 2-1 3-0 2-1 5-4 7-0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 GRANOLLERS 2-1 0-0 0-0 1-0 0-0 1-1 *** 2-0 1-0 3-0 1-0 1-0 3-0 1-1 4-1 1-1 1-1 5-0 3-0 2-1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 LLORET 1-2 2-1 0-1 0-0 0-1 0-0 3-0 *** 1-0 4-1 2-3 5-1 5-0 7-2 3-0 1-0 2-1 1-0 1-2 3-0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 MATARO 1-0 1-0 2-1 2-0 2-0 0-0 1-0 2-1 *** 3-1 5-3 4-0 1-0 2-1 1-1 1-1 0-0 2-1 2-1 4-1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 ANDORRA 1-2 0-1 1-0 0-0 4-2 1-1 1-0 1-1 2-1 *** 5-1 3-1 3-3 1-0 4-1 3-2 4-1 2-1 3-1 5-1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 OLIANA 1-1 0-0 2-0 1-1 1-1 2-2 0-0 0-0 3-2 1-0 *** 5-0 3-1 4-1 2-2 2-0 1-1 2-1 5-0 4-0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 LA CAVA 1-1 0-2 2-0 1-1 2-1 1-1 2-1 1-0 1-1 2-3 2-1 *** 1-0 5-2 1-0 3-1 1-1 4-2 1-0 1-0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 TARREGA 1-2 0-0 0-0 0-1 0-2 1-1 1-0 2-0 1-0 1-0 2-0 2-1 *** 2-0 4-0 1-0 1-0 2-2 1-1 5-2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 IBERIA 2-0 2-1 4-3 1-1 2-2 0-3 1-3 0-0 2-0 2-1 0-0 1-1 3-2 *** 3-1 2-1 2-3 4-3 4-0 2-0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 REUS 1-2 1-1 1-1 3-0 1-1 2-0 3-3 1-0 5-0 8-4 1-0 1-3 3-1 2-1 *** 3-1 2-2 1-0 1-1 3-1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 MANRESA 0-2 1-0 1-3 4-1 1-1 4-0 2-0 0-0 5-2 2-2 2-1 5-0 4-1 2-2 0-0 *** 3-0 2-0 6-0 5-0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 VILLAFRANCA 1-1 3-1 1-1 0-0 3-0 0-2 2-4 0-2 1-1 0-0 2-2 3-2 0-2 1-2 3-2 1-1 *** 2-0 2-0 6-1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 BLANES 1-3 1-2 2-0 0-5 4-3 1-0 3-3 3-4 2-2 1-1 3-1 1-1 2-1 3-3 2-1 3-2 2-0 *** 2-0 5-0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 SABADELL AMAT 0-2 0-1 1-4 2-2 0-3 0-1 3-0 1-2 3-0 0-0 3-3 3-0 0-1 5-1 1-1 2-0 0-0 2-3 *** 3-0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 BA¥OLAS 0-3 0-0 1-3 0-2 1-4 3-0 1-3 0-1 1-3 0-0 0-2 1-1 2-4 1-2 0-1 3-0 0-1 3-0 3-2 ***
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
artes
Mensajes: 142
Registrado: Mié, 20 Abr 2016, 21:20

Re: Regionales Catalunya

Mensaje por artes »

Hola de nuevo Guemil, en la temporada 1956-1957 en la primera categoria regional del grupo sur, hay un Ulldecona-Flix de la jornada 14 que al parecer no se llego a disputar por no presentarse el Flix, tanto Cihefe como Arquero desconocen si finalmente se disputo el partido y si hubo sancion para el Flix.
Sabes algo de este partido?

un saludo y gracias de nuevo.
Avatar de Usuario
Guemil
Miembro de AREFE
Mensajes: 1384
Registrado: Sab, 07 Mar 2015, 10:21

Re: Regionales Catalunya

Mensaje por Guemil »

artes escribió: Jue, 27 Feb 2020, 23:25 Hola de nuevo Guemil, en la temporada 1956-1957 en la primera categoria regional del grupo sur, hay un Ulldecona-Flix de la jornada 14 que al parecer no se llego a disputar por no presentarse el Flix, tanto Cihefe como Arquero desconocen si finalmente se disputo el partido y si hubo sancion para el Flix.
Sabes algo de este partido?

un saludo y gracias de nuevo.

El encuentro no llegó a celebrarse por incomparecencia no justificada de la Juventud Deportiva Flix. El Comité de Competición de la Federación Catalana de Fútbol le dio por perdido dicho encuentro además de descontarle tres puntos de la clasificación final, resultando ganador el CF Ulldecona que sumó los dos puntos.

La clasificación final fue la siguiente:
Balaguer 33 puntos, Reddis 31, San Jaime E. 26, Ilerdense 24, Jesús y María 20, Ametlla de Mar 18, Marina C. 18, Alcanar 16, Ulldecona 15, Camarles 13 y Flix 3 puntos.

Saludos.
JorgeFL
Miembro de AREFE
Mensajes: 289
Registrado: Dom, 08 Mar 2015, 19:56

Re: Regionales Catalunya

Mensaje por JorgeFL »

artes escribió: Dom, 23 Feb 2020, 20:01 Como se registra en FRE?
Hola, manda un correo a futregionalesp@gmail.com

Saludos
artes
Mensajes: 142
Registrado: Mié, 20 Abr 2016, 21:20

Re: Regionales Catalunya

Mensaje por artes »

Guemil escribió: Vie, 28 Feb 2020, 16:30
artes escribió: Jue, 27 Feb 2020, 23:25 Hola de nuevo Guemil, en la temporada 1956-1957 en la primera categoria regional del grupo sur, hay un Ulldecona-Flix de la jornada 14 que al parecer no se llego a disputar por no presentarse el Flix, tanto Cihefe como Arquero desconocen si finalmente se disputo el partido y si hubo sancion para el Flix.
Sabes algo de este partido?

un saludo y gracias de nuevo.

El encuentro no llegó a celebrarse por incomparecencia no justificada de la Juventud Deportiva Flix. El Comité de Competición de la Federación Catalana de Fútbol le dio por perdido dicho encuentro además de descontarle tres puntos de la clasificación final, resultando ganador el CF Ulldecona que sumó los dos puntos.

La clasificación final fue la siguiente:
Balaguer 33 puntos, Reddis 31, San Jaime E. 26, Ilerdense 24, Jesús y María 20, Ametlla de Mar 18, Marina C. 18, Alcanar 16, Ulldecona 15, Camarles 13 y Flix 3 puntos.

Saludos.
Un saludo y gracias de nuevo.
artes
Mensajes: 142
Registrado: Mié, 20 Abr 2016, 21:20

Re: Regionales Catalunya

Mensaje por artes »

JorgeFL escribió: Lun, 02 Mar 2020, 03:25
artes escribió: Dom, 23 Feb 2020, 20:01 Como se registra en FRE?
Hola, manda un correo a futregionalesp@gmail.com

Saludos
saludos y gracias
artes
Mensajes: 142
Registrado: Mié, 20 Abr 2016, 21:20

Re: Regionales Catalunya

Mensaje por artes »

Hola de nuevo Guemil, en el campeonato regional de 1 categoria de la temporada 1957-1958, hay una serie de partidos donde o no se disputaron (con posible sancion de incomparencia) o bien no se sabe el resultado, son estos:

Grupo 1:

J42: Vilassar de Mar-Centellas

Grupo 2:

J39: Flix-Martorell

J42: Catalunya las Corts-Atmella de Mar

J42: Sanfeliuenc-Cornella

J42: Camarles-Villanueva

Un saludo y gracias de nuevo
Avatar de Usuario
Guemil
Miembro de AREFE
Mensajes: 1384
Registrado: Sab, 07 Mar 2015, 10:21

Re: Regionales Catalunya

Mensaje por Guemil »

Hola Artes.

Así quedaron los dos grupos.

Saludos

Grupo 1:

J42: Vilassar de Mar-Centellas
Jugado el 6 de julio de 1958, terminó con empate a un gol.


Grupo 2:

J39: Flix-Martorell
No se presentó a jugar su partido en Cambrils el Flix por tener clausurado por un partido su campo. Los dos puntos fueron para el Martorell y se le restaron 3 al Flix

J42: Catalunya las Corts-Atmella de Mar
Suspendido por la lluvia, se jugó el 6 de julio de 1958, terminando 4-3

J42: Sanfeliuenc-Cornellá,
Suspendido por la lluvia, se jugó el 6 de julio de 1958, terminando 2-2

J42: Camarles-Villanueva
Terminó con la victoria 1-0
artes
Mensajes: 142
Registrado: Mié, 20 Abr 2016, 21:20

Re: Regionales Catalunya

Mensaje por artes »

Muchas gracias.
Saludos
Responder