Club Portugalete 1970-71 1971-72

Clasificaciones. Resultados. Partidos.

Moderador: Alec

Responder
Avatar de Usuario
portu1909
Mensajes: 6
Registrado: Sab, 26 Ene 2019, 09:06

Club Portugalete 1970-71 1971-72

Mensaje por portu1909 »

Busco las temporadas 70-71 y 71-72 en el que el Portugalete jugaba en la primera regional vizcaína. Buen dia.
JorgeFL
Miembro de AREFE
Mensajes: 289
Registrado: Dom, 08 Mar 2015, 19:56

Re: Club Portugalete 1970-71 1971-72

Mensaje por JorgeFL »

Hola portu1909, ahí va lo que tengo!!!


1ª REGIONAL 1970/71

Club J G E P GF GC PT
1º SD Guernica 38 21 11 6 87 37 53 A
2º Zalla UC 38 23 7 8 75 35 53 A
3º CD Ermua 38 19 11 8 72 48 49 A
4º CD Santurce 38 20 8 10 76 46 48 A
5º SD Lemona 38 16 15 7 69 42 47 A
6º SD Moraza 38 17 10 11 53 39 44
7º SD Zamudio 38 16 12 10 55 47 44
8º Club Portugalete 38 16 12 10 49 37 42
9º CD Gallarta 38 16 8 14 50 50 40
10º CD Miravalles 38 12 14 12 58 55 38
11º SD San Pedro 38 15 8 15 63 60 38
12º US San Vicente 38 14 9 15 71 75 37
13º CD Sondica 38 13 12 13 66 57 35
14º CD Bea 38 15 4 19 51 52 34
15º CD La Arboleda 38 13 8 17 68 63 32
16º CD Ortuella 38 10 11 17 58 56 31
17º SD Arbuyo 38 11 7 20 57 88 29
18º Amaika Club 38 10 9 19 41 78 29
19º CD Lujúa 38 8 8 22 43 76 24
20º CD Peña 38 1 4 33 18 139 6

1ª REGIONAL 1971/72

Club J G E P GF GC PT
1º Club Portugalete 38 23 8 7 73 38 54 A
2º CD Galdácano 38 22 9 7 55 26 53 A
3º SD San Pedro 38 22 9 7 74 35 53 A
4º CD Orduña 38 22 7 9 64 42 51 A
5º Club Bermeo 38 19 13 6 67 35 51 A
6º CD Munguía 38 18 10 10 44 36 46
7º SD Zamudio 38 17 12 9 70 40 46
8º CF San Mamés 38 19 8 11 63 40 46
9º CD Sondica 38 12 16 10 62 55 40
10º SD Echévarri 38 16 7 15 57 52 39
11º SD Begoña 38 13 10 15 66 58 36
12º US San Vicente 38 11 12 15 53 66 34
13º CD Padura 38 11 11 16 58 53 33
14º SD Moraza 38 11 8 19 42 55 30
15º Abanto Club 38 12 5 21 42 67 29
16º CD La Arboleda 38 11 6 21 42 79 28
17º CD Bea 38 10 7 21 44 71 27
18º CD Gallarta 38 8 10 20 52 70 26
19º CD Ortuella 38 8 9 21 41 89 25
20º CD Miravalles 38 3 7 28 25 87 13

Saludos
Avatar de Usuario
portu1909
Mensajes: 6
Registrado: Sab, 26 Ene 2019, 09:06

Re: Club Portugalete 1970-71 1971-72

Mensaje por portu1909 »

Muchas gracias. Veré si me falta otra temporada, de momento eran esas dos que te agradezco que lo hayas solventado. Eskerrik asko
Necesito la 77-78 78-79, 79-80 y 83-84 primera reg. (Sobre todo la 78-79 que en esa me falta los puntos).
elofanclub
Mensajes: 475
Registrado: Jue, 20 Jul 2017, 05:16
Ubicación: Barcelona

Re: Club Portugalete 1970-71 1971-72

Mensaje por elofanclub »

Hola estas son las que te faltan
CASA TEMPORADA 1977-78 FUERA PJ PG PE PP GF GC PTS
1 AD ERANDIO 38 30 2 6 71 22 62
2 - ELORRIO 38 25 4 9 69 30 54
3 - ITURRIGORRI 38 22 9 7 67 31 53
4 - GALDAKAO 38 19 11 8 59 39 49
5 - ZALLA 38 22 4 12 82 48 48
6 - - PORTUGALETE - 38 20 7 11 58 43 47
7 - CULTURAL DURANGO 38 17 9 12 66 49 43
8 - LLODIO 38 15 8 15 50 51 38
9 - SANTUTXU 38 12 13 13 43 47 37
10 - ZORROZA 38 14 9 15 50 60 37
11 - DEUSTO 38 14 8 16 54 49 36
12 - SANTURTZI 38 15 4 19 57 65 34
13 - ORTUELLA 38 12 10 16 37 42 34
14 - AMOREBIETA 38 13 8 17 48 57 34
15 - SAN IGNACIO DE BILBAO 38 11 10 17 34 47 32
16 - ARRATIA 38 11 9 18 45 56 31
17 DD LARRAMENDI 38 11 7 20 50 71 29
18 DD APURTUARTE 38 8 7 23 36 63 23
19 DD ZAMUDIO 38 7 6 25 32 88 20
20 DD SAN PEDRO 38 8 3 27 40 90 19

CASA TEMPORADA 1978-79 FUERA PJ PG PE PP GF GC PTS
1 AD DEUSTO 38 21 11 6 79 49 53
2 AD ELORRIO 38 20 11 7 59 28 51
3 - SANTUTXU 38 20 10 8 51 36 50
4 - SANTURTZI 38 19 12 7 51 35 50
5 - AMOREBIETA 38 17 11 10 66 46 45
6 - - PORTUGALETE - 38 17 9 12 71 48 43
7 - BERMEO 38 16 10 12 47 42 42
8 - ITURRIGORRI 38 14 13 11 57 47 41
9 - CULTURAL DURANGO 38 16 7 15 67 51 39
10 - SAN IGNACIO DE BILBAO 38 14 8 16 49 42 36
11 - ZALLA 38 13 10 15 49 61 36
12 - ERMUA 38 11 14 13 46 58 36
13 - LOIU 38 11 13 14 50 58 35
14 - ORTUELLA 38 10 14 14 42 53 34
15 - SOMORROSTRO 38 12 9 17 43 62 33
16 - ZORROZA 38 9 12 17 39 51 30
17 DP BEGOÑA 38 8 12 18 34 59 28
18 DD GALDAKAO 38 8 12 18 34 60 28
19 DD LLODIO 38 10 8 20 42 64 28
20 DD ARRATIA 38 5 12 21 38 64 22

CASA TEMPORADA 1979-80 FUERA PJ PG PE PP GF GC PTS
1 AD SANTUTXU 38 24 9 5 81 31 57
2 AD ZORROZA 38 23 11 4 85 43 57
3 PP AMOREBIETA 38 25 7 6 72 28 57
4 - BASCONIA 38 21 8 9 88 43 50
5 - CULTURAL DURANGO 38 18 13 7 76 47 49
6 - ZALLA 38 19 8 11 65 48 46
7 - - PORTUGALETE - 38 17 9 12 59 54 43
8 - SANTURTZI 38 18 7 13 65 56 43
9 - PADURA 38 14 12 12 61 54 40
10 - INDAUTXU 38 14 9 15 67 67 37
11 - SAN IGNACIO DE BILBAO 38 11 15 12 39 46 37
12 - ITURRIGORRI 38 12 11 15 43 50 35
13 - ORTUELLA 38 11 13 14 43 47 35
14 - SODUPE 38 12 8 18 53 58 32
15 - LOIU 38 10 10 18 49 76 30
16 - BERMEO 38 8 11 19 37 63 27
17 - ARANTZA 38 9 7 22 49 84 25
18 PG SOMORROSTRO 38 8 8 22 46 84 24
19 DD SAN ANTONIO 38 6 7 25 41 82 19
20 DD ERMUA 38 5 7 26 41 99 17

La temporada 1983-84 Primera Regional grupo I tenéis la clasificación?

Gracias y saludos.
saromus
Mensajes: 375
Registrado: Lun, 04 Jul 2016, 04:53

Re: Club Portugalete 1970-71 1971-72

Mensaje por saromus »

PRIMERA REGIONAL VIZCAYA 1983-84 GRUPO 1º

1 Club Portugalete 34 26 3 5 86 37 55
2 CD Ortuella 34 24 5 5 84 31 53
3 CD Gallarta 34 21 9 4 63 35 51
4 SD Begoña 34 19 8 7 64 41 46
5 Sporting Lutxana 34 14 10 10 42 41 38
6 JD Somorrostro 34 12 11 11 57 58 35
7 Trapagaran CF 34 12 10 12 43 46 34
8 CD Larramendi 34 13 6 15 57 54 32
9 CD La Arboleda 34 13 6 15 45 55 32
10 SD Basurto 34 11 9 14 62 63 31
11 CD Peña 34 12 7 15 62 67 31
12 Centro Gallego CF 34 8 12 14 48 59 28
13 Gazteak CF 34 10 8 16 53 58 28
14 CF Cruces 34 10 7 17 46 61 27
15 SD San Roque 34 8 11 15 57 61 27
16 SD Iturrigorri 34 10 5 19 40 66 25
17 CD Mamariga 34 8 6 20 36 57 22
18 CD Salesianos 34 5 7 22 43 98 17

612 236 140 236 988 988 612
elofanclub
Mensajes: 475
Registrado: Jue, 20 Jul 2017, 05:16
Ubicación: Barcelona

Re: Club Portugalete 1970-71 1971-72

Mensaje por elofanclub »

Muchas gracias saromus
Responder