S.D. SUECA

Clasificaciones. Resultados. Partidos.

Moderador: Alec

Responder
Cristina86
Mensajes: 2
Registrado: Vie, 25 Ene 2019, 09:05

S.D. SUECA

Mensaje por Cristina86 »

Hola chicos! Alguién puede conseguirme las temporadas del SD Sueca 1954-55, 1955-56, 1956-57, 1957-58 y 1958-59? Creo que militaba en la primera regional valenciana en todas ellas. Saludos!
saromus
Mensajes: 375
Registrado: Lun, 04 Jul 2016, 04:53

Re: S.D. SUECA

Mensaje por saromus »

PRIMERA REGIONAL VALENCIANA 1956-57 GRUPO SUR (INCOMPLETA)

J G E P GF GC P
1 CD PORTUARIOS 16 10 2 4 34 24 22
2 FJ CULLERA 15 9 2 4 30 15 20
3 UD OLIVA 15 7 6 2 35 22 20
4 CD BUÑOL 16 8 2 6 40 35 18
5 SD SUECA 16 7 1 8 39 29 15
6 UD ALGINET 16 7 1 8 31 27 15
7 UD TAVERNES 16 5 5 5 24 36 15
8 ALGEMESÍ CF 16 5 2 9 23 39 12
9 ED PEGO 16 1 3 12 17 46 5
10 CD ALACUÁS RETIRADO


PRIMERA REGIONAL VALENCIANA 1957-58 GRUPO ÚNICO


Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
1 U.D. Alginet 34 22 5 7 90 52 49
2 S.D. Sueca 34 22 5 7 105 43 49
3 U.D. Oliva 34 21 3 10 82 62 45
4 F.J. Cullera 34 21 2 11 86 49 44
5 C.F. Moncada 34 19 5 10 70 59 43
6 R.C.D. Alcodiam 34 18 6 10 80 44 42
7 U.D. Tavernes 34 19 4 11 73 53 42
8 Buñol C.F. 34 19 4 11 86 50 42
9 U.D. Godella 34 14 7 13 71 67 35
10 U.D. Manises 34 12 8 14 53 70 32
11 Paterna C.F. 34 13 5 16 69 78 31
12 C.D. Utiel 34 13 4 17 79 81 30
13 Algemesí C.F. 34 13 4 17 53 67 30
14 U.D. Quart de Poblet 34 8 7 19 48 80 23
15 U.D. Carlet 34 5 11 18 46 94 21
16 C.D. Benifairó 34 8 4 22 71 119 20
17 Nules C.F. 34 6 6 22 34 71 18
18 C.D. Almazora 34 5 6 23 38 95 14
19 U.D. Puzol RETIRADO
20 C.D. Quart de les Valls RETIRADO



Esto es lo que tengo, faltaría comprobar si los goles coinciden. saludos
Angelito1941
Miembro de AREFE
Mensajes: 509
Registrado: Vie, 27 Feb 2015, 17:38

Re: S.D. SUECA

Mensaje por Angelito1941 »

1954 - 55
FASE 1ª DE CLASIFICACIÓN
Grupo Sur

Club J G E P GF GC PT
1 Onteniente Peña Ideal 18 13 4 1 52 19 30
2 SD Sueca 18 12 1 5 59 39 25
3 UD Carlet 18 7 6 5 43 43 20
4 UD Carcagente 18 7 6 5 31 32 20
5 CD Olímpico Játiva 18 8 3 7 54 36 19
6 ED Mislata 18 5 5 8 31 37 15
7 UD Manises 18 4 6 8 39 47 14
8 Torrente CF 18 5 4 9 34 42 14
9 Algemesí CF 18 5 3 10 19 39 13
10 CD Alacuás 18 3 4 11 22 50 10

FASE 2ª CAMPEONATO REGIONAL
Grupo Sur

Club J G E P GF GC PT
1 UD Manises 16 9 3 4 32 25 21
2 CD Olímpico Játiva 16 9 2 5 56 23 20
3 UD Carcagente 16 8 3 5 37 29 19
4 UD Carlet 16 8 1 7 40 31 17
5 SD Sueca 16 6 4 6 29 28 16
6 ED Mislata 16 7 1 8 27 36 15
7 Algemesí CF 16 5 4 7 22 28 14
8 CD Alacuás 16 5 3 8 26 46 13
9 Torrente CF 16 4 1 11 24 47 9

1955-56
FASE 1ª CLASIFICACIÓN
Grupo Sur

Club J G E P GF GC PT
1 CD Olímpico Játiva 18 12 1 5 52 24 25
2 CD Utiel 18 11 1 6 39 30 23
3 SD Sueca 18 10 1 7 43 27 21
4 UD Carcagente 18 8 5 5 31 24 21
5 Catarroja CF 18 8 3 7 33 31 19
6 CD Buñol 18 8 0 10 31 47 16
7 Algemesí CF 18 6 3 9 31 44 15
8 UD Carlet 18 7 1 10 43 50 15
9 UD Castellonense 18 5 5 8 46 47 15
10 CD Alacuás 18 3 4 11 23 48 10

FASE 2ª CAMPEONATO REGIONAL
Grupo Sur

Club J G E P GF GC PT
1 UD Carcagente 16 9 2 5 50 23 20
2 Catarroja CF 16 8 4 4 38 24 20
3 UD Castellonense 16 8 1 7 28 31 17
4 UD Carlet 16 8 1 7 32 41 17
5 CD Utiel 16 8 1 7 41 44 17
6 SD Sueca 16 6 4 6 34 31 16
7 CD Buñol 16 7 2 7 33 34 16
8 CD Alacuás 16 7 0 9 39 47 14

1956-57
PRIMERA REGIONAL
Grupo Sur

Club J G E P GF GC PT
1 CD Portuarios 16 10 2 4 34 24 22
2 FJ Cullera 16 10 2 4 34 17 22
3 UD Oliva 16 7 6 3 37 26 20
4 CD Buñol 16 8 2 6 40 35 18
5 SD Sueca 16 7 1 8 39 29 15
6 UD Alginet 16 7 1 8 31 27 15
7 UD Tabernes 16 5 5 6 24 36 15
8 Algemesí CF 16 5 2 9 23 39 12
9 ED Pego 16 1 3 12 17 46 5
10 CD Alacuás R E T I R A D O

1957-58
PRIMERA REGIONAL


Club J G E P GF GC PT
1 UD Alginet 34 22 5 7 90 52 49
2 SD Sueca 34 22 5 7 105 44 49
3 UD Oliva 34 21 3 10 82 61 45
4 FJ Cullera 34 21 2 11 86 49 44
5 CF Moncada 34 19 5 10 70 57 43
6 RCD Alcodiam 34 18 6 10 80 44 42
7 UD Tabernes 34 19 4 11 72 53 42
8 CD Buñol 34 14 9 11 86 50 42
9 UD Godella 34 14 7 13 71 67 35
10 UD Manises 34 12 8 14 53 70 32
11 Paterna CF 34 13 5 16 67 77 31
12 CD Utiel 34 13 4 17 79 81 30
13 Algemesí CF 34 13 4 17 53 66 30
14 UD Cuart Poblet 34 8 7 19 48 80 23
15 UD Carlet 34 5 11 18 46 94 21
16 CD Benifairó 34 8 4 22 70 119 20
17 CF Nules 34 6 6 22 34 71 18
18 CD Almazora 34 5 6 23 38 95 14
19 UD Puzol R E T I R A D O
20 CD Cuart de les Valls R E T I R A D O

Ascienden UD.Alginet y SD.Sueca

1958-59

La S.D.Sueca jugó en 3ªDivisión
Cristina86
Mensajes: 2
Registrado: Vie, 25 Ene 2019, 09:05

Re: S.D. SUECA

Mensaje por Cristina86 »

Moltes gràcies! Me interesaría las temporadas del Burjassot de los 40 en segunda regional y la de 1955-56 primera regional norte, 1960-61 y 1971-72, 1972-73 grup nord. Saludos!
Última edición por Cristina86 el Sab, 26 Ene 2019, 00:52, editado 1 vez en total.
saromus
Mensajes: 375
Registrado: Lun, 04 Jul 2016, 04:53

Re: S.D. SUECA

Mensaje por saromus »

PRIMERA REGIONAL VALENCIANA 1960-61 GRUPO ÚNICO

Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
1 UD OLIVA 38 26 3 9 83 44 55
2 UD TAVERNES 38 21 12 5 93 39 54
3 SC REQUENA 38 21 8 9 69 39 50
4 CD UTIEL 38 18 8 12 77 62 44
5 BURJASOT CF 38 19 6 13 80 70 44
6 CD BURRIANA 38 17 9 12 74 57 43
7 UD CASTELLONENSE 38 15 11 12 80 66 41
8 CD BUÑOL 38 17 6 15 94 72 40
9 ALGEMESÍ CF 38 14 12 12 67 56 40
10 UD CARCAGENTE 38 17 6 15 75 77 40
11 MASSANASSA SP 38 16 7 15 86 76 39
12 CD ALCUDIA 38 17 5 16 64 61 39
13 DENIA CF 38 14 10 14 69 68 38
14 CD BENICARLÓ 38 14 9 15 66 74 37
15 UD GODELLA 38 14 8 16 74 77 36
16 PATERNA CF 38 11 6 21 48 73 28
17 CF NULES 38 9 10 19 46 80 28
18 UD MALVARROSA 38 9 9 20 52 67 27
19 UD QUART DE POBLET 38 9 8 21 48 86 26
20 UD MANISES 38 3 5 30 28 99 11
JorgeFL
Miembro de AREFE
Mensajes: 289
Registrado: Dom, 08 Mar 2015, 19:56

Re: S.D. SUECA

Mensaje por JorgeFL »

Hola, solo dispongo de esto!!

1ª CATEGORÍA REGIONAL 1955/56



Grupo Norte 1ªFase
Club J G E P GF GC PT
1º C.At.Foghetecaz 18 15 0 3 49 22 30 P
2º CD Onda 18 13 2 3 53 27 28
3º Burjasot CF 18 10 3 5 37 29 23
4º CD Sagunto 18 9 3 6 46 29 21
5º ED Mislata 18 6 7 5 39 37 19
6º UD Manises 18 6 5 7 32 30 17
7º Nules CF 18 4 5 9 33 41 13
8º CD Almazora 18 4 4 10 17 43 12
9º Albalat CF 18 4 2 12 26 44 10
10º Paterna CF 18 2 3 13 29 59 7

Campeonato Regional (2ªFase)


Grupo Norte 2ª Fase
Club J G E P GF GC PT
1º CD Sagunto 16 12 3 1 53 16 27
2º CD Onda 16 10 1 5 49 29 21
3º Burjasot CF 16 10 1 5 42 22 21
4º UD Manises 16 8 2 6 32 31 18
5º ED Mislata 16 7 3 6 29 38 17
6º Paterna CF 16 5 3 8 31 39 13
7º CD Almazora 16 5 2 9 35 52 12
8º Nules CF 16 3 5 8 26 38 11
9º Albalat CF 16 1 2 13 10 42 4


Saludos
Responder