Burjassot cf

Clasificaciones. Resultados. Partidos.

Moderador: Alec

Responder
david74
Mensajes: 19
Registrado: Vie, 18 Ene 2019, 23:40

Burjassot cf

Mensaje por david74 »

Me gustaria saber las clasificaciones del Burjassot CF desde 1940 hasta 1956, o todas las clasificaciones de la primera regional valenciana de esos años.
saromus
Mensajes: 375
Registrado: Lun, 04 Jul 2016, 04:53

Re: Burjassot cf

Mensaje por saromus »

PRIMERA REGIONAL VALENCIANA 1939-40

Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Valencia F.C. 10 9 0 1 38 9 18
2 U.D. Levante-Gimnástico 10 6 1 3 23 15 13
3 A.D. Alcira 10 5 1 4 24 19 11
4 C.D. Castellón 10 4 0 6 12 29 6
5 Burjasot F.C. 10 2 2 6 12 29 6
6 C.D. Olimpico 10 2 0 8 7 30 4





PRIMERA REGIONAL VALENCIANA 1940-41

Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
1 C.D. OLÍMPICO JÁTIVA 14 11 1 2 46 27 23
2 CATARROJA C.F. 14 9 2 2 33 13 20
3 U.D. CARCAGENTE 14 7 3 4 34 28 17
4 C.D. ALCOYANO 14 5 4 7 35 26 14
5 C.D. RUZAFA 14 4 4 6 25 24 12
6 BURJASOT.C.F. 14 4 2 8 31 31 10
7 C.F. NULES 14 3 4 7 22 23 10
8 A.D. ALCIRA 14 2 2 10 19 57 6





PRIMERA REGIONAL VALENCIANA 1941-42

Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
1 C.D. ALCOYANO 14 13 0 1 51 15 26
2 U.D. CARCAGENTE 14 7 3 4 41 27 17
3 CATARROJA C.F. 14 6 3 5 30 28 15
4 ONTENIENTE C.F. 14 7 1 6 27 29 15
5 C.F. NULES 14 5 4 5 34 23 14
6 C.D. ACERO 14 5 2 7 25 28 12
7 C.D. OLÍMPICO JÁTIVA 14 3 5 6 26 35 11
8 BURJASOT C.F. 14 1 0 13 16 70 2




PRIMERA REGIONAL VALENCIANA 1942-43

Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
1 U.D. LEVANTE 14 14 0 0 65 10 28
2 C.D. ACERO 14 7 3 4 29 29 17
3 U.D. CARCAGENTE 14 6 3 5 31 34 15
4 TORRENTE C.F. 14 5 3 6 36 36 13
5 C.D. OLÍMPICO 14 4 4 6 27 29 12
6 ONTENIENTE C.F. 14 5 2 7 29 38 12
7 C.D. NULES 14 5 0 9 23 35 10
8 CATARROJA C.F. 14 2 1 11 18 49 5




PRIMERA REGIONAL VALENCIANA 1943-44

Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Levante U.D. 14 9 4 1 45 17 22
2 U.D. Carcagente 14 7 3 4 29 22 17
3 C.D. Olímpico 14 6 4 4 26 28 16
4 C.D. Acero 14 7 1 6 23 31 15
5 C.D. Nules 14 6 2 6 30 21 14
6 S.D. Sueca 14 4 4 6 27 27 12
7 Onteniente C.F. 14 3 3 8 19 37 9
8 Torrente C.F. 14 2 3 9 24 40 7



PRIMERA REGIONAL VALENCIANA 1944-45

Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
1 S.D. Sueca 14 9 1 4 45 28 19
2 U.D. Carcagente 14 8 2 4 36 22 18
3 A.C. Saguntino 14 6 3 5 20 26 15
4 C.D. Olímpico 14 7 0 7 29 21 14
5 C.D. Acero 14 5 4 5 26 24 14
6 U.D. Malvarrosa 14 5 2 7 27 21 12
7 C.D. Nules 14 3 5 6 20 36 11
8 Alberique C.F. 14 3 3 8 12 38 9


Esto es lo que tengo de los años 40´s, puede ser que alguna no coincida en los goles a favor y en contra. miraré si tengo algo de los 50´s.

saludos.
david74
Mensajes: 19
Registrado: Vie, 18 Ene 2019, 23:40

Re: Burjassot cf

Mensaje por david74 »

Consigame también la primera regional murciana desde 1943-44 hasta 1952-53 Gracias!
saromus
Mensajes: 375
Registrado: Lun, 04 Jul 2016, 04:53

Re: Burjassot cf

Mensaje por saromus »

PRIMERA REGIONAL VALENCIANA 1949-50

Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
1 U.D. Canals 26 19 3 4 88 39 41
2 U.D. Alcira 26 18 4 4 69 34 40
3 Peña Dep. Soriano 26 15 3 8 69 52 33
4 Burjasot C.F 26 13 4 9 48 42 30
5 C.D. Utiel 26 12 3 9 66 64 27
6 U.D. Carcagente 26 11 5 10 60 54 27
7 C.D. Astilleros 26 10 6 10 42 45 26
8 Vinaroz C.F. 26 9 7 10 48 43 25
9 C.D. Sagunto 26 8 5 13 48 53 21
10 U.D. Malvarrosa 26 10 1 15 40 56 21
11 S.D. Liria 26 9 13 14 38 54 21
12 Bétera.C.F. 26 7 5 14 44 78 19
13 C.D. Serpis 26 7 3 16 52 70 17
14 Ribarroja C.F. 26 6 4 16 42 70 16



PRIMERA REGIONAL VALENCIANA 1950-51


Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Peña Dep. Soriano 28 20 1 7 95 39 41
2 U.D. Alcira 28 14 8 6 55 34 36
3 C.D. Acero 28 15 6 7 64 53 36
4 C.D. Alacuás 28 15 4 9 61 47 34
5 C.D. Sagunto 28 12 7 9 56 47 31
6 U.D. Carcagente 28 12 5 11 74 63 29
7 U.D. Malvarrosa 28 12 4 12 60 51 28
8 U.D. Canals 28 11 4 13 53 59 26
9 Onteniente P.Ideal 28 11 4 13 53 59 26
10 Burjasot C.F 28 11 4 13 46 55 26
11 C.D. Utiel 28 11 4 13 60 65 26
12 S.D. Liria 28 9 5 14 51 85 23
13 S.D. Sueca 28 8 6 14 49 50 22
14 C.D.Astilleros 28 7 5 16 54 75 19
15 Bétera.C.F. 28 6 5 17 50 88 17
16 Vinaroz C.F. Retirado.


PRIMERA REGIONAL VALENCIANA 1951-52


Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
1 U.D. Alcira 32 22 4 6 79 30 44
2 Onteniente P.Ideal 32 18 8 6 79 30 44
3 C.D. Sagunto 32 18 7 7 63 46 43
4 C.D. Astilleros 32 18 5 9 66 45 41
5 U.D. Carcagente 32 16 6 10 83 59 38
6 C.D. Acero 32 17 4 11 71 62 38
7 C.A.F. Villarreal 32 15 5 12 83 51 35
8 C.D. Alacuás 32 15 5 12 63 44 35
9 C.D. Utiel 32 13 7 12 64 62 33
10 C.D. Segarra 32 14 4 13 60 47 32
11 Burjasot C.F. 32 12 8 12 61 64 32
12 Torrente C.F. 32 14 3 15 67 78 31
13 C.D. Olímpico Játiva 32 12 3 17 56 73 27
14 U.D. Malvarrosa 32 8 6 18 46 92 22
15 S.D.Sueca 32 8 5 19 52 93 21
16 U.D. Canals 32 6 3 23 39 102 15
17 S.D. Liria 32 4 2 26 50 109 9



PRIMERA REGIONAL VALENCIANA 1952-53

Pos Equipo J G E P GF GC PT
1 CF Gandía 30 20 4 6 71 49 44
2 SD Burriana 30 18 4 8 68 38 40
3 CD Acero 30 17 6 7 72 42 40
4 CA Foghetecaz 30 18 3 9 72 37 39
5 Torrente CF 30 16 2 12 68 57 34
6 CD Sagunto 30 15 4 11 62 60 34
7 CD Alacuás 30 15 3 12 65 45 33
8 Onteniente P. Ideal CF 30 12 8 10 48 43 32
9 CD Olímpico Játiva 30 12 6 12 69 58 30
10 UD Carcagente 30 13 3 14 73 65 29
11 CD Utiel 30 11 5 14 66 84 27
12 CD Astilleros 30 8 8 14 38 61 24
13 Burjasot CF 30 8 5 17 44 67 21
14 Albalat CF 30 7 5 18 41 67 19
15 SD Sueca 30 5 7 18 49 85 17
16 UD Malvarrosa 30 6 5 19 41 89 17



PRIMERA REGIONAL VALENCIANA 1953-54

Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
1 C.D. Burriana 34 28 2 4 109 26 58
2 C.A.F. Villarreal 34 20 6 8 106 47 46
3 U.D. Carcagente 34 16 6 12 62 51 38
4 C.D. Almazora 34 18 1 15 62 50 37
5 C.D. Sagunto 34 17 2 15 51 50 36
6 P.Ideal Onteniente 34 14 7 13 62 42 35
7 Nules C.F. 34 15 6 13 64 49 35
8 Algemesi C.F. 34 15 5 14 67 62 35
9 Torrente C.F. 34 16 3 15 58 68 35
10 Albalat C.F. 34 15 5 14 51 68 35
11 C.D. Acero 34 14 3 17 61 69 31
12 S.D. Sueca 34 12 5 17 53 71 29
13 C.D. Olímpico 34 11 6 17 49 71 28
14 E.D. Mislata 34 11 5 18 50 74 27
15 Burjasot C.F. 34 11 5 18 50 71 27
16 C.D.Alacuás 34 11 5 18 41 81 27
17 C.D. Utiel 34 9 8 17 48 79 26
18 C.D. Astilleros 34 11 4 19 55 70 24

Nules -1 punto por sanción y Astilleros -2 puntos por sanción.


y esto es lo que tengo de los 50´s, con respecto a la regional Murciana no tengo lo que buscas, mira a ver si otro forero te puede ayudar, de todas formas en el apartado hemerotecas digitales mira a ver si puedes conseguir algo.
elofanclub
Mensajes: 475
Registrado: Jue, 20 Jul 2017, 05:16
Ubicación: Barcelona

Re: Burjassot cf

Mensaje por elofanclub »

Hola saromus.
Sabes donde podría consultar los resultados de la primera regional valenciana de los años 40 y 50.
Gracias.
david74
Mensajes: 19
Registrado: Vie, 18 Ene 2019, 23:40

Re: Burjassot cf

Mensaje por david74 »

Hola elofanclub. Podrias conseguir la primera regional murciana de los 40? La primera regional valenciana de 40 y 50 salen en la web del olimpic o alzira
Stadium
Mensajes: 105
Registrado: Mié, 11 Mar 2015, 09:56

Re: Burjassot cf

Mensaje por Stadium »

Una pregunta, ¿este club tiene alguna vinculación con el Burjassot OJE?
david74
Mensajes: 19
Registrado: Vie, 18 Ene 2019, 23:40

Re: Burjassot cf

Mensaje por david74 »

Creo que no. El burjassot CF es el antiguo serrano, deportivo republicano y luego burjasot fc
saromus
Mensajes: 375
Registrado: Lun, 04 Jul 2016, 04:53

Re: Burjassot cf

Mensaje por saromus »

para consultar resultados, lo mejor es ir a la prensa de la época, lo que he puesto es lo que tengo y que fueron publicadas en el antiguo foro, no tengo nada mas.
david74
Mensajes: 19
Registrado: Vie, 18 Ene 2019, 23:40

Re: Burjassot cf

Mensaje por david74 »

Sabes algo de la primera regional murciana desde 1943 hasta 1953
Responder