Página 2 de 3

Re: 1ª REGIONAL NAVARRA

Publicado: Sab, 22 Sep 2018, 17:25
por JorgeFL
Hola amigos, de los 50 dispongo de lo siguiente:

1ª CATEGORÍA REGIONAL 1953/54


Club J G E P GF GC PT
1º C.Peña Sport
2º CD Calahorra
3º CF Erriberri
4º C.Peña Azagresa
5º CD Alfaro
6º CD Muskaria
7º CD Falcesino
8º CD Azkarrena
9º CD Oberana
10º CD Carcastillo
11º CD Iruña
12º CD Alesves
13º AD Cascantina
14º CF Castillo
15º C.At.Castejón

1ª CATEGORÍA REGIONAL 1954/55

Club J G E P GF GC PT
1º CD Oberana
2º CD Alfaro
3º CD Iruña
4º CF Castillo
5º C.Peña Azagresa
6º CF Erriberri
7º CD Falcesino
8º CD Muskaria
9º CD Alesves
10º CD Azkarrena

1ª CATEGORÍA REGIONAL 1956/57

Club J G E P GF GC PT
1º CD Izarra 13 10 2 1 47 13 22
2º CD Falcesino 15
3º CD Alfaro 14
4º Club Urbasa 11
5º CF Erriberri 10
6º UD Hogar Chantrea 9
7º CD Rochapeano 9
8º CD Azkarrena 9
9º C.Peña Azagresa 4
10º CD Anaitasuna 0 0 0 0 0 0 0 Retirado

1ª CATEGORÍA REGIONAL 1957/58

Club J G E P GF GC PT
1º CD Recreación
2º CD Alfaro P
CD Falcesino
C.At.Castejón
CD Berceo
UD Hogar Chantrea
CD Cirbonero
CF Erriberri
Club Urbasa
10º C.Peña Sport

Espero que se puedan completar !!!

Saludos

Re: 1ª REGIONAL NAVARRA

Publicado: Lun, 24 Sep 2018, 18:48
por ABRAHAM
saromus escribió:gracias Abraham, impresionante trabajo, de los 50´s no tienes nada?
Tengo esto:

1ª Regional 1.950-1.951



Grupo Único
Club J G E P GF GC PT
1º Club Peña Sport 22 16 1 5 54 18 33 Promoción de Ascenso
2º CD Azkoyen 22 14 2 6 59 34 30
3º CD Oberena 22 12 4 6 62 36 28
4º CD Alegre 22 12 1 9 48 44 25
5º CD Iruña 22 10 2 10 50 47 22 (-2)?
6º CD Arenas Tudela 22 8 3 11 43 50 19
7º Erriberri CF 22 8 3 11 41 56 19
8º C.At.Castejón 22 9 1 12 33 41 19
9º CD Alesves 22 7 4 11 32 50 18
10º CD Anaitasuna 22 7 2 13 51 52 16
11º Sangüesa CF 22 7 2 13 40 62 16
12º CD Gaztena Corella 22 6 4 12 35 58 16
264 116 29 119 548 548


1ª Regional 1.951-1.952



Grupo Único
Club J G E P GF GC PT
1º CD Azkoyen 22 14 6 2 54 18 34
2º Club Peña Sport 22 14 4 4 39 19 32
3º CD Tudelano 21 11 2 8 59 37 24
4º C.At.Castejón 22 11 1 10 40 37 23
5º Erriberri CF 22 8 7 7 44 48 23
6º CD Oberena 22 8 5 9 35 45 21
7º CD Iruña 21 6 8 7 33 36 20
8º CD Azkarrena 22 8 3 11 42 47 19
9º CD Anaitasuna 22 8 3 11 33 44 19
10º CD Peña Azagresa 22 9 1 12 44 45 19
11º CD Alesves 22 6 4 12 41 49 16
12º CD Alegre 20 4 2 14 27 66 6 (-4) Desaparece Sanciondo por no presentarse a los partidos contra el C.D.Tudelano e C.D.Iruña
260 107 46 107 491 491

1ª Regional 1.952-1.953



Grupo Único
Club J G E P GF GC PT
1º CD Tudelano 25 19 3 3 93 35 41 Promoción de Ascenso
2º Club Peña Sport 25 18 5 2 66 25 41
3º CD Azkarrena 25 14 4 7 59 35 32
4º CD Falcesino 25 13 4 8 62 61 30
5º CD Iruña 25 13 3 9 53 46 29
6º CD Oberena 25 10 5 10 52 43 25
7º CF Castillo 25 9 5 11 52 67 23
8º C.At.Castejón 25 9 4 12 51 56 22
9º CD Alesves 25 7 7 11 46 50 21
10º CD Carcastillo 25 10 0 15 54 63 20
11º C.Peña Azagresa 25 8 5 12 70 65 19 (-2?)
12º AD Cascantina 25 10 1 14 43 66 18 (-3?)
13º Erriberri CF 24 6 2 16 41 77 14
14º CD Anaitasuna 24 3 2 19 30 83 8
348 149 50 149 772 772

1ª Regional 1.954-1.955



Grupo Único
Club J G E P GF GC PT
1º CD Oberena 18 16 0 2 55 20 32 Promoción de Ascenso
2º CD Alfaro 17 12 0 5 42 21 24
3º CD Iruña 18 11 1 6 40 19 23
4º CF Castillo 18 10 2 6 41 39 22
5º C.Peña Azagresa 17 7 2 8 35 45 16
6º Erriberri CF 18 7 1 10 24 31 15
7º CD Falcesino 17 7 1 9 34 44 15
8º CD Muskaria 17 6 1 10 23 28 13
9º CD Alesves 17 3 0 14 25 48 6
10º CD Azkarrena 17 5 0 12 25 49 10
174 84 8 82 344 344


1ª Regional 1.955-1.956



Grupo Único
Club J G E P GF GC PT
1º CD Iruña 18 14 2 2 56 13 30 Promoción de Ascenso
2º Erriberri CF 18 11 2 5 58 31 24
3º SD Alfaro 18 13 0 5 46 21 26
4º C.Peña Azagresa 18 10 0 8 47 39 20
5º CD Alesves 18 8 3 7 48 28 19
6º CD Rochapeano 18 8 2 8 40 37 18
7º CD San Adrián 18 7 3 8 32 44 17
8º Sangüesa CF 18 6 0 12 21 54 12
9º C.At.Castejón 18 3 2 13 18 40 8
10º CD Falcesino 18 3 0 15 16 75 6
180 83 14 83 382 382

1ª Regional 1.958-1.959



Grupo Único
Club J G E P GF GC PT
1º CD Alfaro 22 16 1 5 68 20 33
2º CD Calahorra 22 14 4 4 48 19 32
3º C.Osasuna-Chantrea (1) 22 11 5 6 46 38 27
4º CD Izarra 22 12 2 8 45 22 26
5º C.At.Castejón 22 10 1 11 47 57 21
6º C.Haro Deportivo 22 7 7 8 36 48 21
7º CD Berceo 22 7 6 9 30 28 20
8º Club Urbasa 22 8 4 10 35 44 20
9º CD Cirbonero 22 8 4 10 44 43 20
10º Erriberri CF 22 8 5 9 41 42 19
11º CD Falcesino 22 7 5 10 31 49 19
12º CD Tardío 22 1 2 19 18 80 4
264 109 46 109 489 490


1ª Regional 1.959-1.960



Grupo Único
Club J G E P GF GC PT
1º CD Izarra 26 17 6 3 85 22 40
2º C.D. Recreación Logroño 26 16 3 7 83 30 35
3º CD Calahorra 26 15 3 8 66 40 33
4º C.Osasuna-Chantrea 26 12 8 6 54 33 32
5º CD Cirbonero 26 13 4 9 53 50 30
6º CD Falcesino 26 11 4 11 47 46 26
7º C.Haro Deportivo 26 10 6 10 52 58 26
8º CD Miranda 26 11 3 12 49 51 25
9º C.At.Ríver Ebro 26 9 6 11 42 58 24
10º CD Berceo 26 9 4 13 45 52 22
11º C.At.Castejón 26 9 2 15 39 89 20 Promoción de Descenso
12º Erriberri CF 26 9 1 16 49 65 19 Promoción de Descenso
13º Dep.La Calzada CF 26 7 3 16 45 73 17 Promoción de Descenso
14º Club Peña Sport 26 5 5 16 29 74 15
364 153 58 153 738 741


Las temporadas que no pongo, las tengo como Jorge

Re: 1ª REGIONAL NAVARRA

Publicado: Mar, 25 Sep 2018, 02:07
por saromus
gracias, la temporada que puso elofanclub de la 60-61, hay una duda, el CD Calahorra jugó en la temporada 61-62 en tercera división, por clasificación no le hubiese tocado subir, alguien sabe si fué invitado a subir ó la clasificación está mal.

Re: 1ª REGIONAL NAVARRA

Publicado: Mar, 25 Sep 2018, 17:03
por ABRAHAM
saromus escribió:gracias, la temporada que puso elofanclub de la 60-61, hay una duda, el CD Calahorra jugó en la temporada 61-62 en tercera división, por clasificación no le hubiese tocado subir, alguien sabe si fué invitado a subir ó la clasificación está mal.
Esto dice Diario de Navarra del 15-09-1961 "Ya son diecisiete los Clubs que forman el cuarto grupo de tercera división. El Calahorra ha visto realizados sus deseos de jugar en categoría nacional, Su petición a la Delegación Nacional de Deportes ha sido atendida y resuelta favorablemente, por lo cual ha quedado incorporado al cuarto grupo El próximo domingo inaugurará , la competición en Tolosa, descansando el Elgoibar. Nos congratula que los aficionados calagurritanos puedan disfrutar esta temporada al menos de partidos de tercera división. Los veremos por San Juan cuando les corresponda' jugar con el Iruña, claro que con ello se modifica el calendario del grupo"

Re: 1ª REGIONAL NAVARRA

Publicado: Mar, 25 Sep 2018, 23:10
por saromus
duda resuelta. gracias de nuevo.

Re: 1ª REGIONAL NAVARRA

Publicado: Mié, 03 Oct 2018, 10:39
por elofanclub
Hola buenas.
De la 53-54 no tenéis la clasificación?
Saludos.

Re: 1ª REGIONAL NAVARRA

Publicado: Mié, 03 Oct 2018, 15:28
por Angelito1941
TEMPORADA 1953 - 54


PRIMERA REGIONAL


Club J G E P GF GC Pt
1 C.Peña Sport 21 15 5 1 63 18 35
2 C.D.Calahorra 23 16 3 4 49 20 35
3 C.D.Erri Berri 22 13 5 4 44 18 31
4 C.Peña.C.Azagresa 21 12 1 8 57 39 25
5 C.D.Alfaro 21 10 4 7 55 38 24
6 C.D.Muskaria 22 10 3 9 41 40 23
7 C.D.Carcastillo 22 10 1 11 58 57 21
8 C.F.Falcesino 20 7 5 8 46 52 19
9 C.D.Oberena 21 8 2 11 45 44 18
10 C.D.Azkarrena 22 5 8 9 38 41 18
11 A.D.Cascantina 22 8 2 12 33 59 18
12 C.D.Alesves 22 6 5 11 22 24 17
13 C.D.Iruña 21 6 3 12 20 33 15
14 C.F.Castillo 22 4 5 13 39 71 13
15 C.At.Castejón 22 5 2 15 13 69 12

Re: 1ª REGIONAL NAVARRA

Publicado: Mié, 03 Oct 2018, 19:31
por elofanclub
Gracias Angelito1941.
A ver si puedo conseguir la clasificación completa.
Saludos.

Re: 1ª REGIONAL NAVARRA

Publicado: Sab, 06 Oct 2018, 15:59
por madridista67
Aquí tienes cosas hasta la 1939-40:

http://www.rsssf.com/tabless/span-nortechamp.html

Un saludo

Re: 1ª REGIONAL NAVARRA

Publicado: Sab, 01 Dic 2018, 10:19
por elofanclub
Hola a todos.
Ando buscando resultados del CD Tudelano de las temporadas
1941-42, 1942-43, 1951-52 y 1952-53.
Si alguien tiene algo o me dice donde consultarlo le estaré agradecido.
Saludos.