Página 14 de 23

Re: regionales de Canarias.

Publicado: Mar, 11 Sep 2018, 16:37
por Angelito1941
TEMPORADA 1969 - 70

TERCERA REGIONAL
Zona Capital

Club J. G. E. P. GF. GC. Pt.
1 Rosiana.CF
2 Apolinario.CF
3 Velas Canarias.CF
4 UD.Luján Pérez
5 Rayo.CF
6 Rehoyas.CF
7 Racing
8 CD.Ciudad Alta
9 CD.San Roque
10 Unión Carmen.CF
11 CD.La Luz
12 Pepsi Sansofé

Zona Norte

Club
1 UD.Barrial
2 UD.Guía
3 CD.Cardonés
4 CD.Goleta
5 UD.San Nicolas
6 CD.Bañadores
7 Sardina del Norte.CF
8 UD.Teror
9 CD.Firguerense
10 UD.Moya

Zona Sur

Club J. G. E. P. GF. GC. Pt.
1 Unión Marina.CF
2 UD.Santa Brígida
3 Castillo.CF
4 Estrella.CF
5 Unión Aguimes.CF
6 UD.Vecindario
7 CD.Ingenio
8 UD.Valsequillo
9 CD.Melenara

LIGUILLA DE ASCENSO Y PROMOCIÓN

Club J. G. E. P. GF. GC. Pt.
1 Unión Marina.CF 10 6 3 1 11 7 15
2 UD.Guía 10 5 2 3 17 9 12
3 Rosiana.CF 10 5 1 4 8 11 11
4 UD.Barrial 10 4 2 4 13 12 10
5 Apolinario.CF 10 2 2 6 8 17 6
6 UD.Santa Brígida 10 1 4 5 7 8 6

PROMOCIÓN DE ASCENSO

Ferreras.CF - Rosiana.CF 1 - 0
Rosiana.CF - Ferreras.CF 4 - 2

SD.San Isidro - UD.Barrial 2 - 1
UD.Barrial - SD.San Isidro 2 - 2

Nota: En las clasificaciones de los grupos, a excepción de los dos primeros, el resto es aleatorio.


TEMPORADA 1971 - 72

TERCERA REGIONAL

Zona Capital

Club J. G. E. P. GF. GC. Pt.
1 Racing 26 16 8 2 55 32 40
2 Ferreras.CF 26 17 5 4 53 27 39
3 CD.La Luz 26 15 4 7 62 44 34
4 CD.San Cristobal 26 15 4 7 60 28 34
5 Rayo.CF 26 11 8 7 40 40 30
6 Rehoyas.CF 26 12 5 9 46 37 29
7 Rehoyano.CF 26 10 9 7 46 42 29
8 CD.San Roque 26 9 7 10 39 39 25
9 UD.Luján Pérez 26 7 8 11 47 49 22
10 Apolinario.CF 26 7 8 11 44 49 22
11 CD.Ciudad Alta 26 6 4 16 39 56 16
12 Unión Carmen.CF 26 6 3 17 32 56 15
13 Pepsi Sansofé 26 4 5 16 25 49 13
14 Unión Grupo 26 6 2 18 35 62 12 *

* Sancionado con dos puntos menos

Zona Norte

Club J. G. E. P. GF. GC. Pt.
1 CD.Cardonés 20 11 8 1 43 17 30
2 CD.Unión Moral 20 12 4 4 39 18 28
3 CD.Bañadores 20 9 9 2 32 10 27
4 Sardina del Norte.CF 20 6 7 7 30 30 19
5 Atalaya 20 7 5 8 26 29 19
6 CD.Galdense 20 7 4 9 22 34 18
7 UD.San Andrés 20 7 3 10 31 31 17
8 UD.San Nicolas 20 5 7 8 28 43 17
9 UD.Moya 20 5 6 9 27 36 16
10 CD.Firguerense 20 5 6 9 23 34 16
11 CD.Goleta 20 5 3 12 27 36 13


Zona Sur

Club J. G. E. P. GF. GC. Pt.
1 Castillo.CF 20 16 2 2 49 15 34
2 Unión Marina.CF 20 15 2 3 54 19 32
3 Valleseco.CF 20 12 4 4 46 24 28
4 UD.Carrizal 20 11 4 5 43 33 26
5 UD.San Mateo 20 11 2 7 44 27 24
6 Unión San Rafael 20 9 0 11 38 34 18
7 UD.Valsequillo 20 7 4 9 26 35 18
8 CD.San Gregorio 20 5 3 12 28 36 13
9 Casas Nuevas 20 4 4 12 19 38 12
10 Unión San Sebastián 20 3 4 13 23 50 10
11 CD.Ingenio 20 2 1 17 19 68 5

LIGUILLA DE ASCENSO Y PROMOCIÓN

Club J. G. E. P. GF. GC. Pt.
1 CD.Unión Moral 10 5 3 2 20 7 13
2 Racing 10 6 1 3 19 12 13
3 Ferreras.CF 10 4 4 2 13 8 12
4 CD.Cardonés 10 4 2 4 16 18 10
5 Castillo.CF 10 4 0 6 9 19 8
6 Unión Marina.CF 10 1 2 7 7 20 4

Re: regionales de Canarias.

Publicado: Mar, 11 Sep 2018, 17:05
por Angelito1941
TEMPORADA 1970-71

SEGUNDA REGIONAL

PROMOCIÓN DE ASCENSO

Club J G E P GF GC PT
1 Unión Chile.CF 4 2 0 2 5 4 4
2 CD.Telde 4 2 0 2 5 5 4
3 UD.Lanzarote 4 2 0 2 5 6 4

Re: regionales de Canarias.

Publicado: Dom, 07 Oct 2018, 17:54
por volveremoscdtf
Me interesa de Gran Canaria clasificacion final y fase ascenso de las temporadas y categorias siguientes
2003-04 ASCENSO A PRIMERA REGIONAL
2002-03 ASCENSO A PREFERENTE
ASCENSO A PRIMERA REGIONAL
1999-00 SEGUNDA REGIONAL GRUPO 3
1997-98 PRIMERA REGIONAL GRUPO 2
ASCENSO A PREFERENTE
1996-97 SEGUNDA REGIONAL GRUPO 2
1995-96 PRIMERA REGIONAL GRUPO 2
1994-95 ASCENSO A PREFERENTE
1993-94 PRIMERA REGIONAL GRUPO 1
PRIMERA REGIONAL GRUPO 2
1992-93 SEGUNDA REGIONAL GRUPO 2
ASCENSO A PRIMERA REGIONAL
1991-92 PRIMERA REGIONAL GRUPO 2

FUERTEVENTURA
2002-03 ASCENSO A PREFERENTE
2001-02 ASCENSO A PREFERENTE
1990-91 HASTA 1999-00 PRIMERA REGIONAL Y ASCENSO A PREFERENTE

LANZAROTE
1990-91 HASTA 1999-00 PRIMERA REGIONAL Y ASCENSO A PREFERENTE

Re: regionales de Canarias.

Publicado: Mar, 09 Oct 2018, 17:08
por ABRAHAM
volveremoscdtf escribió:Me interesa de Gran Canaria clasificacion final y fase ascenso de las temporadas y categorias siguientes
2003-04 ASCENSO A PRIMERA REGIONAL
2002-03 ASCENSO A PREFERENTE
ASCENSO A PRIMERA REGIONAL
1999-00 SEGUNDA REGIONAL GRUPO 3
1997-98 PRIMERA REGIONAL GRUPO 2
ASCENSO A PREFERENTE
1996-97 SEGUNDA REGIONAL GRUPO 2
1995-96 PRIMERA REGIONAL GRUPO 2
1994-95 ASCENSO A PREFERENTE
1993-94 PRIMERA REGIONAL GRUPO 1
PRIMERA REGIONAL GRUPO 2
1992-93 SEGUNDA REGIONAL GRUPO 2
ASCENSO A PRIMERA REGIONAL
1991-92 PRIMERA REGIONAL GRUPO 2

FUERTEVENTURA
2002-03 ASCENSO A PREFERENTE
2001-02 ASCENSO A PREFERENTE
1990-91 HASTA 1999-00 PRIMERA REGIONAL Y ASCENSO A PREFERENTE

LANZAROTE
1990-91 HASTA 1999-00 PRIMERA REGIONAL Y ASCENSO A PREFERENTE
2003-04 ASCENSO A PRIMERA REGIONAL NO HUBO
2002-03 ASCENSO A PREFERENTE

Promoción de Ascenso a Regional Preferente (1º Eliminatoria Grupos I y II)

U.C.D. Teror-C.F. MARPEQUEÑA 2-5
C.F. MARPEQUEÑA-U.C.D. Teror 1-1

C.D. DORAMAS-U.D. Atalaya 1-0
U.D. Atalaya-C.D. DORAMAS 2-1

Promoción de Ascenso a Regional Preferente (Eliminatoria Final Grupos I y II)

C.D. DORAMAS-C.F. Marpequeña 2-0
C.F. Marpequeña-C.D. DORAMAS 0-2

Promoción de Ascenso a Regional Preferente Grupo Lanzarote

Club J G E P GF GC PT
1º C.F. Santa Coloma 6 4 1 1 12 5 13 Promoción de Ascenso
2º S.C.R.D. Torrelavega 6 4 1 1 14 8 13
3º Haría C.F. 6 1 2 3 8 12 5
4º C.F. Sporting Tías 6 0 2 4 5 14 2
24 9 6 9 39 39


Promoción de Ascenso a Regional Preferente Grupo Fuerteventura

Club J G E P GF GC PT
1º C.D. La Oliva B 6 4 0 2 12 10 12 Promoción de Ascenso
2º C.D. La Lajita 6 2 2 2 9 10 8
3º U.D. Pájara Playas Jandía B 6 2 1 3 7 8 7
4º C.D. Corralejo B 6 1 3 2 10 10 6
24 9 6 9 38 38


Promoción de Ascenso a Regional Preferente (Eliminatoria Final Lanzarote-Fuerteventura)

C.F. Santa Coloma-C.D. LA OLIVA B 0-2
C.D. LA OLIVA B-C.F. Santa Coloma 6-2

2002-03 ASCENSO A PRIMERA REGIONAL NO LA TENGO, PERO FUE LIGUILLA

1999-00 SEGUNDA REGIONAL GRUPO 3

Grupo III
Club J G E P GF GC PT
1º Faro FC 28 18 6 4 66 21 60
2º CD San Pedro Mártir 28 17 8 3 63 23 59
3º UD Arinaga 28 16 9 3 78 33 57 Promoción de Ascenso
4º CD Juan Grande 28 16 8 4 81 32 56
5º CD Las Longueras 28 14 6 8 80 41 48
6º CF Veneguera 28 14 6 8 67 42 48
7º C.F. Unión Carrizal B 28 14 5 9 55 42 47
8º UD Vecindario B 28 11 8 9 47 38 41
9º CF Marpequeña 28 10 8 10 58 62 38
10º CD El Goro 28 9 7 12 46 52 34
11º CF Mogán 28 7 8 13 35 57 29
12º CD Ojos de Garza 28 6 6 16 49 69 24
13º CD Cercados de Espino 28 6 6 16 41 77 24
14º CD Santa Águeda 28 3 4 21 48 146 13
15º CF Montaña Los Vélez * * * * * * * Excluído
392 161 95 136 814 735

1997-98 PRIMERA REGIONAL GRUPO 2 INCOMPLETA

Grupo II
Club J G E P GF GC PT
1º CF Unión Marina 34 23 7 4 76 31 76
2º CF Zárate 33 20 9 4 73 24 69 Promoción de Ascenso
3º UD Piletas 34 19 9 6 62 31 66 Promoción de Ascenso
4º UD Valsequillo 35 16 14 5 47 27 62
5º CD Cerruda 34 17 10 7 63 37 61
6º Racing CF 33 14 11 8 43 44 53
7º CD Maspalomas B 32 14 10 8 50 33 52
8º UD Isleta 34 14 7 13 76 49 49
9º CF Cruz del Ovejero 32 11 8 13 54 60 41
10º CD Ingenio 34 11 7 16 41 54 40
11º CF Unión Pedro Hidalgo 34 11 6 17 38 51 39
12º CF Unión Viera 34 10 7 17 46 61 37
13º CD San Pedro Mártir 34 9 9 16 31 56 36
14º CD Simancas 33 9 9 15 48 66 36
15º UD Las Remudas 34 8 10 16 36 56 34
16º CD El Goro (1) 33 8 11 14 39 56 32
17º CD Juan Grande 33 8 7 18 35 63 31
18º UD Arinaga 34 4 12 18 33 62 24
19º CD Las Rosas-Pan.Socorro 18 2 3 13 21 51 9 Retirado
622 228 166 228 912 912

1997-1998 ASCENSO A PREFERENTE

Promoción de Ascenso a Regional Preferente (1º Eliminatoria Grupos 1 y 2)

UD Piletas-UD SAN NICOLÁS 2-1
UD SAN NICOLÁS-UD Piletas 1-0

CD Casablanca-CF ZÁRATE 1-1
CF ZÁRATE-CD Casablanca 3-2

Promoción de Ascenso a Regional Preferente (Eliminatoria Final Grupos 1 y 2)

UD San Nicolás-CF ZÁRATE 2-1
CF ZÁRATE-UD San Nicolás 4-0

Fase de Ascenso a Regional Preferente Grupo Lanzarote
Club J G E P GF GC PT
1º Haría CF 6 3 2 1 10 5 11 Promoción de Ascenso
2º Altavista CF 6 2 4 0 7 5 10
3º UD Valterra 6 1 3 2 9 10 6
4º CD Unión Sur Yaiza 6 1 1 4 7 13 4
24 7 10 7 33 33


Fase de Ascenso a Regional Preferente Grupo Fuerteventura
Club J G E P GF GC PT
1º At. Pájara Promoción de Ascenso



0 0 0 0 0 0


Promoción de Ascenso a Regional Preferente (Eliminatoria Final Lanzarote-Fuerteventura)

AT. PÁJARA-Haría CF 2-1
Haría CF-AT.PÁJARA 1-2

Repesca Promoción Ascenso a Regional Preferente

Haría CF-UD SAN NICOLÁS 1-0
UD SAN NICOLÁS-Haría CF 1-0 (pp)


1996-97 SEGUNDA REGIONAL GRUPO 2 INCOMPLETA

Grupo II
Club J G E P GF GC PT
1º CF Cruz del Ovejero 32 21 9 2 78 28 68
2º UD Piletas 30 18 7 5 86 39 67
3º CD Lomo Blanco 31 19 7 5 101 33 66
4º UJ Costa Ayala 30 18 7 5 74 34 61
5º CD San Lorenzo 31 19 3 9 74 43 60
6º Marino FC 31 17 5 9 58 47 56
7º UD Tamaraceite 30 16 5 9 57 59 54
8º Intercanarias CF 31 15 7 9 52 43 49
9º CD La Angostura B 31 11 9 11 61 43 45 Renuncia a la Categoría
10º AD El Batán 31 11 12 8 72 42 45
11º RS San José At. 31 11 7 13 61 62 43
12º UD Ticán 32 12 5 15 51 60 41
13º UD Las Torres B 30 5 7 18 44 68 22 Renuncia a la Categoría
14º CD Simancas 31 3 2 26 49 136 11
15º CD Rayco 31 2 4 25 26 118 10
16º CD Aunchón Ancor 31 2 4 25 34 100 8 (-2) Renuncia a la Categoría
17º La Bolera * * * * * * * Retirado
18º Vasconia CF * * * * * * * Excluído
494 200 100 194 978 955

1995-96 PRIMERA REGIONAL GRUPO 2

Grupo II
Club J G E P GF GC PT
1º Vegueta Universidad CF 34 22 6 6 111 43 72
2º CD Ingenio 34 22 6 6 75 29 72 Promoción de Ascenso
3º UD Balos 34 21 7 6 56 29 70 Promoción de Ascenso
4º CF Unión Viera 34 19 10 5 81 40 67
5º CF Unión Marina 34 18 7 9 48 36 61
6º CF Zárate 34 18 6 10 51 31 60
7º UD Jinámar 34 14 10 10 62 36 52
8º UD Arinaga 34 13 11 10 50 47 50
9º CD Las Longueras 34 11 12 11 37 42 45
10º CD Gorense (1) 34 11 9 14 39 38 42
11º CF Barrio del Atlántico 34 11 9 14 50 48 42
12º UD Valsequillo 34 10 11 13 41 40 41
13º CD Juan Grande 34 12 5 17 40 57 41
14º CD Las Rosas 34 11 8 15 52 67 41
15º CD Santiago de Tunte 34 7 8 19 23 71 29
16º UD Las Remudas 34 7 7 20 38 79 28
17º RS San José At. 34 5 7 22 35 65 22
18º CD Santa Lucía 34 3 3 28 16 107 9 (-3)
612 235 142 235 905 905

1994-95 ASCENSO A PREFERENTE

Promoción de Ascenso a Regional Preferente (Eliminatoria Final Grupos 1 y 2)

UD SAN NICOLÁS-UD Balos 2-1
UD Balos-UD SAN NICOLÁS 0-0

UD Guía-UD ISLETA 0-0
UD ISLETA-UD Guía 2-0

Fase de Ascenso a Regional Preferente Grupo Lanzarote
Club J G E P GF GC PT
1º CD Sta.Mª de la Vega 6 4 2 0 11 5 10 Promoción de Ascenso
2º CD Orientación Marítima 6 4 2 0 9 3 10
3º CD Torrelavega 6 1 1 4 9 9 3
4º Altavista CF 6 0 1 5 6 18 1
24 9 6 9 35 35


Fase de Ascenso a Regional Preferente Grupo Fuerteventura
Club J G E P GF GC PT
1º CD La Lajita 6 3 3 0 10 3 9 Promoción de Ascenso
2º Villaverde 6 3 2 1 14 3 8
3º Jandía 6 3 1 2 5 9 7
4º Tiscamanita 6 0 0 6 3 17 0
24 9 6 9 32 32


Promoción de Ascenso a Regional Preferente (Eliminatoria Final Lanzarote-Fuerteventura)

CD LA LAJITA-CD Sta.Mª de la Vega 0-1
CD Sta.Mª de la Vega-CD LA LAJITA 3-4

1993-94 PRIMERA REGIONAL GRUPO 1 Y 2

Grupo I
Club J G E P GF GC PT
1º SD Santa Brígida 34 21 7 6 75 26 49
2º UD Atalaya 34 20 6 8 71 44 46 Promoción de Ascenso
3º UD Isleta 34 15 15 4 53 29 45
4º UD San Nicolás 34 16 8 10 57 41 40
5º U.C.D. Teror 34 16 8 10 49 33 40
6º UD Moya 34 14 11 9 48 48 39
7º CD Cardones 34 14 10 10 65 55 38
8º CD Galdense 34 15 8 11 54 54 38
9º UD Guía 34 16 4 14 70 64 36
10º CD Casablanca 34 13 8 13 44 38 34
11º Arucas CF 34 13 8 13 48 46 34
12º CD Firgas 34 11 9 14 43 54 31
13º CD Goleta 34 8 13 13 42 41 29
14º UD Tamaraceite 34 10 9 15 35 52 29
15º Valleseco CF 34 9 10 15 35 46 28
16º UD Agaete 34 9 9 16 47 65 27
17º SD San Isidro 34 4 7 23 26 73 15
18º UD Barrial 34 4 6 24 36 89 14
612 228 156 228 898 898


Grupo II
Club J G E P GF GC PT
1º CD Doramas 34 24 5 5 84 21 53
2º CF Unión Peña Celimar 34 20 8 6 53 23 48 Promoción de Ascenso
3º At.Tenoya CF 34 18 10 6 67 38 46
4º CF Unión Viera 34 20 6 8 59 42 46
5º CD Juan Grande 34 17 11 6 63 27 45
6º UD Valsequillo 34 17 8 9 54 35 42
7º CD Maspalomas At. 34 15 9 10 51 36 39
8º CD Ingenio 34 15 8 11 46 33 38
9º CD Simancas 34 14 8 12 74 56 36
10º CD Cercados de Espino 34 15 5 14 56 53 35
11º Castillo CF 34 12 9 13 45 49 33
12º CD Las Longueras 34 10 10 14 52 51 30
13º UD Balos 34 10 10 14 40 56 30
14º UD Las Remudas 34 13 3 18 54 55 29
15º UD Jinámar 33 6 10 17 24 42 22
16º CD Avideco Jinámar 33 6 6 21 28 59 18
17º CD Ojos de Garza 33 4 2 27 24 123 10
18º Agüimes CF 33 3 2 28 16 91 8
608 239 130 239 890 890

1992-93 SEGUNDA REGIONAL GRUPO 2 INCOMPLETA Y EL ASCENSO A PRIMERA REGIONAL NO LO TENGO

Grupo II
Club J G E P GF GC PT
1º CD Cercados de Espino 32 22 5 5 86 43 49
2º CD Las Longueras 31 19 5 7 54 35 47
3º CD Ojos de Garza 31 18 6 7 72 45 42 (-2)
4º CD Maspalomas At. 31 17 6 8 77 56 42
5º UD Arinaga 31 14 10 7 58 34 40
6º UD Telde At. 29 13 9 7 47 24 39
7º CD Las Rosas 31 15 7 9 64 46 37
8º CD Aldea Blanca 31 13 9 9 44 32 37
9º Racing CF 32 12 6 14 49 49 30
10º CD San Gregorio 31 9 9 13 37 40 28 Renuncia a la Categoría
11º At.Escaleritas 31 11 6 14 41 55 28
12º CD San Pedro Mártir 31 11 6 14 30 42 27
13º UD Muelle Grande 31 5 11 16 41 69 23
14º AD El Batán 30 9 4 17 56 72 22
15º CF Veneguera 30 6 6 18 33 68 18
16º CD La Herradura 32 4 8 20 34 67 16 Renuncia a la Categoría
17º CD Cerruda 31 5 7 19 37 87 15 (-2)
18º Rosiana CF * * * * * * * Retirado
526 203 120 204 860 864

1991-92 PRIMERA REGIONAL GRUPO 2 INCOMPLETA

Grupo II
Club J G E P GF GC PT
1º CD Avideco Jinámar 34 19 10 5 88 51 48 Promoción de Ascenso
2º RS San José 34 18 11 5 59 25 47 Promoción de Ascenso
3º CD Tablero 34 15 15 4 58 28 45 Promoción de Ascenso
4º CF Unión Peña Celimar 34 17 10 7 57 41 44 Promoción de Ascenso
5º Unión Chile CF 34 16 11 7 59 29 43
6º CD Doramas 33 17 6 10 56 47 40
7º Agüimes CF 34 13 9 12 42 37 35
8º Castillo CF 34 13 8 13 50 52 34
9º UD Balos 33 10 12 11 28 27 32
10º CD Nuevo Club 34 10 11 13 31 41 31
12º UD Las Remudas 34 11 8 15 58 65 30
11º Intercanarias CF 33 8 14 11 44 48 30
13º CD Santiago de Tunte 34 10 9 15 54 60 29
14º UD Telde At. 34 9 11 14 33 40 29
15º CF Zárate 32 9 10 13 64 52 28
16º Racing CF 34 8 11 15 46 58 27
17º CD Las Rosas 33 5 10 18 32 78 20
18º CD Las Longueras 34 3 8 23 33 113 14
606 211 184 211 892 892

2001-02 ASCENSO A PREFERENTE ASCENSO FUERTEVENTURA INCOMPLETO

Promoción de Ascenso a Regional Preferente Grupo Fuerteventura

Club J G E P GF GC PT
1º C.D. Corralejo B 5 3 2 0 10 6 11 Promoción de Ascenso
2º Atlético Pájara 5 2 2 1 4 4 8
3º U.D. Pájara Playas Jandía B 5 2 0 3 8 7 6
4º C.D. La Lajita 5 1 0 4 9 14 3
20 8 4 8 31 31

Re: regionales de Canarias.

Publicado: Mar, 16 Oct 2018, 19:03
por volveremoscdtf
Temporada 1996-97 segunda regional grupo 2 la puntuacion no es correcta en varios clubes. He hecho cuadrante resultados por la web de AREFE y veo un error. Con cuadrante el lomo blanco es segundo. Por este foro y en web de AREFE da segundo lugar al Piletas. Temporada 1997-98 en primera jugo el Piletas y en segunda Lomo Blanco. Desearia saber la clasificacion correcta.

Re: regionales de Canarias.

Publicado: Mar, 16 Oct 2018, 19:16
por arquero_arba
En mi Recopilación (http://arquero-arba.futbolme.net/Region ... 7-2r-2.htm) tengo una clasificación que explicaría por qué subió el Piletas

Re: regionales de Canarias.

Publicado: Mar, 16 Oct 2018, 22:24
por volveremoscdtf
De ahi mismo he hecho cuadrante porque los goles a favor y en contra no coinciden.

Re: regionales de Canarias.

Publicado: Dom, 04 Nov 2018, 23:56
por volveremoscdtf
LIGA INTERREGIONAL

1940-41
1-CD TENERIFE 14 11 0 3 42 23 22
2-CD GRAN CANARIA 14 6 5 3 35 31 17
3- UNION DE TENERIFE 14 8 0 6 44 41 16
4-RC VICTORIA 14 6 3 5 29 29 14
5-CD PRICE 14 7 0 7 28 26 14
6-HESPERIDES FC 14 4 2 8 28 36 10
7-MARINO FC 14 4 2 8 24 33 10
8-ATLETICO CLUB 14 3 2 9 25 39 8

1941-42
1-CD TENERIFE 14 10 1 3 46 18 21
2-RC VICTORIA 14 7 2 5 27 21 16
3-MARINO FC 14 6 4 4 35 34 16
4-RUNION DE TENERIFE 14 6 2 6 37 28 14
5-RHESPERIDES FC 14 6 2 6 25 40 14
6-CD IBERIA 14 5 2 7 26 29 12
7-CD GRAN CANARIA 14 5 2 7 34 32 12
8-ATLETICO CLUB 14 2 1 11 21 49 5

1942-43
1-CD TENERIFE 14 10 2 2 36 12 22
2-MARINO FC 14 10 2 2 35 25 22
3-CD PRICE 14 6 3 5 26 19 15
4-ATLETICO CLUB 14 5 3 6 23 32 13
5-RUNION DE TENERIFE 14 3 6 5 18 21 12
6-CD IBERIA 14 5 2 7 29 29 12
7-CD GRAN CANARIA 14 2 4 8 23 33 8
8-UNION MARINA 14 3 2 9 20 39 8

1943-44
1-RC VICTORIA 14 10 2 2 40 17 22
2-MARINO FC 14 9 2 3 39 23 20
3-CD GRAN CANARIA 14 6 2 6 35 32 14
4-ATLETICO CLUB 14 6 2 6 26 25 14
5-RUNION DE TENERIFE 14 5 2 7 27 36 12
6-CD PRICE 14 5 2 7 23 29 12
7-CD TENERIFE 14 5 1 8 24 31 11
8-CD IBERIA 14 4 1 9 21 42 9

1944-45
1-RHESPERIDES FC 14 9 1 4 35 22 19
2-RC VICTORIA 14 9 1 4 32 17 19
3-MARINO FC 14 6 3 5 29 29 15
4-CD TENERIFE 14 6 3 5 26 27 15
5-CD GRAN CANARIA 14 7 1 6 25 27 15
6-CD IBERIA 14 3 2 7 35 40 12
7-CD PRICE 14 6 0 8 27 27 12
8-ATLETICO CLUB 14 1 2 11 21 41 4

1945-46
1-RC VICTORIA 14 13 0 1 38 12 26
2-MARINO FC 14 9 3 2 44 18 21
3-RHESPERIDES FC 14 7 2 5 26 23 16
4-CD IBERIA 14 6 2 6 36 30 14
5-CD PRICE 14 4 4 6 24 29 12
6-CD TENERIFE 14 5 1 8 30 47 11
7-ATLETICO CLUB 14 3 2 9 24 39 8
8-CD GRAN CANARIA 14 0 4 10 14 38 4

1946-47
1-CD PRICE 6 4 1 1 18 14 9
2-CD TENERIFE 6 3 1 2 10 6 7
3-RC VICTORIA 6 3 0 3 11 13 6
4-RHESPERIDES FC 6 1 0 5 7 13 2

Esto es lo que poseo de la interregional por ahora. Proximos dias colgare mas clasificaciones de la decada de los cuarenta, Espero sigamos aumentando la informacion en este post

Re: regionales de Canarias.

Publicado: Lun, 05 Nov 2018, 23:26
por volveremoscdtf
TEMPORADA 1946-47

PRIMERA CATEGORIA
1-R.HESPERIDES FC 8 6 2 0 19 6 14
2-CD PRICE 8 4 2 2 15 11 10
3-CD TENERIFE 8 2 2 4 9 19 6
4-UNION PORTUENSE 8 2 1 5 17 17 5
5-CD IBERIA 8 1 3 4 8 15 5

SEGUDA CATEGORIA LA LAGUNA
1-CD ARENAS 10 8 1 1 25 10 17
2-CD ARGUIJON 10 7 1 2 34 20 15
3-CD ESTRELLA 9 4 1 4 21 22 9
4-HIDALGO 10 3 1 6 19 30 7
5-MARINO CF 9 2 1 6 13 19 5
6-CD CANARIAS 10 2 1 7 18 29 5

SEGUNDA CATEGORIA CAPITAL
1-RUNION DE TENERIFE 12 11 1 0 50 8 23
2-CD SAN ANDRES 12 6 1 5 21 26 13
3+CD LAUREL 12 4 3 5 16 18 11
4-CD CUATRO TORRES 12 4 3 5 24 24 11
5-CD GÜIMAR 12 3 3 6 13 17 9
6-CD TOSCAL 12 4 1 7 20 35 9
7-CD NAPOLES 12 4 0 3 16 32 8

SEGUNDA CATEGORIA NORTE
1-U.OROTAVA 6 6 0 0 37 4 12
2-AT OROTAVA 7
3-TAORO 2
4-CD VERA 1

CAMPEONES SEGUNDA CATEGORIA
1-RUNION DE TENERIFE 4 3 0 1 23 8 6
2-UNION OROTAVA 4 3 0 1 15 5 6
3-CD ARENAS 4 0 0 4 3 28 0

TERCERA CATEGORIA CAPITAL
1-AT BUENOS AIRES 10 7 3 0 24 6 17
2-AT SALAMANCA 10 7 1 2 18 8 15
3-CD VILLALTA 10 5 2 3 27 13 12
4-CD SALUD 10 3 2 5 14 22 8
5-VICTORIA CF 10 3 0 7 16 25 6
6- BUENAVISTA 10 0 2 8 6 31 2

TERCERA CATEGORIA TACO-LA LAGUNA
1-CD NIVARIA
tambien jugarón HIERRO, TACUENSE, VIÑA NAVAS, RAPIDO, DELICIAS

CAMPEONES DE TERCERA CATEGORIA
CD NIVARIA-AT BUENOS AIRES 0-2 2-1

PROMOCION 1ª-2ª CATEGORIA
RUNION DE TENERIFE-CD IBERIA 1-2 2-0

PROMOCION 2ª-3ª CATEGORIA
AT BUENOS AIRES-CD NAPOLES 3-3 3-0

Re: regionales de Canarias.

Publicado: Mar, 06 Nov 2018, 19:26
por volveremoscdtf
1947-48

PRIMERA CATEGORIA
1-R.HESPERIDES FC 10 7 3 0 29 6 17
2-RUNION DE TENERIFE 10 7 0 3 31 13 14
3-CD NORTE DE TENERIFE 10 5 2 3 22 22 12
4-CD PRICE 10 2 4 4 16 26 8
5-CD TENERIFE 10 2 3 5 19 27 7
6-CD IBERIA 10 0 2 8 9 32 2

SEGUNDA CATEGORIA CAPITAL
1-CD LAUREL 10 8 1 1 37 17 17
2-CD CUATRO TORRES 10 7 2 1 36 13 16
3-CD SAN ANDRES 10 5 0 5 19 22 10
4-CD TOSCAL 10 4 2 4 17 18 10
5-CD NAPOLES 10 2 1 7 16 29 5
6-CD SUR 10 0 2 8 9 35 0

SEGUNDA CATEGORIA LA LAGUNA
1-CD ARGUIJON 10 7 0 3 31 11 14
2-CD ARENAS 10 6 1 3 29 13 13
3-CD CANARIAS 10 5 2 3 19 22 12
4-CD NIVARIA 10 5 1 4 17 14 11
5-CD ESTRELLA 10 2 2 6 12 34 6
6-HIDALGO 10 1 2 7 11 25 4

TERCERA CATEGORIA LA LAGUNA
1- CD RAPIDO
Tambien jugaron HIERRO, HERCULES,GOLONDRINA, URUGUAY

TERCERA CATEGORIA CAPITAL
1- AT BUENOS AIRES 15
2-CHAMARTIN 14
3-VILLALTA 12
4-AT SALAMANCA 12
5-CD SALUD 5
6-VICTORIA CF 2

PROMOCION 1ª-2ª
CD LAUREL-CD IBERIA 2-4 2-1

PROMOCION 2ª-3ª
CD SUR-CD BUENOS AIRES 0-3 7-0