regionales de Canarias.

Clasificaciones. Resultados. Partidos.

Moderador: Alec

Responder
JorgeFL
Miembro de AREFE
Mensajes: 289
Registrado: Dom, 08 Mar 2015, 19:56

Re: regionales de Canarias.

Mensaje por JorgeFL »

Muchas gracias saromus!!

Abusando de tu amabilidad, dispones de las temporadas 68/69,67/68,66/67,64/65,63/64,62/63,61/62 y 60/61?

Gracias
saromus
Mensajes: 375
Registrado: Lun, 04 Jul 2016, 04:53

Re: regionales de Canarias.

Mensaje por saromus »

algunas de las que indicas, ya están subidas en la página uno de este apartado.
JorgeFL
Miembro de AREFE
Mensajes: 289
Registrado: Dom, 08 Mar 2015, 19:56

Re: regionales de Canarias.

Mensaje por JorgeFL »

Hola saromus:
Tienes toda la razón!!, Se me debió traspapelar la info y no la contabilicé!!, lo siento.

Resumiendo el tema de la regional de Las Palmas:

Desde 1956 hasta hoy falta lo siguiente:

1956/57 --> 2ªRegional y 3ªRegional si hubo
1957/58 --> 2ªRegional y 3ª Regional si hubo
de 58/59 a 62/63 --> 3ª Regional
1966/67 --> 1ªRegional ,2ªRegional y 3ª Regional
1967/68 --> 1ªRegional ,2ªRegional y 3ª Regional
1968/69 --> 1ªRegional ,2ªRegional y 3ª Regional
1969/70 --> 2ªRegional y 3ª Regional
1970/71 --> 1ªRegional ,2ªRegional y 3ª Regional
1971/72 --> 1ªRegional y 3ªRegional
1972/73 --> 1ªRegional ,2ªRegional y 3ª Regional
1973/74 --> 3ªRegional
1977/78 --> 2ªRegional y 3ª Regional
1978/79 --> 2ªRegional y 3ª Regional
1979/80 --> 3ªRegional
1980/81 --> 3ªRegional

A parte, también faltan temporadas sueltas del Grupo de La Palma

Sería interesante ir completando esta Regional y hago un llamamiento a quien disponga de esta información, que la comparta así como la de las tempodas anteriores a 1956.

Gracias y saludos
saromus
Mensajes: 375
Registrado: Lun, 04 Jul 2016, 04:53

Re: regionales de Canarias.

Mensaje por saromus »

si no me equivoco de 1958-59 a 1962-63 no hubo 3ª regional.

de 1973-74 a 1977-78 estan en la primera hoja.



SEGUNDA REGIONAL 1978-79 GRUPO 1º


Club J G E P GF GC PT
1 UD.Tamaraceite 22 15 6 1 45 16 36
2 CD.San Isidro 22 14 6 2 43 18 34
3 CD.San Cristobal 22 14 4 4 43 25 32
4 At.Tenoya 22 13 6 3 49 25 32
5 UD.Las Torres 22 10 5 7 37 26 25
6 CD.Cardones 22 9 5 8 42 34 23
7 CD.Galdense 22 7 6 9 34 37 20
8 CD.Vega Guerra 22 6 5 11 29 33 17
9 Apolinario.CF 22 5 6 11 35 41 16
10 Sardina.CF 22 4 6 12 19 30 14
11 UD.San Nicolás 22 1 6 15 25 53 8
12 CD.Goleta 22 1 4 17 11 74 6


SEGUNDA REGIONAL 1978-79 GRUPO 2º


Club J G E P GF GC PT
1 CD.Nuevo Club 22 16 2 4 38 14 34
2 UD.Valsequillo 22 14 6 2 39 21 34
3 Estrella.CF 22 12 5 5 42 22 29
4 CD.Doramas 22 12 4 6 30 22 28
5 CD.Agüimes 22 12 3 7 42 28 27
6 Intercanarias.CF 22 9 7 6 38 28 25
7 Castillo.CF 22 7 4 11 24 44 18
8 CD.San Fernando 22 6 5 11 31 42 17
9 UD.Vecindario 22 7 3 12 27 35 17
10 Unión Marina.CF 22 6 5 11 30 34 17
11 CD.Ingenio 22 5 4 13 33 51 14
12 Rehoyano.CF 22 1 2 19 18 50 4













TERCERA REGIONAL 1978-79 GRUPO 1º


Club J. G. E. P. GF. GC. Pt.
1 UD.Guanarteme 21 10 10 1 43 24 30
2 UD.Isleta 21 11 6 4 54 28 27
3 CD.Muelle Grande 21 12 3 6 40 34 27
4 CD.La Luz 21 8 10 3 32 24 26
5 CD.San Roque 20 7 10 3 36 21 24
6 CD.La Paterna 20 7 9 4 34 26 23
7 UD.Luján Pérez 20 5 9 6 28 29 19
8 At.Escaleritas 20 6 7 7 40 35 19
9 Unión Pedro Hidalgo 21 6 5 10 23 43 17
10 San José Atlético 20 4 7 9 27 41 15
11 Unión J.Costa Ayala 21 5 5 11 28 42 15
12 CD.Ciudad Alta 20 0 3 17 25 63 3



TERCERA REGIONAL 1978-79 GRUPO 2º


Club J. G. E. P. GF. GC. Pt.
1 CD.Firguense 26 20 3 3 86 37 43
2 CD.Casablanca 26 16 6 4 56 33 38
3 CD.Caideros 26 15 7 4 68 26 37
4 UD.Moya 26 12 9 5 50 30 33
5 Juventud Palmar.CF 26 11 6 9 30 37 28
6 UD.Puertillo 26 10 8 8 39 38 28
7 CD.San Lorenzo 26 10 5 11 40 37 25
8 CD.Bañaderos 26 9 7 10 48 44 25
9 UD.Artenara 26 6 11 9 39 42 23
10 Santa Brígida.At 26 7 7 12 36 40 21
11 CD.Santidad 26 6 7 13 35 68 19
12 CD.Los Portales 26 3 12 11 39 51 18
13 UD.Tejeda 26 5 5 16 35 63 15
14 CD.Ladera Alta 26 2 7 17 22 70 11



TERCERA REGIONAL 1978-79 GRUPO 3º


Club J. G. E. P. GF. GC. Pt.
1 Tablero 26 21 4 1 74 24 46
2 CD.San Gregorio 26 17 2 7 51 30 36
3 UD.Jinámar 26 15 5 6 41 22 35
4 UD.Carrizal 26 13 5 8 46 31 31
5 CD.Juan Grande 26 14 2 10 55 43 30
6 SG.Cerruda 26 11 6 9 50 44 28
7 CD.Las Longueras 26 8 10 8 46 36 26
8 CD.La Pardilla 26 7 10 9 46 44 24
9 UD.Arinaga 26 8 8 10 40 49 24
10 CD.Santiago de Tunte 26 8 6 12 39 51 22
11 At.Mogán 26 8 4 14 27 58 20
12 CD.Ojos de Garza 26 8 2 16 34 44 18
13 CD.El Goro 26 8 2 16 34 52 18
14 CD.Santa Lucía 26 2 2 22 25 80 6









TERCERA REGIONAL 1979-80 GRUPO 1º


Club J. G. E. P. GF. GC. Pt.
1 UD.Tenesoya 25 19 3 3 75 16 41
2 San José Atlético 21 13 7 1 56 19 33
3 UD.San Nicolás 23 15 3 5 56 34 33
4 Unión J.Costa Ayala 24 14 4 6 59 32 32
5 Guayarmina.CF 24 14 4 6 53 32 32
6 CD.Bañaderos 27 12 11 4 49 31 35
7 Juventud Palmar 27 15 3 9 40 25 33
8 CD.San Lorenzo 26 11 9 6 45 41 31
9 Santa Brígida.At 23 12 3 8 55 42 27
10 CD.Ciudad Alta 28 10 7 11 62 66 27
11 UD.Tejeda 24 7 5 12 38 53 19
12 CD.Ladera Alta 23 6 6 11 28 37 18
13 UD.Artenara 26 4 7 15 27 55 15
14 CD.Santidad 26 4 6 16 28 64 14
15 CD.Los Portales 25 2 8 15 26 62 12
16 CD.Goleta 24 2 8 14 21 50 12
17 UD.Puertillo 27 2 5 20 26 86 9



TERCERA REGIONAL 1979-80 GRUPO 2º


Club J. G. E. P. GF. GC. Pt.
1 UD.Carrizal 32 23 5 4 63 25 51
2 CD.Ingenio 32 20 9 3 54 24 49
3 At.Escaleritas 32 19 6 7 65 36 44
4 CD.Santiago de Tunte 32 17 8 7 55 39 42
5 At.Mogán 32 18 4 10 56 33 40
6 Unión Pedro Hidalgo 32 16 5 11 52 38 37
7 CD.Sport Gool 32 14 8 10 44 36 36
8 UD.Arinaga 32 16 4 12 37 36 36
9 Rehoyano.CF 32 14 7 11 36 33 35
10 CD.Luján Pérez 32 12 8 12 50 38 32
11 CD.Juan Grande 32 10 6 16 32 47 26
12 Santa Agueda.At 32 10 6 16 30 37 26
13 CD.Ojos de Garza 32 9 7 16 44 49 25
14 CD.El Goro 32 8 5 19 18 33 21
15 CD.Casas Pastor 32 6 7 19 33 59 19
16 CD.La Pardilla 32 5 6 21 22 56 16
17 CD.Santa Lucía 32 2 5 25 22 91 9
JorgeFL
Miembro de AREFE
Mensajes: 289
Registrado: Dom, 08 Mar 2015, 19:56

Re: regionales de Canarias.

Mensaje por JorgeFL »

Hola Saromus, gracias por la info.

Una corrección, arriba puse "... y temporadas sueltas del Grupo de La Palma..." y me refería a Lanzarote y Fuerteventura.

Saludos
saromus
Mensajes: 375
Registrado: Lun, 04 Jul 2016, 04:53

Re: regionales de Canarias.

Mensaje por saromus »

alguien dispone de estas preferentes tinerfeñas.

1976-77
1978-79
1980-81
1981-82
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1995-96
1996-97
1998-99
2000-01
2004-05
2008-09

algunas son muy cercanas en el tiempo.
volveremoscdtf
Mensajes: 89
Registrado: Sab, 25 Nov 2017, 22:35

Re: regionales de Canarias.

Mensaje por volveremoscdtf »

SEGUNDA REGIONAL LA PALMA

1989-90
1-CD ARGUAL 12 9 3 0 25 9 21
2-CD VELIA 12 9 1 2 20 10 19
3-UD MAZO 12 6 3 3 17 10 15
4-UD FUENCALIENTE 12 4 3 5 18 16 11
5-SD GALGUEN 12 3 3 6 9 22 9
6-CD AT PASO "B" 12 3 1 8 13 18 7
7-UD TIJARAFE 12 0 1 11 9 26 1

1988-89
1-UD BREÑA BAJA 14 10 3 1 30 11 23
2-UD PUNTAGORDA 14 8 4 2 28 16 20
3-UD FUENCALIENTE 14 6 6 2 16 8 18
4-CD VELIA 14 4 5 5 12 15 13
5-CD ARGUAL 14 4 3 7 20 18 11
6-SD GALGUEN 14 3 4 7 11 22 10
7-SD ATLANTIDA 14 2 5 7 14 23 9
8-UD MAZO 14 2 4 8 10 28 6 (-2)

1987-88
1-UD NORTE 18 16 1 1 51 10 33
2-UD PUNTAGORDA 18 11 4 3 40 24 26
3-SD ATLANTIDA 18 10 2 6 35 20 22
4-CD SAN TELMO 18 8 5 5 23 21 21
5-CD VELIA 18 8 4 6 34 23 20
6-UD TIJARAFE 18 7 6 5 28 24 20
7-UD LAS MANCHAS 18 6 2 10 31 36 14
8-UD FUENCALIENTE 18 4 5 9 17 25 13
9-UD MAZO 18 2 3 13 27 52 7
10-SD GALGUEN 18 1 2 15 15 66 2 (-2)

1986-87
1- CD ARGUAL 18 12 4 2 31 10 28
2-UD NORTE 18 11 5 2 37 14 27
3-UD FUENCALIENTE 18 10 4 4 29 18 24
4-UD PUNTAGORDA 18 10 2 6 34 23 22
5-UD TIJARAFE 18 8 2 8 25 24 18
6-UD LAS MANCHAS 18 5 6 7 28 30 16
7-SD ATLANTIDA 18 4 7 7 26 34 15
8-CD VELIA 18 5 4 9 16 23 14
9-SD GALGUEN 18 3 5 10 29 45 11
10-UD MAZO 18 1 3 14 20 54 5

1985-86
1-UNION CENTRO 18 12 5 1 35 12 29
2-UD NORTE 18 8 6 4 30 15 22
3-UD TIJARAFE 18 8 5 5 32 33 21
4-CD VELIA 18 8 4 6 21 25 20
5-UD PUNTAGORDA 18 8 3 7 25 24 19
6-UD FUENCALIENTE 18 7 4 7 39 26 18
7-UD LAS MANCHAS 18 6 5 7 24 29 17
8-SD ATLANTIDA 18 6 2 10 27 34 14
9-UD MAZO 18 5 2 11 27 44 12
10-SD GALGUEN 18 4 2 12 26 44 10
saromus
Mensajes: 375
Registrado: Lun, 04 Jul 2016, 04:53

Re: regionales de Canarias.

Mensaje por saromus »

volveremoscdtf, muy buenas las de la PALMA no las tenía, si has leído el mensaje de las preferentes, lo que pasa es que las preferente que he puesto las tengo, pero no me cuadran los goles, seguramente por algún error en algún número, por eso si las tienes sería interesante para cotejar con las que yo tengo y solventar el error. gracias.
volveremoscdtf
Mensajes: 89
Registrado: Sab, 25 Nov 2017, 22:35

Re: regionales de Canarias.

Mensaje por volveremoscdtf »

SEGUNDA REGIONAL LA PALMA

1984-85
1-CD SAN TELMO 18 11 4 3 42 21 28
2-UD PUNTAGORDA 18 10 3 5 46 32 23
3-UNION CENTRO 18 7 7 4 28 24 21
4-UD FUENCALIENTE 18 7 3 8 22 24 17
5-UD LAS MANCHAS 18 7 4 7 26 22 16 (-2)
6-CAT SAUCES 18 6 4 8 27 32 16
7-UD MAZO 18 7 2 9 24 35 16
8-SD ATLANTIDA 18 7 2 9 26 29 14 (-2)
9-UD NORTE 18 4 5 9 21 37 13
10-CD LAUREL 18 6 2 10 23 29 12 (-2)

1983-84
1-CD ARGUAL 26 21 3 2 76 23 45
2-CD SAN TELMO 26- 19 5 2 61 21 43
3-CD PUERTO 26 15 3 8 67 24 31 (-2)
4-CAT SAUCES 26 12 6 8 49 44 30
5-SD ATLANTIDA 26 11 8 7 32 32 30
6-UNION CENTRO 26 10 8 8 51 33 28
7-UD NORTE 26 12 3 11 39 45 27
8-CD MENSAJERO "B" 26 14 4 8 51 33 26 (-6)
9-UD FUENCALIENTE 26 10 5 11 37 34 25
10-UD LAS MANCHAS 26 7 5 14 36 51 19
11-CD LAUREL 26 5 5 16 33 73 15
12-UD PUNTAGORDA 26 6 4 16 29 56 14 (-2)
13-UD PUNTALLANA 26 3 4 19 17 59 10
14-UD MAZO 26 4 3 19 26 76 9 (-2)

1982-83
1-UD ZELOY 22 14 7 1 46 16 35
2-CD PUERTO 22 15 5 2 72 21 35
3-SD ATLANTIDA 22 13 6 3 43 16 32
4-UD PUNTAGORDA 22 10 7 5 44 36 25
5-UD FUENCALIENTE 22 8 6 8 33 33 22
6-UD NORTE 22 8 6 8 29 31 22
7-UD BREÑA BAJA 22 7 4 11 30 48 18
8-CD VICTORIA "B" 22 6 6 10 31 39 16
9-UNION CENTRO 22 3 10 9 27 35 16
10-UD LAS MANCHAS 22 5 4 13 23 40 14
11-CD LAUREL 22 7 0 15 24 50 14
12-CAT SAUCES 22 5 1 16 23 60 7

1981-82
1-CD ARGUAL 22 18 0 4 53 13 36
2-TENISCA ATLETICO 22 17 2 3 67 23 36
3-SD ATLANTIDA 22 15 5 2 48 13 35
4-UNION CENTRO 22 12 4 6 31 25 28
5-UD PUNTAGORDA 22 10 4 8 33 31 24
6-UD FUENCALIENTE 22 10 2 10 35 32 22
7-CD VICTORIA "B" 22 8 5 9 37 45 21
8-UD NORTE 22 8 3 11 41 41 19
9-CD LAUREL 22 6 3 13 19 35 15
10-UD LAS MANCHAS 22 3 6 13 21 43 12
11-UD BREÑA BAJA 22 4 2 16 22 61 10
12-CD PUNTALLANA 22 2 2 18 20 65 6

1980-81
1-CD SAN TELMO 28 24 2 2 95 17 50
2-CD ARGUAL 28 17 6 5 60 20 40
3-SD ATLANTIDA 28 16 6 6 58 32 38
4-CD VICTORIA "B" 28 15 5 8 63 38 35
5-CD LAUREL 28 12 9 7 43 40 33
6-UNION CENTRO 28 10 10 8 38 32 30
7-CD PUNTAGORDA 28 11 7 10 42 38 29
8-TENISCA ATLETICO 28 10 9 9 41 33 26
9-UD FUENCALIENTE 28 9 7 12 36 59 25
10-UD NORTE 28 10 5 13 46 48 25
11-CAT SAUCES 28 8 7 13 39 56 23
12-UD LAS MANCHAS 28 9 5 14 37 44 23
13-UD BREÑA BAJA 28 7 5 16 39 52 19
14-SD PUNTALLANA 28 3 6 19 24 84 12
15-CD TENALUCIA 28 2 5 21 17 85 9
volveremoscdtf
Mensajes: 89
Registrado: Sab, 25 Nov 2017, 22:35

Re: regionales de Canarias.

Mensaje por volveremoscdtf »

SEGUNDA REGIONAL LA PALMA 1979-80
1- UD ARIDANE 28 24 2 2 116 18 50
2- CD MARINO 28 23 2 3 67 27 48
3-CD SAN TELMO 28 20 5 3 84 28 45
4-CD ARGUAL 28 16 3 9 51 39 35
5-SD ATLANTIDA 28 13 6 9 48 38 32
6-CD FUENCALIENTE 28 14 2 12 53 44 30
7-UD NORTE 28 13 4 11 48 40 30
8-UNION CENTRO 28 11 7 10 33 48 29
9-TENISCA ATLETICO 28 13 3 12 42 40 29
10-SD PUNTAGORDA 28 11 7 10 27 45 29
11-CAT SAUCES 28 10 4 14 37 57 24
12-CD LAUREL 28 8 4 16 39 45 22
13-AT. CLUB BREÑAS 28 4 3 21 33 92 11
14-CD CALSINA 28 2 5 21 26 52 9
15-AT. C. SAN ANTONIO 28 0 0 28 8 87 0
Responder