Segunda Regional de Cantabria

Clasificaciones. Resultados. Partidos.

Moderador: Alec

Raulb
Miembro de AREFE
Mensajes: 46
Registrado: Lun, 02 Mar 2015, 07:08

Re: Segunda Regional de Cantabria

Mensaje por Raulb »

1982-83

Pos Clubes PJ PG PE PP GF GC PT
1 U.D. Brazomar 20 15 4 1 47 13 34
2 C.D. Portuarios 20 15 1 4 59 21 31
3 C.D. Toranzo Sport 20 13 2 5 58 13 28
4 S.D. Reocín 20 11 6 3 40 23 28
5 Selaya F.C. 20 10 4 6 45 31 24
6 C.D. Bezana 20 8 3 9 32 36 19
7 Hermic C.F. 20 5 3 12 32 44 13
8 Atco. Ruiz Capillas 20 6 1 13 23 64 13
9 Peñacastillo Junior 20 6 0 14 21 64 12
10 C.D. Cudeyo (Solares) 20 3 4 13 23 43 10
11 C.D. Villaescusa 20 3 2 15 16 69 8
220 95 30 95 396 421 220
Clasificación no oficial.
Ultima Jornada 05/02/1983.
El Hermic C.F. y el Peñacastillo Junior desaparecen al finalizar la temporada.
Raulb
Miembro de AREFE
Mensajes: 46
Registrado: Lun, 02 Mar 2015, 07:08

Re: Segunda Regional de Cantabria

Mensaje por Raulb »

1983-84

Pos Clubes PJ PG PE PP GF GC PT
1 U.D. Sámano 14 10 2 2 39 12 22
2 Atco. Ruiz Capillas 14 10 1 3 51 11 21
3 C.F. Ribamontán al Mar 14 10 0 4 36 14 20
4 C.D. Ribamontán al Monte 14 10 0 4 20 14 20
5 C.D. Villaescusa 14 4 1 9 14 26 9
6 C.D. Carredano 14 4 1 9 15 42 9
7 Club Nacional 14 3 2 9 16 47 8
8 C.D. Cicero 14 3 1 10 19 37 7
112 54 8 50 210 203 116
Clasificación no oficial.
Ultima Jornada 17/12/1983.
El Atco. Ruiz Capillas y el Club Nacional desaparecen al finalizar la temporada.
Raulb
Miembro de AREFE
Mensajes: 46
Registrado: Lun, 02 Mar 2015, 07:08

Re: Segunda Regional de Cantabria

Mensaje por Raulb »

1984-85

Pos Clubes PJ PG PE PP GF GC PT
1 Miengo F.C 16 11 4 1 31 9 26
2 C. Parayas S.D. 16 9 5 2 51 17 23
3 C.D. Tropezón 16 10 2 4 37 26 22
4 C.D. Universidad 16 5 5 6 20 37 15
5 C.D. Bezana 16 6 2 8 26 28 14
6 C.D. Cicero 16 4 6 6 21 24 14
7 C.D. Villaescusa 16 4 4 8 17 29 12
8 C.D. Siete Villas 16 5 1 10 28 39 11
9 C.D. Carredano 16 1 5 10 9 31 7
144 55 34 55 240 240 144
La siguiente temporada desaparece la Segunda Regional.
El C.D. Villaescusa no participa la siguiente temporada
Raulb
Miembro de AREFE
Mensajes: 46
Registrado: Lun, 02 Mar 2015, 07:08

Re: Segunda Regional de Cantabria

Mensaje por Raulb »

2005-06
CAN 2005-06. 2 REG.
Pos Equipo J G E P GF GC PT
1 SD Solares "B" 32 21 7 4 78 34 70
2 SD Nueva Montaña (Peñacastillo) 32 21 6 5 92 46 69
3 CD Valle Camaleño (Potes) 32 19 11 2 76 26 68
4 AD Pandas (Santander) 32 17 4 11 65 40 55
5 Ayrón Club "B" (Vargas) 32 15 8 9 57 42 53
6 AD Cubas (Hoz de Anero) 32 13 12 7 47 38 51
7 CD Jesús del Monte (Beranga) 32 14 8 10 53 33 50
8 AD Mijarojos 32 14 7 11 75 69 49
9 Peña Amigos del Deporte (Cerrazo) 32 12 9 11 64 57 45
10 Ribamontán al Mar CF "B" (Galizano) 32 10 7 15 44 55 37
11 CD Liendo 32 9 9 14 43 50 36
12 SD Iguña (Molledo) 32 9 9 14 49 72 36
13 AD Olimpia (Novales) 32 9 8 15 44 65 35
14 CD Los Ríos (Santander) 32 9 6 17 46 74 33
15 SD San Lázaro (Sarón) 32 6 11 15 43 71 29
16 SD Torina (Bárcena de Pie de Concha) 32 6 7 19 39 73 25
17 AD Valle de Soba (La Gándara) 32 2 3 27 32 102 9
544 206 132 206 947 947 750
Raulb
Miembro de AREFE
Mensajes: 46
Registrado: Lun, 02 Mar 2015, 07:08

Re: Segunda Regional de Cantabria

Mensaje por Raulb »

2006-07
CAN 2006-07. 2 REG.
Pos Equipo J G E P GF GC PT
1 CD Queveda 40 29 7 4 86 37 94
2 Castro FC "B" 40 28 7 5 90 34 91
3 CD Calasanz (Santander) 40 26 10 4 87 38 88
4 CD Los Ríos (Santander) 40 24 8 8 90 46 80
5 Miengo FC 40 24 6 10 73 42 78
6 Ayrón Club "B" (Vargas) 40 24 5 11 96 64 77
7 Ampuero FC 40 21 9 10 90 63 72
8 CD Jesús del Monte (Hazas de Cesto) 40 18 14 8 50 30 68
9 Vimenor CF "B" (Vioño) 40 19 8 13 68 52 65
10 SD Torina (Bárcena de Pie de Concha) 40 13 13 14 68 65 52
11 SD Iguña (Molledo) 40 14 7 19 63 79 49
12 AD Cubas (Hoz de Anero) 40 13 9 18 59 65 48
13 AD Olimpia (Alfoz de Lloredo) 40 12 10 18 63 75 46
14 SD San Lázaro (Sarón) 40 11 10 19 53 76 43
15 Ribamontán al Mar CF "B" (Galizano) 40 10 6 24 59 82 36
16 CD Cayón "B" (Sarón) 40 10 6 24 58 90 36
17 AD Valle de Soba (La Gándara) 40 9 9 22 61 98 36
18 SD Textil Escudo "B" (Cabezón de la Sal) 40 9 7 24 47 87 34
19 Peña Amigos del Deporte (Cerrazo) 40 8 7 25 57 95 31
20 CD San Justo "B" (Santander) 40 8 6 26 44 89 30
21 SD Campiezo (Beranga) 40 3 10 27 40 95 19
840 333 174 333 1402 1402 1173
La Peña de Amigos del Deporte y la S.D. Campiezo, desaparecen al finalizar la temporada.
El C.D. San Justo B no participa la siguiente temporada.
Raulb
Miembro de AREFE
Mensajes: 46
Registrado: Lun, 02 Mar 2015, 07:08

Re: Segunda Regional de Cantabria

Mensaje por Raulb »

CAN 2007-08. 2 REG. A
Pos Equipo J G E P GF GC PT
1 SD Torina (Bárcena de Pie de Concha) 22 13 7 2 43 16 46
2 CD Arenas de Frajanas (El Astillero) 22 13 6 3 54 26 45
3 Vimenor CF "B" (Vioño) 22 12 7 3 41 25 43
4 Ayrón Club "B" (Vargas) 22 12 5 5 43 21 41
5 SD San Lázaro (Sarón) 22 12 1 9 38 30 34(-3)
6 CD Los Ríos (Santander) 22 8 5 9 38 36 29
7 Santoña CF "B" 22 8 4 10 34 35 28
8 Ribamontán al Mar CF "B" (Galizano) 22 7 4 11 25 38 25
9 SD Textil Escudo "B" (Cabezón de la Sal) 22 7 3 12 32 40 24
10 AD Olimpia (Alfoz de Lloredo) 22 6 4 12 28 45 22
11 Juventud Atlético San Román 22 6 1 15 22 49 19
12 CD Fortuna Camargo 22 2 5 15 21 58 11
264 106 52 106 419 419 367
La S.D. San Lázaro desaparece antes de iniciarse la temporada 2008/09 por problemas con el Ayuntamiento de Santa María de Cayón para la utilización del campo, de propiedad municipal.

CAN 2007-08. 2 REG. B
Pos Equipo J G E P GF GC PT
1 CD Jesús del Monte (Hazas de Cesto) 24 15 5 4 36 20 50
2 AD Peña Respuela (Bezana) 24 15 4 5 53 30 49
3 CD Valdáliga (Treceño) 24 14 5 5 51 26 47
4 FC Rinconeda "B" (Polanco) 24 14 4 6 57 31 46
5 AD Cubas (Hoz de Anero) 24 14 4 6 49 29 46
6 AD La Encina (Santander) 24 12 3 9 51 33 39
7 SD Iguña (Molledo) 24 9 7 8 49 40 34
8 Miengo FC 24 9 4 11 31 29 31
9 CD Cayón "B" (Sarón) 24 9 1 14 48 52 28
10 Ampuero FC 24 8 5 11 34 44 26(-3)
11 AD Valle de Soba (La Gándara) 24 7 4 13 31 49 25
12 Círculo Futbolístico Comilona (Santoña) 24 4 4 16 26 65 13(-3)
13 Marina Cudeyo CF 24 0 2 22 14 82 2
312 130 52 130 530 530 436
El C.F. Comilona desaparece al finalizar la temporada.

CAN 2007-08. 2 REG. FF
Pos Equipo J G E P GF GC PT
1 SD Torina (Bárcena de Pie de Concha) 10 7 1 2 18 11 22
2 CD Arenas de Frajanas (El Astillero) 10 5 3 2 18 15 18
3 CD Jesús del Monte (Hazas de Cesto) 10 5 2 3 13 5 17
4 Vimenor CF "B" (Vioño) 10 4 1 5 13 13 13
5 CD Valdáliga (Treceño) 10 2 3 5 9 17 9
6 AD Peña Respuela (Bezana) 10 2 0 8 14 24 6
60 25 10 25 85 85 85
Raulb
Miembro de AREFE
Mensajes: 46
Registrado: Lun, 02 Mar 2015, 07:08

Re: Segunda Regional de Cantabria

Mensaje por Raulb »

CAN 2008-09. 2 REG. A
Pos Equipo J G E P GF GC PT
1 CD Saltor Los Ríos (Santander) 20 15 1 4 48 20 46
2 AD Peña Respuela (Bezana) 20 14 1 5 45 17 43
3 CD Ramales (Ramales de la Victoria) 20 13 3 4 38 13 42
4 Ayrón Club "B" (Vargas) 20 13 0 7 48 30 39
5 CD Cayón "B" (Sarón) 20 9 2 9 37 32 29
6 AD Cubas (Hoz de Anero) 20 8 2 10 27 34 26
7 SD Textil Escudo "B" (Cabezón de la Sal) 20 8 1 11 26 37 25
8 Miengo FC 20 7 2 11 30 31 23
9 Santoña CF "B" 20 6 5 9 25 36 23
10 Ribamontán al Mar CF "B" (Galizano) 20 5 4 11 38 46 19
11 CD Virgen del Puerto (Santoña) 20 1 1 18 12 78 4
220 99 22 99 374 374 319
Ultima Jornada 01/03/2009
La S.D. Textil Escudo "B" no participa la siguiente temporada.
CAN 2008-09. 2 REG. B
Pos Equipo J G E P GF GC PT
1 FC Rinconeda "B" (Polanco) 20 12 5 3 43 18 41
2 CD San Justo (Santander) 20 10 7 3 36 26 37
3 CD Fortuna Camargo 20 10 6 4 58 39 36
4 Juventud Atlético San Román 20 10 6 4 43 29 36
5 CD Montañas del Pas (Ontaneda) 20 7 8 5 39 28 29
6 Ampuero FC 20 8 5 7 32 29 29
7 AD La Encina (Santander) 20 5 10 5 29 27 25
8 AD Olimpia (Alfoz de Lloredo) 20 6 5 9 35 39 23
9 SD Iguña (Molledo) 20 3 7 10 30 45 16
10 Marina Cudeyo CF 20 4 4 12 19 37 16
11 AD Valle de Soba (La Gándara) 20 2 3 15 23 70 9
220 77 66 77 387 387 297
Ultima Jornada 01/03/2009
El F.C. Rinconeda "B" no participa la temporada siguiente.

CAN 2008-09. 2 REG. FF
Pos Equipo J G E P GF GC PT
1 CD Los Ríos (Santander) 10 4 3 3 10 10 15
2 AD Peña Respuela (Bezana) 10 3 5 2 13 9 14
3 CD San Justo (Santander) 10 4 2 4 15 13 14
4 CD Ramales (Ramales de la Victoria) 10 4 2 4 12 12 14
5 FC Rinconeda "B" (Polanco) 10 3 5 2 8 6 14
6 CD Fortuna Camargo 10 2 3 5 6 14 9
60 20 20 20 64 64 80

Ultima Jornada 17/05/2009
El F.C. Rinconeda "B" no participa la siguiente temporada.
CAN 2008-09. CP. CAN. A








CAN 2008-09. CP. CAN. B
Pos Equipo J G E P GF GC PT
1 Miengo FC 6 6 0 0 25 10 18
2 Juventud Atlético San Román 6 2 1 3 13 19 7
3 AD Cubas (Hoz de Anero) 6 1 2 3 7 13 5
4 Marina Cudeyo CF 6 1 1 4 17 20 4
24 10 4 10 62 62 34





CAN 2008-09. CP. CAN. FF
Pos Equipo J G E P GF GC PT
1/2
1 Miengo FC
2 CD Montañas del Pas (Ontaneda)
1 AD Olimpia (Alfoz de Lloredo)
2 Ribamontán al Mar CF "B" (Galizano)
F
1 Miengo FC 2 1 1 0 4 3 4
2 AD Olimpia (Alfoz de Lloredo) 2 0 1 1 3 4 1
Raulb
Miembro de AREFE
Mensajes: 46
Registrado: Lun, 02 Mar 2015, 07:08

Re: Segunda Regional de Cantabria

Mensaje por Raulb »

CAN 2009-10. 2 REG.
Pos Equipo J G E P GF GC PT
1 CD Montañas del Pas (Ontaneda) 38 27 8 3 127 53 89
2 Vimenor CF "B" (Vioño) 38 27 7 4 127 38 88
3 CD Toranzo Sport (Santiurde de Toranzo) 38 25 8 5 117 38 83
4 Ampuero FC 38 25 7 6 91 36 82
5 AD Olimpia (Alfoz de Lloredo) 38 26 3 9 90 55 81
6 CDE Río Gándara Soba 38 23 7 8 93 41 76
7 CD Cayón "B" (Sarón) 38 21 7 10 99 49 70
8 Miengo FC 38 19 8 11 86 44 65
9 Juventud Atlético San Román 38 17 7 14 79 63 58
10 Minerva CF (Hinojedo) 38 16 9 13 100 62 57
11 Santoña CF "B" 38 16 9 13 78 70 57
12 Ribamontán al Mar CF "B" (Galizano) 38 14 6 18 78 87 48
13 AD Cubas (Hoz de Anero) 38 13 7 18 65 83 46
14 SD Iguña (Molledo) 38 11 7 20 65 74 40
15 Marina Cudeyo CF 38 11 6 21 77 96 39
16 SDR Peña Oscar (Santander) 38 10 7 21 88 101 37
17 CDB La Encina (Santander) 38 8 7 23 64 98 31
18 CD Virgen del Puerto (Santoña) 38 4 4 30 39 125 16
19 Kosper CD (Laredo) 38 0 5 33 31 187 5
20 AD Valle de Soba (La Gándara) 38 2 1 35 24 218 4(-3)
760 315 130 315 1618 1618 1072
Ultima Jornada 23/05/2010.
La A.D. Valle de Soba tiene 3 puntos menos por sanción federativa, al alinear indebidamente a un jugador sancionado en el partido Valle de Soba- J.A. San Román (0-0) de la jornada 15. Además se le dió la victoria por 0-3 al J.A. San Román.
Los clubes S.D.R. Peña Oscar, C.D.B. La Encina y A.D. Valle de Soba no participan la temporada 2010/11.
Raulb
Miembro de AREFE
Mensajes: 46
Registrado: Lun, 02 Mar 2015, 07:08

Re: Segunda Regional de Cantabria

Mensaje por Raulb »

CAN 2010-11. 2 REG.
Pos Equipo J G E P GF GC PT
1 Ampuero FC 36 23 7 6 74 37 76
2 Minerva CF (Hinojedo) 36 21 8 7 85 40 71
3 CD Cayón "B" (Sarón) 36 20 9 7 93 45 69
4 Juventud Atlético San Román 36 20 9 7 91 56 69
5 CD Fortuna Camargo 36 20 9 7 82 56 69
6 SD Iguña (Molledo) 36 21 6 9 65 49 69
7 CD Limpias 36 17 10 9 94 66 61
8 Club Atlético España (Cueto) 36 15 9 12 70 54 54
9 CD San Justo (Santander) 36 15 7 14 53 43 52
10 Miengo FC 36 14 7 15 60 50 49
11 Marina Cudeyo CF 36 14 7 15 70 64 49
12 AD Olimpia (Alfoz de Lloredo) 36 12 10 14 59 61 46
13 CDE Río Gándara Soba 36 11 11 14 62 63 44
14 Santoña CF "B" 36 11 8 17 67 88 41
15 SD Solares "B" 36 10 7 19 50 74 37
16 Ribamontán al Mar CF "B" (Galizano) 36 8 8 20 56 93 32
17 CD Liendo 36 8 7 21 56 82 31
18 AD Cubas (Hoz de Anero) 36 4 6 26 41 105 15
19 CD Virgen del Puerto (Santoña) 36 2 7 27 30 132 13
RT Kosper CD (Laredo) 0 0 0 0 0 0 RT
684 266 152 266 1258 1258 947

El Kosper C.D. se retiró de la competición
Raulb
Miembro de AREFE
Mensajes: 46
Registrado: Lun, 02 Mar 2015, 07:08

Re: Segunda Regional de Cantabria

Mensaje por Raulb »

CAN 2011-12. 2 REG.
Pos Equipo J G E P GF GC PT
1 Internacional FC (Santander) 32 21 7 4 64 31 70
2 Marina Cudeyo CF 32 20 8 4 81 40 67
3 Club Atlético España (Cueto) 32 20 7 5 82 45 67
4 Miengo FC 32 20 4 8 63 34 64
5 CD Liendo 32 18 4 10 68 46 58
6 CD Limpias 31 16 9 6 80 55 57
7 CD Fortuna Camargo 32 16 8 8 73 52 56
8 SD Iguña (Molledo) 31 15 5 11 66 48 50
9 CD Ramales (Ramales de la Victoria) 32 14 4 14 68 65 46
10 Juventud Atlético San Román 32 9 8 15 73 77 35
11 CD San Justo (Santander) 32 10 5 17 45 65 35
12 CDE Río Gándara Soba 32 9 6 17 62 89 33
13 Ribamontán al Mar CF "B" (Galizano) 32 8 7 17 48 74 31
14 CDE Valle Lebaniego (Camaleño) 32 7 6 19 50 76 27
15 EDM Santillana "B" 32 7 5 20 66 104 26
16 AD Olimpia (Alfoz de Lloredo) 32 6 8 18 43 63 26
17 SD Solares "B" 32 2 5 25 34 102 11
542 218 106 218 1066 1066 759
Responder